스테인리스 스틸 파이프는 속이 빈 긴 스틸 스트립입니다. 경제적인 단면은 일반적으로 원형입니다. 내식성이 강하고 강도가 높으며 수명이 길어 산업 제조, 건설, 유체 운송 및 기타 분야에서 중요한 재료로 사용됩니다.
스테인리스 스틸 파이프
스테인리스 스틸 파이프 카테고리
스테인리스 스틸 파이프는 크게 두 가지 범주로 나뉩니다:
- 스테인리스 스틸 이음매 없는 파이프
- 스테인리스 스틸 용접 파이프
제조 공정에 따라 다음과 같은 범주로 나눌 수 있습니다:
- 열간 압연
- 압출 성형
- 콜드 드로잉 원형 튜브
- 육각 튜브
- 정삼각형 튜브
- 팔각형 튜브
- 기타 특수 모양의 스테인리스 스틸 튜브
스테인레스 스틸 파이프 크기 국제 표준 시스템
1. 중국 국가 표준(GB): GB/T 14976-2012 "유체 운송용 이음매 없는 스테인레스 스틸 파이프"가 핵심으로, 외경 범위(6mm-630mm)와 벽 두께(0.5mm-30mm)를 지정합니다.
2. 미국 표준(ASTM): 외경(6mm-530mm) 및 벽 두께(0.5mm-40mm)로 ASTM A312 및 ASTM A269가 대표적입니다.
3. 일본 표준(JIS): JIS G3459가 주요 표준입니다.
유럽 표준: (EN/DIN): EN 10216 및 DIN 17456이 핵심입니다.
스테인리스 파이프 크기 및 무게
파이프 크기 | OD (인치) | 파이프 일정 | ||||||||||||||||
|
|
| 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40대 & 성병 | 40 | 60 | 80S & XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH |
1/8 | .405 | 벽 두께 | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.049 |
|
| 0.068 | 0.068 |
| 0.095 | 0.095 |
|
|
|
|
|
|
| 무게 / 피트 | 0.1383 | 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 |
|
| 0.2447 | 0.2447 |
| 0.3145 | 0.3145 |
|
|
|
|
|
|
| 내경 | 0.335 | 0.335 | 0.37 | 0.37 |
|
| 0.269 | 0.269 |
| 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
|
1/4 | .540 | 벽 두께 | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.088 | 0.088 |
| 0.119 | 0.119 |
|
|
|
|
|
|
| 무게 / 피트 | 0.257 | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 |
|
| 0.4248 | 0.4248 |
| 0.5341 | 0.5341 |
|
|
|
|
|
|
| 내경 | 0.442 | 0.442 | 0.41 | 0.41 |
|
| 0.364 | 0.364 |
| 0.302 | 0.302 |
|
|
|
|
|
3/8 | .675 | 벽 두께 | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.091 | 0.091 |
| 0.126 | 0.126 |
|
|
|
|
|
|
| 무게 / 피트 | 0.3276 | 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 |
|
| 0.5676 | 0.5676 |
| 0.7388 | 0.7388 |
|
|
|
|
|
|
| 내경 | 0.577 | 0.577 | 0.545 | 0.545 |
|
| 0.493 | 0.493 |
| 0.423 | 0.423 |
|
|
|
|
|
1/2 | .840 | 벽 두께 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 0.109 | 0.109 |
| 0.147 | 0.147 |
|
|
| 0.188 | 0.294 |
|
| 무게 / 피트 | 0.5383 | 0.5383 | 67.1 | 67.1 |
|
| 0.851 | 0.851 |
| 1.088 | 1.088 |
|
|
| 1.304 | 1.714 |
|
| 내경 | 0.71 | 0.71 | 0.674 | 0.674 |
|
| 0.622 | 0.622 |
| 0.546 | 0.546 |
|
|
| 0.464 | 0.252 |
3/4 | 1.050 | 벽 두께 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 113 | 113 |
| 0.154 | 0.154 |
|
|
| 0.219 | 0.308 |
|
| 무게 / 피트 | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 |
|
| 1.131 | 1.131 |
| 1.474 | 1.474 |
|
|
| 1.94 | 2.441 |
|
| 내경 | 0.92 | 0.92 | 0.884 | 0.884 |
|
| 0.824 | 0.824 |
| 0.742 | 0.742 |
|
|
| 0.612 | 0.0434 |
1 | 1.315 | 벽 두께 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.133 | 0.133 |
| 0.179 | 0.179 |
|
|
| 0.25 | 0.358 |
|
| 무게 / 피트 | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 |
|
| 1.679 | 1.679 |
| 2.172 | 2.172 |
|
|
| 2.844 | 3.659 |
|
| 내경 | 1.185 | 1.185 | 1.097 | 1.097 |
|
| 1.049 | 1.049 |
| 0.957 | 0.957 |
|
|
| 0.815 | 0.599 |
1-1/4 | 1.660 | 벽 두께 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.14 | 0.14 |
| 0.191 | 0.191 |
|
|
| 0.25 | 0.382 |
|
| 무게 / 피트 | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 |
|
| 2.273 | 2.273 |
| 2.997 | 2.997 |
|
|
| 3.765 | 5.214 |
|
| 내경 | 1.53 | 1.53 | 1.442 | 1.442 |
|
| 1.38 | 1.38 |
| 1.278 | 1.278 |
|
|
| 1.16 | 0.896 |
1-1/2 | 1.900 | 벽 두께 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.145 | 0.145 |
| 0.2 | 0.2 |
|
|
| 0.281 | 0.4 |
|
| 무게 / 피트 | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 |
|
| 2.718 | 2.718 |
| 3.631 | 3.631 |
|
|
| 4.859 | 6.408 |
|
| 내경 | 1.77 | 1.77 | 1.682 | 1.682 |
|
| 1.61 | 1.61 |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
| 1.338 | 1.1 |
2 | 2.375 | 벽 두께 | .065 | .065 | .109 | .109 |
|
| .154 | .154 |
| .218 | .218 |
|
|
| .344 | .436 |
|
| 무게 / 피트 | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 |
|
| 3.653 | 3.653 |
| 5.002 | 5.002 |
|
|
| 7.46 | 9.029 |
|
| 내경 | 2.245 | 2.245 | 2.157 | 2.157 |
|
| 2.067 | 2.067 |
| 1.939 | 1.939 |
|
|
| 1.687 | 1.503 |
2-1/2 | 2.875 | 벽 두께 | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .203 | .203 |
| .276 | .276 |
|
|
| .375 | .552 |
|
| 무게 / 피트 | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 |
|
| 5.793 | 5.793 |
| 7.661 | 7.661 |
|
|
| 10.01 | 13.70 |
|
| 내경 | 2.709 | 2.709 | 2.835 | 2.835 |
|
| 2.469 | 2.469 |
| 2.323 | 2.323 |
|
|
| 2.125 | 1.771 |
3 | 3.5 | 벽 두께 | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .216 | .216 |
| .300 | .300 |
|
|
| .438 | .600 |
|
| 무게 / 피트 | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 |
|
| 7.576 | 7.576 |
| 10.25 | 10.25 |
|
|
| 14.32 | 18.58 |
|
| 내경 | 3.334 | 3.334 | 3.26 | 3.26 |
|
| 3.068 | 3.068 |
| 2.9 | 2.9 |
|
|
| 2.624 | 2.3 |
자주 묻는 질문
1. 스테인리스 파이프의 사양 코드를 해석하는 방법은 무엇인가요?
예를 들어 'Φ89×2'는 외경이 89mm이고 벽 두께가 2mm인 강관을 의미하며, 'Φ'는 외경 기호 3을 나타냅니다. 국제 표준에서 NPS 1은 외경 25.4mm에 해당합니다.
2. DN과 De와 같은 파이프 직경 표시 방법의 차이점은 무엇인가요?
DN은 공칭 직경(예: DN20)을, De는 외경(예: De25×2.5mm)을 나타냅니다. 실제 시공에서는 플라스틱 파이프에는 De를, 금속 파이프에는 DN을 사용하는 경우가 많습니다.