Roestvrijstalen buis is een lange holle stalen strip. De economische dwarsdoorsnede is meestal cirkelvormig. Het heeft een sterke corrosiebestendigheid, hoge sterkte en lange levensduur, waardoor het een belangrijk materiaal is in industriële productie, bouw, vloeistoftransport en andere gebieden.
Roestvrijstalen buizen
Roestvrij stalen buizen Categorieën
Roestvrijstalen buizen zijn voornamelijk onderverdeeld in twee categorieën:
- Roestvrij staal naadloze buizen
- Roestvrij staal gelaste buizen
Volgens het productieproces kan het in de volgende categorieën worden onderverdeeld:
- Warmwalsen
- Extrusie vormen
- Koudtrekken ronde buis
- Zeshoekige buis
- Gelijkzijdige driehoekige buis
- Achthoekige buis
- Andere speciaal gevormde buizen van roestvrij staal
Roestvrij stalen buizen maten internationale standaard systeem
1. Chinese Nationale Norm (GB): GB/T 14976-2012 "Naadloze Roestvrij staalpijp voor Vloeibaar Vervoer" is de kern, die de buitendiameterwaaier (6mm-630mm) en muurdikte (0.5mm-30mm) specificeert
2. Amerikaanse standaard (ASTM): ASTM A312 en ASTM A269 zijn de vertegenwoordigers, met buitendiameter (6 mm-530 mm) en wanddikte (0,5 mm-40 mm).
3. Japanse standaard (JIS): JIS G3459 is de belangrijkste.
Europese norm: (EN/DIN): EN 10216 en DIN 17456 vormen de kern.
Roestvrijstalen Buizen Maten en Gewichten
BUISDIAMETER | OD IN INCHES | LEIDINGSCHEMA'S | ||||||||||||||||
|
|
| 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S & STD | 40 | 60 | 80S & XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH |
1/8 | .405 | Wanddikte | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.049 |
|
| 0.068 | 0.068 |
| 0.095 | 0.095 |
|
|
|
|
|
|
| Gewicht / Voet | 0.1383 | 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 |
|
| 0.2447 | 0.2447 |
| 0.3145 | 0.3145 |
|
|
|
|
|
|
| Binnendiameter | 0.335 | 0.335 | 0.37 | 0.37 |
|
| 0.269 | 0.269 |
| 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
|
1/4 | .540 | Wanddikte | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.088 | 0.088 |
| 0.119 | 0.119 |
|
|
|
|
|
|
| Gewicht / Voet | 0.257 | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 |
|
| 0.4248 | 0.4248 |
| 0.5341 | 0.5341 |
|
|
|
|
|
|
| Binnendiameter | 0.442 | 0.442 | 0.41 | 0.41 |
|
| 0.364 | 0.364 |
| 0.302 | 0.302 |
|
|
|
|
|
3/8 | .675 | Wanddikte | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.091 | 0.091 |
| 0.126 | 0.126 |
|
|
|
|
|
|
| Gewicht / Voet | 0.3276 | 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 |
|
| 0.5676 | 0.5676 |
| 0.7388 | 0.7388 |
|
|
|
|
|
|
| Binnendiameter | 0.577 | 0.577 | 0.545 | 0.545 |
|
| 0.493 | 0.493 |
| 0.423 | 0.423 |
|
|
|
|
|
1/2 | .840 | Wanddikte | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 0.109 | 0.109 |
| 0.147 | 0.147 |
|
|
| 0.188 | 0.294 |
|
| Gewicht / Voet | 0.5383 | 0.5383 | 67.1 | 67.1 |
|
| 0.851 | 0.851 |
| 1.088 | 1.088 |
|
|
| 1.304 | 1.714 |
|
| Binnendiameter | 0.71 | 0.71 | 0.674 | 0.674 |
|
| 0.622 | 0.622 |
| 0.546 | 0.546 |
|
|
| 0.464 | 0.252 |
3/4 | 1.050 | Wanddikte | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 113 | 113 |
| 0.154 | 0.154 |
|
|
| 0.219 | 0.308 |
|
| Gewicht / Voet | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 |
|
| 1.131 | 1.131 |
| 1.474 | 1.474 |
|
|
| 1.94 | 2.441 |
|
| Binnendiameter | 0.92 | 0.92 | 0.884 | 0.884 |
|
| 0.824 | 0.824 |
| 0.742 | 0.742 |
|
|
| 0.612 | 0.0434 |
1 | 1.315 | Wanddikte | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.133 | 0.133 |
| 0.179 | 0.179 |
|
|
| 0.25 | 0.358 |
|
| Gewicht / Voet | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 |
|
| 1.679 | 1.679 |
| 2.172 | 2.172 |
|
|
| 2.844 | 3.659 |
|
| Binnendiameter | 1.185 | 1.185 | 1.097 | 1.097 |
|
| 1.049 | 1.049 |
| 0.957 | 0.957 |
|
|
| 0.815 | 0.599 |
1-1/4 | 1.660 | Wanddikte | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.14 | 0.14 |
| 0.191 | 0.191 |
|
|
| 0.25 | 0.382 |
|
| Gewicht / Voet | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 |
|
| 2.273 | 2.273 |
| 2.997 | 2.997 |
|
|
| 3.765 | 5.214 |
|
| Binnendiameter | 1.53 | 1.53 | 1.442 | 1.442 |
|
| 1.38 | 1.38 |
| 1.278 | 1.278 |
|
|
| 1.16 | 0.896 |
1-1/2 | 1.900 | Wanddikte | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.145 | 0.145 |
| 0.2 | 0.2 |
|
|
| 0.281 | 0.4 |
|
| Gewicht / Voet | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 |
|
| 2.718 | 2.718 |
| 3.631 | 3.631 |
|
|
| 4.859 | 6.408 |
|
| Binnendiameter | 1.77 | 1.77 | 1.682 | 1.682 |
|
| 1.61 | 1.61 |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
| 1.338 | 1.1 |
2 | 2.375 | Wanddikte | .065 | .065 | .109 | .109 |
|
| .154 | .154 |
| .218 | .218 |
|
|
| .344 | .436 |
|
| Gewicht / Voet | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 |
|
| 3.653 | 3.653 |
| 5.002 | 5.002 |
|
|
| 7.46 | 9.029 |
|
| Binnendiameter | 2.245 | 2.245 | 2.157 | 2.157 |
|
| 2.067 | 2.067 |
| 1.939 | 1.939 |
|
|
| 1.687 | 1.503 |
2-1/2 | 2.875 | Wanddikte | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .203 | .203 |
| .276 | .276 |
|
|
| .375 | .552 |
|
| Gewicht / Voet | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 |
|
| 5.793 | 5.793 |
| 7.661 | 7.661 |
|
|
| 10.01 | 13.70 |
|
| Binnendiameter | 2.709 | 2.709 | 2.835 | 2.835 |
|
| 2.469 | 2.469 |
| 2.323 | 2.323 |
|
|
| 2.125 | 1.771 |
3 | 3.5 | Wanddikte | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .216 | .216 |
| .300 | .300 |
|
|
| .438 | .600 |
|
| Gewicht / Voet | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 |
|
| 7.576 | 7.576 |
| 10.25 | 10.25 |
|
|
| 14.32 | 18.58 |
|
| Binnendiameter | 3.334 | 3.334 | 3.26 | 3.26 |
|
| 3.068 | 3.068 |
| 2.9 | 2.9 |
|
|
| 2.624 | 2.3 |
FAQs
1. Hoe de specificatiecode van roestvrijstalen buis interpreteren?
Zo betekent "Φ89×2" een stalen pijp met een buitendiameter van 89 mm en een wanddikte van 2 mm, en "Φ" staat voor het buitendiameterteken 3. In de internationale norm komt NPS 1 overeen met een buitendiameter van 25,4 mm.
2. Wat is het verschil tussen de methoden voor het markeren van pijpdiameters, zoals DN en De?
DN is de nominale diameter (zoals DN20) en De verwijst naar de buitendiameter (zoals De25×2,5 mm). In de praktijk wordt De vaak gebruikt voor kunststof buizen en DN vaak voor metalen buizen.