EN10216 staalpijp
EN10216 stalen buizen
EN 10216 is een door de Europese Organisatie voor Normalisatie (CEN) gepubliceerde norm voor de specificatie van technische eisen voor naadloze koolstofstalen buizen. Deze norm is vooral bedoeld voor druktoepassingen en vervangt de vroegere normen DIN 17175 en 1629. Elk aspect van Pandapipe's EN 10216 stalen buis is ontworpen om aan uw gewenste voorwaarden en behoeften te voldoen.
PANDAPIPE EN10216 de Specificatie van de Staalpijp
Buitendiameterbereik: 21,3 mm-762 mm
Wanddiktebereik: 0,5-130 mm
Negatieve tolerantie wanddikte: ±10% van de nominale wanddikte
Staalkwaliteit: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, enz.
Lengte: 6-12m, aanpasbaar
Proces: Warmgewalste pijp, condenserende pijp
Warmtebehandeling: Temperen, normaliseren
Oppervlak: Glad oppervlak, lokale depressies ≤0,5mm
Testen: Hydrostatisch testen, druk testen
Materiaal: Koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
Toepassingsscenario's: Petrochemische industrie, kernenergie
EN10216 specificatie
De specificatie van de EN10216 norm is zeer uitgebreid. Pandapipe kan u niet alleen buizen leveren die voldoen aan de hoogste normen. Ook oppervlaktecoatings zoals verglazen, zwarten, oliën en thermisch verzinken behoren tot de mogelijkheden. Pijpfittingen, flenzen, verbindingen, hulpstukken, lassen en andere verbindingsmethoden. Er zijn ook verschillende pijpverwerkingsmethoden.
| Standaard | EN 10216 | ||
| Procedure | SMLS | ||
| Afmetingen | 10,2 mm - 711 mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Dikte | 1,6 mm -100 mm | ||
| Lengte Eenheid | 1,5 - 15 meter | ||
| Staalkwaliteit | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| Oppervlaktecoating | Lakken, Zwart, Oliën, Thermisch verzinken | ||
| Eindtype | Vierkant gesneden, Afgeschuind, Schroefdraad, Gegroefd | ||
| Gezamenlijke methode | Fitting, Flens, Koppeling, Klem, Pijpschouder, Lassen | ||
| Pijpbewerking | Lassen, Buigen, Gaten boren, Ponsen, Swaging, Taps toelopen, Flaring, Uitzetten | ||
EN10216 standaard staalsoorten
Wij bieden onze EN10216 Naadloze Koolstofstaalbuizen in een verscheidenheid aan staalsoorten, elk met unieke eigenschappen om aan specifieke toepassingsbehoeften te voldoen. Van ongelegeerd staal voor toepassingen bij kamertemperatuur tot fijnkorrelig gelegeerd staal voor toepassingen bij hoge temperaturen, wij hebben een oplossing voor elke behoefte. Elke staalsoort die we aanbieden, wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van sterkte, vervormbaarheid en corrosiebestendigheid. Ons assortiment staalsoorten getuigt van onze toewijding aan het bieden van veelzijdige oplossingen voor een breed scala aan behoeften.
| Staalkwaliteit | Minimale treksterkte (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 Maattabel
Pandapipe biedt EN10216 stalen buizen aan in een uitgebreide reeks afmetingen. De maattabel geeft de lengte, wanddikte, buitendiameter en het gewicht per lengte-eenheid van de standaard stalen buis weer. Elke parameter is zorgvuldig gecontroleerd en ontworpen. Er is ook een persoonlijke service om er zeker van te zijn dat we alle maten hebben die je nodig hebt voor je project.
| Buiten Diameter mm | Wanddikte mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van EN10216 staalpijp
Chemische samenstelling van EN10216
Pandapipe controleert zorgvuldig de inhoud en verhouding van elk chemisch element in EN10216 naadloze koolstofstalen buizen in strikte overeenstemming met de chemische samenstellingseisen van de EN10216 norm, zodat de geproduceerde buizen de beste prestaties leveren, met uitstekende sterkte, corrosiebestendigheid en duurzaamheid.
| Staalkwaliteit | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Mo max | Ni max | Al min | Cu max | Nb max | Ti max | V max | Cr+Cu+Mo+Ni max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staal Naam | Staal Aantal | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Mechanische eigenschappen van EN10216
De EN10216 koolstofstaal naadloze buizen van pandapipe voldoen aan de standaard eisen van hoge vloeigrens, treksterkte en rek, ideaal voor toepassingen onder hoge druk. De pijp heeft een uitstekende weerstand tegen buigen, torsie en impact. Stabiele en uitstekende prestaties in elke extreem ruwe omgeving.
| Staalkwaliteit | Trekeigenschappen | Effecten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staal Naam | Staal Aantal | Bovenste vloeigrens ReH min.voor Wanddikte T mm | Trek SterkteRm | Verlenging A min % | MinimumGemiddelde Geabsorbeerde Energie KV J Bij een temperatuur van 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 tot 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 tot 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 tot 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 tot 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 tot 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 tot 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Productietolerantie
De buitendiametertoleranties, wanddiktetoleranties, lengtetoleranties en oppervlaktetoleranties van de EN10216 stalen buizen van Pandapipe worden streng gecontroleerd. Besteed aandacht aan de controle van temperatuur, druk, koelsnelheid en andere parameters in het productieproces om ervoor te zorgen dat de grootte en tolerantie van de stalen pijp stabiel zijn.
| Toleranties op buitendiameter en wanddikte Buitendiameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buitendiameter mm | Toleranties op | Toleranties op T voor een T/D-verhouding | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%of ±0,5mm wat het grofst is | ± 12,5% of: ±0,4mm (de grootste waarde is van toepassing) | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| Toleranties op binnendiameter en wanddikte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerantie op binnendiameter | Toleranties op T voor een T/d-verhouding | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% of ±2mm (de grootste waarde is van toepassing) | +2% -0, of +4mm,-0 als dat meer is | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| Toleranties op buitendiameter en wanddikte Buitendiameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buitendiameter mm | Toleranties op | Toleranties op T voor een T/D-verhouding | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%of ±0,5mm de grootste is | +28% -0 of: + 8 mm -0 afhankelijk van welke groter is | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Toleranties op binnendiameter en minimale wanddikte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerantie op binnendiameter | Toleranties op T voor een T/d-verhouding | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% of ±2mm (de grootste waarde is van toepassing) | +2% -0, of +4mm,-0 als dat meer is | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Toleranties op buitendiameter en wanddikte voor buis die koud wordt besteld | |
|---|---|
| Tolerantie op D | Tolerantie op T |
| ±0,5% of ±0,3mm wat het groenst is | ±10% of ±0,2mm wat het groenst is |
| Toleranties op exacte lengtes | |
|---|---|
| Lengte L | Tolerantie een exacte lengte |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + bij overeenkomst, -0 |
Toepassing van EN10216
- Ketelbuizen voor hoge temperaturen: P235TR1, P265TR1 en andere kwaliteiten bijvoorbeeld, kunnen effectief de erosie van stoom op hoge temperatuur en corrosieve media weerstaan.
- Hogedrukpijp: meestal gebruikt voor het transport van hogedrukstoom en koelmedia.
- Ruimtevaartpijp: De pijp is gemaakt van gelegeerd staal met een hoge sterkte, met een uitstekende weerstand tegen hoge en lage temperaturen.