Lijnpijp leverancier
China lijnpijp leveranciers. Kwaliteit API 5L lijnpijpen.
Uw vertrouwde fabrikant & leverancier van premium stalen leidingbuizen. Vraag vandaag nog uw offerte aan.
Leiding
- Naam: API 5L naadloze lijnpijp
- Standaard: API SPEC 5L
- Rang: Rang B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Buitenste DIA.: 4 tot 14 inch (114,3 tot 355,6 mm)
- Wanddikte: 3,0 tot 33 mm
- Toepassingsgebied: Olie- en gastransport, waterdistributie, chemische verwerking, bouw, enz.
PANDAPIPE Lijnpijp Specificaties
Leidingpijp is een gespecialiseerde pijpleiding die wordt gebruikt voor langeafstandstransport in de olie- en gasindustrie. Ze voldoen meestal aan hoge eisen op het gebied van corrosiebestendigheid en afdichting. De normen lopen sterk uiteen, waarbij API 5L de belangrijkste standaard is. De materialen omvatten koolstofstaal en gelegeerd staal. De drukcapaciteit bedraagt meer dan 16 MPa.
Buitendiameterbereik: 8mm-24mm
Wanddikte: 1 mm tot 200 mm
Tolerantie: ±0,75%
Staalkwaliteit: Grade B, X42-X80
Verwerking: Gelast, Naadloos
Materiaal: Koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
Verbindingsmethoden: Lassen, schroefdraad of flensverbinding
Toepassing: Olie- en gastransport
Naadloze Lijnpijp Maattabel
| Nominaal Pijpmaat | Buiten Diameter (mm) | Nominale wanddikte schema | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Nominaal Pijpmaat | Buiten Diameter (mm) | Nominale wanddikte | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
API standaard lijnpijp
Bij PandaPipe zijn we trots op onze toewijding aan kwaliteit en het naleven van strenge productienormen.
Onze API 5L-lijnpijpen zijn vervaardigd in overeenstemming met API 5L standaard ontwikkeld door de Amerikaans Petroleum Instituut (API).
Hoewel de specifieke productienormen van toepassing zijn op onze lijnpijp, voldoen de pijpen aan alle noodzakelijke criteria voor staalchemie, sterkte, taaiheid en dimensionale eigenschappen.
Dit onwrikbare streven naar kwaliteit zorgt ervoor dat onze line pipes bestand zijn tegen de eisen van de meest veeleisende omgevingen.
Hoe kies je een leidingpijp?
Het kiezen van de juiste leiding is cruciaal voor het succes van je project en bij PandaPipe zijn we er om je te helpen bij het maken van de beste beslissing. Onze expertise in het lassen van pijpleidingen zorgt ervoor dat uw project met precisie en duurzaamheid wordt uitgevoerd.
Houd rekening met factoren zoals het volume gas of vloeistof dat moet worden getransporteerd, de vereiste druk en de beoogde toepassing, of het nu gaat om een hoofdleiding of een kleinere pijpleiding. Als betrouwbare lijnpijpleverancier bieden wij een uitgebreid assortiment API 5L-lijnpijpopties.
Ons team van experts, gespecialiseerd in het lassen van pijpleidingen, staat klaar om je te begeleiden bij het selectieproces en ervoor te zorgen dat je de leidingpijp kiest met de juiste diameter en dikte die past bij je specifieke behoeften.
Met PandaPipe profiteert u van onze expertise op het gebied van pijplijnlassen, onze kwaliteitsproducten en onze persoonlijke service, waardoor u verzekerd bent van een oplossing die is afgestemd op het succes van uw project.
Hoe kies je een leidingpijp?
Hoeveel druk kunnen leidingbuizen weerstaan?
Onze leidingpijpen zijn ontworpen om verschillende drukken te weerstaan, afhankelijk van de toepassing.
Ze zijn zorgvuldig ontworpen om een druk aan te kunnen die ver boven de gebruikelijke maximale werkdruk ligt.
Of het nu gaat om lagedrukgasleidingen of hogedruktoepassingen, wij hebben de juiste leiding om aan uw behoeften te voldoen.
Wat is de duurzaamheid van leidingbuizen?
Duurzaamheid is een kenmerk van onze lijnpijpen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig staal en ontworpen om tientallen jaren mee te gaan.
Met de juiste bescherming tegen corrosie en milieu-invloeden kun je erop vertrouwen dat onze leidingbuizen je jarenlang efficiënt van dienst zullen zijn.
Hoe worden lijnpijpen rond bochten gelegd?
Onze lijnpijpen bieden flexibiliteit bij het leggen rond bochten.
YU kunt geprefabriceerde bochten gebruiken of de buizen over langere afstanden in flauwe bochten leggen.
De minimale buigradius wordt berekend op basis van de buitendiameter van de pijp en andere factoren.
Onze leidingbuizen zijn ontworpen om zich aan te passen aan verschillende terreinen, zodat uw materialen soepel kunnen stromen.
Welke materialen worden gebruikt voor de productie van lijnpijpen?
We gebruiken verschillende staalsoorten voor de productie van lijnpijpen, elk geselecteerd op specifieke mechanische eigenschappen zoals sterkte en taaiheid.
Afhankelijk van het toepassingsgebied worden verschillende standaarden en materialen gebruikt.
Onze leidingbuizen zijn met precisie gemaakt om aan de hoogste industrienormen te voldoen.