DIN1629 staalpijp
DIN 1629
DIN1629 is een norm voor naadloze stalen buizen uitgegeven door de Duitse normalisatie-instelling. De norm specificeert in detail de afmetingen, het materiaal, de mechanische eigenschappen, de chemische samenstelling en de inspectiemethoden van naadloze stalen buizen en biedt uniforme richtlijnen voor de productie en het gebruik van stalen buizen.
Onze stalen buis producten worden geproduceerd in strikte overeenstemming met DIN1629 standaard specificaties en zijn gemaakt van niet-gelegeerd staal met de belangrijkste kwaliteiten St 37,0, St44,0 en St52,0. Steun het drie partijen testen om hoogte te verzekeren - kwaliteit en hoge prestaties van producten.
DIN1629 Specificatie
De door Pandapipe Manufacturing geproduceerde DIN1629 naadloze koolstofstalen buizen worden vervaardigd volgens strikte normen. Heeft een zeer uitgebreide productspecificatie. Kan lassen, buigen, boren, ponsen en andere pijpleidingverwerking. En vierkant snijden, afschuining snijden, draadsnijden, groef snijden en andere eindtypes. Een verscheidenheid aan diensten voor oppervlakteafwerking is ook beschikbaar.
Ervaar de superieure kwaliteit van onze DIN1629 Naadloze Koolstofstaalpijp, een product dat zich in de markt onderscheidt door zijn uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid. Gemaakt van ongelegeerd staal, de belangrijkste kwaliteiten van ons product zijn St 37,0, St44,0 en St52,0. Deze buizen worden veel gebruikt in chemische fabrieken, scheepsbouw, pijpleidingen en algemene machinebouw. Onze buizen hebben geen beperkende werkdrukwaarden en een werktemperatuur van minder dan 300 ℃ en zijn ontworpen om te voldoen aan hoge prestatie-eisen. Onze DIN1629 ST 52 is een voordelige laagkoolstof stalen buis met een maximaal koolstofgehalte van 0,22%, waardoor het gemakkelijk te vormen is. Het is niet alleen hard, maar heeft ook hoge trekeigenschappen, waardoor het ideaal is voor structurele componenten.
| Standaard | DIN1629 |
| Procedure | SMLS |
| Afmetingen | 10,2 mm - 660 mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6 - DN800 | |
| Dikte | 1,8 mm - 30 mm |
| Lengte Eenheid | 6 meter, 12 meter of aangepast. |
| Staalkwaliteit | DIN 1629 St37.0 |
| DIN 1629 St44.0 | |
| DIN 1629 St52.0 | |
| Oppervlaktecoating | Lakken, Zwart, Oliën, Thermisch verzinken |
| Eindtype | Vierkant gesneden, Afgeschuind, Schroefdraad, Gegroefd |
| Gezamenlijke methode | Fitting, Flens, Koppeling, Klem, Pijpschouder, Lassen |
| Pijpbewerking | Lassen, Buigen, Gaten boren, Ponsen, Swaging, Taps toelopen, Flaring, Uitzetten |
Staalsoorten in DIN1629
De staalsoorten die gebruikt worden in onze DIN1629 Naadloze Koolstofstaalpijp zijn St 37.0, St44.0 en St52.0. Deze ongelegeerde staalsoorten staan bekend om hun sterkte en duurzaamheid. Deze ongelegeerde staalsoorten staan bekend om hun sterkte, duurzaamheid en prestaties. Met name St 52.0 is een goedkoop laag koolstofstaal met een maximaal koolstofgehalte van 0,22%. Het is niet alleen hard, maar heeft ook hoge trekeigenschappen, waardoor het ideaal is voor structurele onderdelen. Deze staalsoorten zorgen ervoor dat onze buizen de beste prestaties leveren in verschillende toepassingen.
DIN1629 St37.0
DIN1629 St37.0 stalen buis heeft een minimale vloeigrens van 235MPa. Din1629 st37.0 stalen buis heeft een minimale vloeigrens van 235mpa. Het gehalte aan C in de chemische samenstelling is minder dan 0,17%, en de inhoud van andere elementen zoals P en S heeft ook overeenkomstige regelgeving.
DIN1629 St44.0
DIN1629 St44.0 stalen buis heeft een minimale vloeigrens van 255MPa. Din1629 ST44.0 stalen buis heeft een minimale vloeigrens van 255mpa. Het gehalte aan C in de chemische samenstelling is minder dan 0,21%, en de inhoud van andere elementen zoals P en S is ook dienovereenkomstig bepaald.
DIN1629 St52.0
DIN1629 St52.0 stalen buis heeft een minimale vloeigrens van 355 mpa. Din1629 ST52.0 stalen buis heeft een minimale vloeigrens van 355 mpa. Het gehalte aan C in de chemische samenstelling is minder dan 0,22%, terwijl het een bepaalde hoeveelheid Si en Mn elementen bevat, en de inhoud van andere elementen zoals P en S is ook dienovereenkomstig geregeld.
DIN1629 Maattabel
Hier is de maattabel van DIN1629 pijp verstrekt door Pandapipe. De informatie in de tabel omvat verschillende maten en specificaties van pijp. Ook de binnen- en buitendiameter van de stalen pijp, de lengte, de wanddikte en andere gedetailleerde informatie. Onze maattabel leidt u naar het juiste product. Wij kunnen ook flexibele personalisatie volgens uw projectbehoeften verstrekken.
DIN1629 Maattabel
Mechanische vereisten van DIN1629
Wij vervaardigen DIN1629 naadloze stalen buisproducten om te voldoen aan de mechanische prestatie-eisen. Zorg voor hoge prestaties en duurzaamheid van stalen buizen. Deze omvatten vloeigrens, treksterkte enzovoort. De pijpleiding is ook ontworpen om bestand te zijn tegen hoge werkdrukken en temperaturen tot 300°C. De mechanische eigenschappen maken de pijp geschikt voor verschillende lasmethoden, waaronder gasfusielassen, booglassen, flash stuiklassen, spanningslassen en gasdruklassen.
| Staalkwaliteit | Bovenste vloeispanning ReH Voor wanddikte, in mm | Treksterkte Rm | Rek na breuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tot 16 | Meer dan 16 tot 40 | Boven 40 tot 65 | Longitudinaal | Dwars | |||
| Symbool | Materiaal Aantal | N/mm2 min | N/mm2 | % min | |||
| St 37,0 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 350 tot 480 | 25 | 23 |
| St 44,0 | 1.0256 | 275 | 265 | 255 | 420 tot 550 | 21 | 19 |
| St 52,0 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500 tot 650 | 21 | 19 |
Chemische vereisten van DIN1629
Pandapipe vervaardigt hoogwaardige stalen buisproducten in strikte overeenstemming met de chemische samenstellingseisen van de DIN1629-norm. De chemische samenstelling omvat een koolstofgehalte van maximaal 0,22%, waardoor de pijp gemakkelijk te vormen is. Tegelijkertijd worden ook andere elementen streng gecontroleerd om de hardheid, sterkte en lasbaarheid van de pijpleiding te garanderen.
| Staalkwaliteit | Chemische samenstelling % naar massa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbool | Materiaal Aantal | Type desoxidatie (R) Gedood (inclusief halfdood) | C | P | S | N | Toevoeging van stikstofbindende elementen (bv. niet minder dan 0,020%Altotal)) |
| St 37,0 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| St 44,0 | 1.0256 | R | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| St 52,0 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.04 | 0.035 | - | Ja |
DIN1629 Maattabel
Hier is de maattabel van DIN1629 pijp verstrekt door Pandapipe. De informatie in de tabel omvat verschillende maten en specificaties van pijp. Ook de binnen- en buitendiameter van de stalen pijp, de lengte, de wanddikte en andere gedetailleerde informatie. Onze maattabel leidt u naar het juiste product. Wij kunnen ook flexibele personalisatie volgens uw projectbehoeften verstrekken.
| Buiten Diameter | Buisdikte (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Toepassing van DIN1629
- Staalproductie: DIN 1629 wordt veel gebruikt voor de productie en kwaliteitscontrole van naadloze stalen buizen.
- Productie van machines en apparatuur: De toepassing van de DIN 1629-norm stelt de machine- en apparatenbouw in staat om naadloze stalen buizen van hoge kwaliteit te verkrijgen, waardoor de algehele prestaties en betrouwbaarheid van machines en apparatuur verbeteren.
- Productie van chemische apparatuur: DIN 1629 standaard naadloze stalen buis producten met weerstand tegen corrosie, hoge temperatuur en hoge druk weerstand en andere eigenschappen, om de normale werking van chemische apparatuur en veilige productie te garanderen.
Toepassing van DIN1629
1.Wat zijn de gangbare merken van DIN 1629 standaard buizen?
De gebruikelijke oude kwaliteiten van DIN 1629 buizen zijn St 37.0 en St 44.0, die overeenkomen met de Europese standaard P235GH.
2.Wat is het verschil tussenDIN 1629en ASTM A106 ?
DIN1629 is de Europese norm en ASTM A106 is de Amerikaanse norm. Beide normen worden gebruikt voor naadloze koolstofstalen buizen voor hoge temperatuur en hoge druk. Hoewel het geen gelijkwaardige normen zijn, zijn ze over het algemeen wel uitwisselbaar.