O tubo de aço inoxidável é uma longa tira oca de aço. A secção transversal económica é geralmente circular. Tem uma forte resistência à corrosão, elevada resistência e longa vida útil, o que o torna um material importante no fabrico industrial, na construção, no transporte de fluidos e noutros domínios.
Tubos de aço inoxidável
Tubos de aço inoxidável Categorias
Os tubos de aço inoxidável dividem-se principalmente em duas categorias:
- Aço inoxidável tubos sem costura
- Aço inoxidável tubos soldados
De acordo com o processo de fabrico, pode ser dividido nas seguintes categorias:
- Laminagem a quente
- Moldagem por extrusão
- Tubo redondo estirado a frio
- Tubo hexagonal
- Tubo triangular equilátero
- Tubo octogonal
- Outros tubos de aço inoxidável com formas especiais
Tamanhos de tubos de aço inoxidável Sistema padrão internacional
1. Norma nacional chinesa (GB): GB/T 14976-2012 "Tubo de aço inoxidável sem costura para transporte de fluidos" é o núcleo, que especifica a gama de diâmetros exteriores (6mm-630mm) e a espessura da parede (0,5mm-30mm)
2. Norma americana (ASTM): ASTM A312 e ASTM A269 são os representantes, com diâmetro exterior (6mm-530mm) e espessura de parede (0,5mm-40mm).
3. Norma japonesa (JIS): JIS G3459 é a principal
Norma europeia: (EN/DIN): EN 10216 e DIN 17456 são o núcleo.
Tamanhos e pesos de tubos de aço inoxidável
TAMANHO DO TUBO | DIÂMETRO EXTERNO EM POLEGADAS | ESQUEMAS DE TUBAGENS | ||||||||||||||||
|
|
| 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S E STD | 40 | 60 | 80S E XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH |
1/8 | .405 | Espessura da parede | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.049 |
|
| 0.068 | 0.068 |
| 0.095 | 0.095 |
|
|
|
|
|
|
| Peso / Pé | 0.1383 | 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 |
|
| 0.2447 | 0.2447 |
| 0.3145 | 0.3145 |
|
|
|
|
|
|
| Diâmetro interior | 0.335 | 0.335 | 0.37 | 0.37 |
|
| 0.269 | 0.269 |
| 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
|
1/4 | .540 | Espessura da parede | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.088 | 0.088 |
| 0.119 | 0.119 |
|
|
|
|
|
|
| Peso / Pé | 0.257 | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 |
|
| 0.4248 | 0.4248 |
| 0.5341 | 0.5341 |
|
|
|
|
|
|
| Diâmetro interior | 0.442 | 0.442 | 0.41 | 0.41 |
|
| 0.364 | 0.364 |
| 0.302 | 0.302 |
|
|
|
|
|
3/8 | .675 | Espessura da parede | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.091 | 0.091 |
| 0.126 | 0.126 |
|
|
|
|
|
|
| Peso / Pé | 0.3276 | 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 |
|
| 0.5676 | 0.5676 |
| 0.7388 | 0.7388 |
|
|
|
|
|
|
| Diâmetro interior | 0.577 | 0.577 | 0.545 | 0.545 |
|
| 0.493 | 0.493 |
| 0.423 | 0.423 |
|
|
|
|
|
1/2 | .840 | Espessura da parede | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 0.109 | 0.109 |
| 0.147 | 0.147 |
|
|
| 0.188 | 0.294 |
|
| Peso / Pé | 0.5383 | 0.5383 | 67.1 | 67.1 |
|
| 0.851 | 0.851 |
| 1.088 | 1.088 |
|
|
| 1.304 | 1.714 |
|
| Diâmetro interior | 0.71 | 0.71 | 0.674 | 0.674 |
|
| 0.622 | 0.622 |
| 0.546 | 0.546 |
|
|
| 0.464 | 0.252 |
3/4 | 1.050 | Espessura da parede | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 113 | 113 |
| 0.154 | 0.154 |
|
|
| 0.219 | 0.308 |
|
| Peso / Pé | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 |
|
| 1.131 | 1.131 |
| 1.474 | 1.474 |
|
|
| 1.94 | 2.441 |
|
| Diâmetro interior | 0.92 | 0.92 | 0.884 | 0.884 |
|
| 0.824 | 0.824 |
| 0.742 | 0.742 |
|
|
| 0.612 | 0.0434 |
1 | 1.315 | Espessura da parede | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.133 | 0.133 |
| 0.179 | 0.179 |
|
|
| 0.25 | 0.358 |
|
| Peso / Pé | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 |
|
| 1.679 | 1.679 |
| 2.172 | 2.172 |
|
|
| 2.844 | 3.659 |
|
| Diâmetro interior | 1.185 | 1.185 | 1.097 | 1.097 |
|
| 1.049 | 1.049 |
| 0.957 | 0.957 |
|
|
| 0.815 | 0.599 |
1-1/4 | 1.660 | Espessura da parede | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.14 | 0.14 |
| 0.191 | 0.191 |
|
|
| 0.25 | 0.382 |
|
| Peso / Pé | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 |
|
| 2.273 | 2.273 |
| 2.997 | 2.997 |
|
|
| 3.765 | 5.214 |
|
| Diâmetro interior | 1.53 | 1.53 | 1.442 | 1.442 |
|
| 1.38 | 1.38 |
| 1.278 | 1.278 |
|
|
| 1.16 | 0.896 |
1-1/2 | 1.900 | Espessura da parede | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.145 | 0.145 |
| 0.2 | 0.2 |
|
|
| 0.281 | 0.4 |
|
| Peso / Pé | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 |
|
| 2.718 | 2.718 |
| 3.631 | 3.631 |
|
|
| 4.859 | 6.408 |
|
| Diâmetro interior | 1.77 | 1.77 | 1.682 | 1.682 |
|
| 1.61 | 1.61 |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
| 1.338 | 1.1 |
2 | 2.375 | Espessura da parede | .065 | .065 | .109 | .109 |
|
| .154 | .154 |
| .218 | .218 |
|
|
| .344 | .436 |
|
| Peso / Pé | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 |
|
| 3.653 | 3.653 |
| 5.002 | 5.002 |
|
|
| 7.46 | 9.029 |
|
| Diâmetro interior | 2.245 | 2.245 | 2.157 | 2.157 |
|
| 2.067 | 2.067 |
| 1.939 | 1.939 |
|
|
| 1.687 | 1.503 |
2-1/2 | 2.875 | Espessura da parede | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .203 | .203 |
| .276 | .276 |
|
|
| .375 | .552 |
|
| Peso / Pé | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 |
|
| 5.793 | 5.793 |
| 7.661 | 7.661 |
|
|
| 10.01 | 13.70 |
|
| Diâmetro interior | 2.709 | 2.709 | 2.835 | 2.835 |
|
| 2.469 | 2.469 |
| 2.323 | 2.323 |
|
|
| 2.125 | 1.771 |
3 | 3.5 | Espessura da parede | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .216 | .216 |
| .300 | .300 |
|
|
| .438 | .600 |
|
| Peso / Pé | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 |
|
| 7.576 | 7.576 |
| 10.25 | 10.25 |
|
|
| 14.32 | 18.58 |
|
| Diâmetro interior | 3.334 | 3.334 | 3.26 | 3.26 |
|
| 3.068 | 3.068 |
| 2.9 | 2.9 |
|
|
| 2.624 | 2.3 |
FAQs
1. Como interpretar o código de especificação do tubo de aço inoxidável?
Por exemplo, "Φ89×2" significa um tubo de aço com um diâmetro exterior de 89 mm e uma espessura de parede de 2 mm, e "Φ" representa o símbolo de diâmetro exterior 3. Na norma internacional, o NPS 1 corresponde a um diâmetro exterior de 25,4 mm
2. Qual é a diferença entre os métodos de marcação do diâmetro do tubo, como DN e De?
DN é o diâmetro nominal (por exemplo, DN20) e De refere-se ao diâmetro exterior (por exemplo, De25×2,5 mm). Na construção atual, De é frequentemente utilizado para tubos de plástico, e DN é frequentemente utilizado para tubos de metal.