Tubo de aço EN10216
Tubos de aço EN10216
A EN 10216 é uma norma publicada pela Organização Europeia de Normalização (CEN) para a especificação de requisitos técnicos para tubos de aço carbono sem costura. Esta norma foi concebida principalmente para aplicações de pressão, substituindo as anteriores normas DIN 17175 e 1629. Todos os aspectos dos tubos de aço EN 10216 da Pandapipe são concebidos para satisfazer as condições e necessidades desejadas.
PANDAPIPE Especificação do tubo de aço EN10216
Gama de diâmetros exteriores: 21,3 mm-762 mm
Gama de espessuras de parede: 0,5-130mm
Tolerância negativa da espessura da parede: ±10% da espessura nominal da parede
Grau de aço: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, etc.
Comprimento: 6-12m, personalizável
Processo: Tubo laminado a quente, tubo de condensação
Tratamento térmico: Têmpera, normalização
Superfície: Superfície lisa, depressões locais ≤0,5 mm
Ensaios: Teste hidrostático, teste de pressão
Material: Aço carbono, aço inoxidável, liga de aço
Cenários de aplicação: Indústria petroquímica, sector da energia nuclear
Especificação EN10216
A especificação da norma EN10216 é muito abrangente. A Pandapipe pode não só fornecer-lhe tubos que cumprem as normas mais exigentes. Também pode fornecer-lhe revestimentos de superfície, tais como envidraçamento, escurecimento, lubrificação e galvanização por imersão a quente. Acessórios para tubos, flanges, juntas, acessórios, soldadura e outros métodos de junção. Existem também vários métodos de processamento de tubos.
| Padrão | EN 10216 | ||
| Procedimento | SMLS | ||
| Dimensões | 10,2 mm - 711 mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Espessura | 1,6 mm -100 mm | ||
| Unidade Comprimento | 1,5 - 15 mtrs | ||
| Grau de aço | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| Revestimento de superfícies | Envernizamento, Preto, Lubrificação, Galvanização por imersão a quente | ||
| Tipo de extremidade | Corte quadrado, biselado, roscado, ranhurado | ||
| Método conjunto | Encaixe, flange, acoplamento, braçadeira, ombro de tubo, soldadura | ||
| Maquinação de tubos | Soldadura, dobragem, perfuração, puncionamento, estampagem, afunilamento, alargamento, expansão | ||
EN10216 Classes de aço normalizadas
Oferecemos os nossos tubos sem costura de aço carbono EN10216 numa variedade de tipos de aço, cada um com propriedades únicas para satisfazer necessidades de aplicação específicas. Desde o aço não ligado para aplicações a temperatura ambiente até ao aço ligado de grão fino para aplicações a alta temperatura, temos uma solução para cada necessidade. Cada tipo de aço que oferecemos é caracterizado pela sua combinação única de força, ductilidade e resistência à corrosão. A nossa gama de qualidades de aço é um testemunho do nosso empenho em fornecer soluções versáteis que satisfazem uma vasta gama de necessidades.
| Grau de aço | Resistência mínima à tração (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 Tabela de dimensões
A Pandapipe oferece tubos de aço EN10216 numa vasta gama de tamanhos. A tabela de tamanhos indica o comprimento, a espessura da parede, o diâmetro exterior e o peso por unidade de comprimento do tubo de aço normalizado. Todos os parâmetros foram cuidadosamente controlados e concebidos. Existe também um serviço personalizado para garantir que temos todos os tamanhos de que necessita para o seu projeto.
| Diâmetro exterior Diâmetro exterior mm | Espessura da parede mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Composição química e propriedades mecânicas do tubo de aço EN10216
Composição química da EN10216
A Pandapipe controla cuidadosamente o conteúdo e a proporção de cada elemento químico nos tubos de aço-carbono sem costura EN10216, em estrita conformidade com os requisitos de composição química da norma EN10216, assegurando que os tubos fabricados proporcionam o melhor desempenho, com excelente força, resistência à corrosão e durabilidade.
| Grau de aço | C máximo | Si máximo | Mn máximo | P máximo | S máximo | Cr máximo | Mo máximo | Ni máximo | Al min | Cu máximo | Nb max | Ti máximo | V máximo | Cr+Cu+Mo+Ni máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do aço | Número de aço | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Propriedades mecânicas da EN10216
Os tubos de aço carbono sem costura EN10216 da pandapipe cumprem os requisitos padrão de alta resistência ao escoamento, resistência à tração e alongamento, ideais para aplicações de alta pressão. O tubo tem uma excelente resistência à flexão, torção e impacto. Desempenho estável e excelente em qualquer ambiente extremamente agressivo.
| Grau de aço | Propriedades de tração | Propriedades de impacto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do aço | Número de aço | Resistência ao escoamento superior ReH min.para Espessura da parede T mm | Resistência à tração Resistência à tracçãoRm | Alongamento A min % | MínimoMédio Energia absorvida KV J A uma temperatura de 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 a 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 a 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 a 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 a 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 a 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 a 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Tolerância de produção
As tolerâncias do diâmetro exterior, as tolerâncias da espessura da parede, as tolerâncias do comprimento e as tolerâncias da qualidade da superfície dos tubos de aço EN10216 da Pandapipe são rigorosamente controladas. Preste atenção ao controlo da temperatura, pressão, taxa de arrefecimento e outros parâmetros no processo de produção para garantir que o tamanho e a tolerância do tubo de aço são estáveis.
| Tolerâncias no diâmetro exterior e na espessura da parede Diâmetro exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro exterior mm | Tolerâncias em | Tolerâncias em T para uma relação T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%ou ±0,5mm o que for mais grosso | ± 12,5% ou: ±0,4mm, consoante o que for maior | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| Tolerâncias no diâmetro interior e na espessura da parede | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerância no diâmetro interior | Tolerâncias em T para um rácio T/d | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% ou±2mm, consoante o que for maior | +2% -0, ou +4mm,-0, consoante o que for maior | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| Tolerâncias no diâmetro exterior e na espessura da parede Diâmetro exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro exterior mm | Tolerâncias em | Tolerâncias em T para uma relação T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%ou ±0,5mm o que for maior | +28% -0 ou: + 8mm -0 o que for maior | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Tolerâncias no diâmetro interior e na espessura mínima da parede | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerância no diâmetro interior | Tolerâncias em T para um rácio T/d | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% ou±2mm, consoante o que for maior | +2% -0, ou +4mm,-0, consoante o que for maior | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Tolerâncias de diâmetro exterior e de espessura de parede para os tubos encomendados com acabamento a frio | |
|---|---|
| Tolerância em D | Tolerância em T |
| ±0,5% ou ±0,3mm o que for mais grosso | ±10% ou ±0,2mm o que for mais grosso |
| Tolerâncias para comprimentos exactos | |
|---|---|
| Comprimento L | Tolerância um comprimento exato |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + por acordo, -0 |
Aplicação da norma EN10216
- Tubos para caldeiras de alta temperatura: Por exemplo, P235TR1, P265TR1 e outros tipos, podem efetivamente resistir à erosão do vapor de alta temperatura e dos meios corrosivos.
- Tubo de alta pressão: normalmente utilizado para transportar vapor de alta pressão e meios de refrigeração.
- Tubo aeroespacial: O tubo é feito de aço de liga de alta resistência, com excelente resistência a altas e baixas temperaturas.