Tubo API 5L -PLS1/2 Especificação (tamanho/escala 40/80) Gráficos
Fornecedor de fábrica de tubos API 5L na China. Preços baixos e acessíveis garantidos.
Tubos de aço padrão API 5L sem costura e ERW. Classes completas de grau B, X42, X60, X65, X70.
Tubo API 5L
- Nome: API 5L Tubos de aço sem costura e ERW
- Fabrico: ERW, SMLS, SSAW, LSAW
- DN: 5 a 2200
- Diâmetro exterior: 10,3 mm a 2134 mm
- NPS: 1/8 polegada a 84 polegadas
- Espessura da parede: 1,7 mm a 52 mm (SCH 5S a SCH 160)
- Graus: Gr B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Âmbito de aplicação: Petróleo e gás, infra-estruturas de condutas, transportes por água, aplicações de alta pressão, etc.
- API 5L PDF Download
Tabela de tamanhos de tubos API 5L
| ESPECIFICAÇÃO API 5L | ||
|---|---|---|
| Diâmetro exterior especificado admissível e espessura de parede especificada | ||
| Diâmetro exterior especificado D mm (pol.) | Espessura de parede especificada t mm (pol.) | |
| Tamanhos especiais de luzes a | Tamanhos regulares | |
| ≥ 10,3 (0,405) a < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) a ≤ 2,4 (0,094) |
| ≥ 13,7 (0,540) a < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) a ≤ 3,0 (0,118) |
| ≥ 17,1 (0,675) a < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) a ≤ 3,2 (0,125) |
| ≥ 21,3 (0,840) a < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 7,5 (0,294) |
| ≥ 26,7 (1,050) a < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 7,8 (0,308) |
| ≥ 33,4 (1,315) a < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 10,0 (0,394) |
| ≥ 48,3 (1,900) a < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 12,5 (0,492) |
| ≥ 60,3 (2,375) a < 73,0 (2,875) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) a ≤ 14,2 (0,559) |
| ≥ 73,0 (2,875) a < 88,9 (3,500) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) a ≤ 20,0 (0,787) |
| ≥ 88,9 (3,500) a < 101,6 (4,000) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 22,0 (0,866) |
| ≥ 101,6 (4,000) a < 168,3 (6,625) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 25,0 (0,984) |
| ≥ 168,3 (6,625) a < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 219,1 (8,625) a < 273,1 (10,750) | ≥ 3,2 (0,125) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 273,1 (10,750) a < 323,9 (12,750) | ≥ 3,6 (0,141) a ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 323,9 (12,750) a < 355,6 (14,000) | ≥ 4,0 (0,156) a ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 355,6 (14.000) a < 457 (18.000) | ≥ 4,5 (0,177) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 457 (18.000) a < 559 (22.000) | ≥ 4,8 (0,188) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 559 (22.000) a < 711 (28.000) | ≥ 5,6 (0,219) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 711 (28.000) a < 864 (34.000) | ≥ 5,6 (0,219) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 864 (34.000) a < 965 (38.000) | - | ≥ 5,6 (0,219) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 965 (38.000) a < 1422 (56.000) | - | ≥ 6,4 (0,250) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1422 (56.000) a < 1829 (72.000) | - | ≥ 9,5 (0,375) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1829 (72.000) a < 2134 (84.000) | - | ≥ 10,3 (0,406) a ≤ 52,0 (2,050) |
| NOTA Os valores normalizados para o diâmetro exterior especificado e para a espessura de parede especificada do tubo são dados na ISO 4200 [7] e na ASME B36.10M[8] | ||
| ||
Composição química API 5L
| Composição química para tubo PSL 1 com t ≤ 25,0 mm (0,984 pol.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau de aço (Nome do aço) | Fração de massa, com base em análises de calor e de produtos a,g % | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| max b | max b | min | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | |
| Tubo sem costura | ||||||||
| L175 ou A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P ou A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 ou A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 ou B | 0.28 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 ou X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 ou X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 ou X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 ou X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 ou X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 ou X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 ou X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| Tubo soldado | ||||||||
| L175 ou A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P ou A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 ou A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 ou B | 0.26 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 ou X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 ou X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 ou X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 ou X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 ou X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 ou X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 ou X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| ||||||||
| Composição química para tubo PSL 2 com t ≤ 25,0 mm (0,984 pol.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau de aço (Nome do aço) | Fração de massa, com base em análises de calor e de produtos % máximo | Carbono Equivalente a % máximo | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Outros | CE IIW | CE Pcm | |
| Tubos sem costura e soldados | |||||||||||
| L245R ou BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R ou X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N ou BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N ou X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N ou X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N ou X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N ou X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N ou X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g,h,l | Conforme acordado | |
| L245Q ou BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q ou X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q ou X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360Q ou X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q ou X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q ou X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q ou X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q ou X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q ou X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Conforme acordado | |
| L625Q ou X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j,k | Conforme acordado | |
| L690Q ou X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j,k | Conforme acordado | |
| Tubo soldado | |||||||||||
| L245M ou BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290M ou X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M ou X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360M ou X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390M ou X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415M ou X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450M ou X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485M ou X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555M ou X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M ou X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,l | - | 0.25 |
| L690M ou X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M ou X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| |||||||||||
Propriedades mecânicas API 5L
| Requisitos para os resultados dos ensaios de tração dos tubos PSL 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grau do tubo | Corpo de tubo de tubo sem costura e soldado | Cordão de soldadura de EW, LW, SAW e COW Tubo | ||
Resistência ao escoamento a Rt0,5 | Resistência à tração a Rm | Alongamento (em 50 mm ou 2 pol.) Af % | Resistência à tração Rm | |
| min | min | min | min | |
| L175 ou A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P ou A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 ou A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 ou B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 ou X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 ou X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 ou X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 ou X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 ou X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 ou X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 ou X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
a Para classes intermédias, a diferença entre a resistência mínima à tração especificada e a resistência mínima ao escoamento especificada para o corpo do tubo deve ser a indicada na tabela para a classe imediatamente superior. b Para classes intermédias, a resistência mínima à tração especificada para o cordão de soldadura deve ser o mesmo valor que foi determinado para o corpo do tubo utilizando a nota de rodapé a). c O alongamento mínimo especificado, Af, expresso em percentagem e arredondado à percentagem mais próxima, deve ser determinado utilizando a seguinte equação:
onde C é 1940 para os cálculos que utilizam unidades SI e 625 000 para os cálculos que utilizam unidades USC Axc é a área da secção transversal da amostra de ensaio de tração aplicável, expressa em milímetros quadrados (polegadas quadradas), como se indica a seguir: | ||||
1) Para provetes de secção transversal circular, 130 mm2 (0,20 pol.2) para provetes de 12,7 mm (0,500 pol.) e 8,9 mm (0,350 pol.) de diâmetro; 65 mm2 (0,10 pol.2) para provetes de 6,4 mm (0,250 pol.) de diâmetro; 2) Para provetes de secção completa, o menor dos seguintes valores: a) 485 mm2 (0,75 pol.2) e b) a área da secção transversal do provete, calculada a partir do diâmetro exterior especificado e da espessura especificada da parede do tubo, arredondada para os 10 mm2 (0,01 pol.2) mais próximos; 3) No caso de provetes em fita, o menor dos seguintes valores: a) 485 mm2 (0,75 pol.2) e b) a área da secção transversal do provete, calculada com base na largura especificada do provete e na espessura especificada da parede do tubo, arredondada para os 10 mm2 (0,01 pol.2) mais próximos; U é a resistência mínima à tração especificada, expressa em megapascal (libras por polegada quadrada). | ||||
| Tabela 7 - Requisitos para os resultados dos ensaios de tração do tubo PSL 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau do tubo | Corpo de tubo de tubo sem costura e soldado | Cordão de soldadura de HFW, SAW e Tubo COW | |||||
Resistência ao escoamento a Rt0,5 | Resistência à tração a Rm | Rácio a,c Rt0,5/Rm | Alongamento (em 50 mm ou 2 pol.) Af % | Tração Força | |||
| Rm MPa (psi) | |||||||
| min | máximo | min | máximo | máximo | min | min | |
| L245R ou BR L245N ou BN L245Q ou BQ L245M ou BM | 245 (35,500) | 450 (65,300) e | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R ou X42R L290N ou X42N L290Q ou X42Q L290M ou X42M | 290 (42,100) | 495 (71,800) | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N ou X46N L320Q ou X46Q L320M ou X46M | 320 (46,400) | 525 (76,100) | 435 (63,100) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N ou X52N L360Q ou X52Q L360M ou X52M | 360 (52,200) | 530 (76,900) | 460 (66,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N ou X56N L390Q ou X56Q L390M ou X56M | 390 (56,600) | 545 (79,000) | 490 (71,100) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N ou X60N L415Q ou X60Q L415M ou X60M | 415 (60,200) | 565 (81,900) | 520 (75,400) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q ou X65Q L450M ou X65M | 450 (65,300) | 600 (87,000) | 535 (77,600) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q ou X70Q L485M ou X70M | 485 (70,300) | 635 (92,100) | 570 (82,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q ou X80Q L555M ou X80M | 555 (80,500) | 705 (102,300) | 625 (90,600) | 825 (119,700) | 0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M ou X90M | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q ou X90Q | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.97 g | f | - |
| L690M ou X100M | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q ou X100Q | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | - |
| L830M ou X120M | 830 (120,400) b | 1050 (152,300) b | 915 (132,700) | 1 145 (166,100) | 0.99 h | f | 915 (132,700) |
| |||||||
Tubo API 5L Nível de especificação do produto
Os tubos API PSL-1 são standard e abrangem uma gama de graus de aço, os tubos API PSL-2 são de um grau mais elevado, concebidos para condições mais difíceis e são submetidos a testes adicionais para um melhor desempenho.
API 5L PSL-1
Esta qualidade padrão é adequada para a maioria das aplicações básicas. Os tipos de aço específicos ao abrigo do API 5L PSL-1 incluem o tipo A, o tipo B, o X42, o X46, o X52, o X56, o X60, o X65 e o X70. Os requisitos são menos rigorosos, centrando-se principalmente nas propriedades químicas e mecânicas do aço.
API 5L PSL-2
O API 5L PSL-2 oferece um desempenho superior e é utilizado para aplicações mais exigentes. Inclui graus de aço como o Grau B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 e X80. O PSL-2 estabelece propriedades químicas e mecânicas mais rigorosas. Além disso, o API 5L PSL-2 obriga a vários testes e inspecções, incluindo:
- Ensaio de impacto Charpy para avaliar a resistência do material a um impacto ou carga súbita.
- Ensaios não destrutivos sem costura.
- Teste hidrostático para garantir que o tubo pode suportar a pressão interna.
- Requisitos de rastreabilidade reforçados após o ensaio.
Graus de aço padrão API 5L
- API 5L Grau B
- API 5L X42
- API 5L X46
- API 5L X52
- API 5L X56
- API 5L X60
- API 5L X65
- API 5L X70
- API 5L PSL-1
- API 5L PSL-2
Tolerância de produção API 5L
Na PandaPipe, entendemos a importância da precisão. É por isso que mantemos tolerâncias de produção rigorosas durante o fabrico dos nossos Tubos de Linha API 5L. Estas tolerâncias abrangem as dimensões, a forma, o peso e outras propriedades físicas dos nossos tubos. Ao respeitar estas tolerâncias, garantimos que os nossos tubos cumprem as especificações exactas dos nossos clientes, fornecendo uma solução fiável e eficiente para as suas necessidades.
| Tolerâncias para diâmetro e irregularidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÂMETRO EXTERNO mm (pol.) | Tolerâncias de diâmetro d mm (pol.) | Tolerâncias de desbaste mm (pol.) | ||||
| Tubo exceto a extremidade a | Extremidade do tubo a,b,c | Tubo Exceto a extremidade a | Tubo Extremidade a,b,c | |||
| Tubo SMLS | Tubo soldado | Tubo SMLS | Tubo soldado | |||
| < 60.3 (2.375) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | 1.2 (0.048) | 0.9 (0.036) | ||
| ≥ 60,3 (2,375) a 168.3 (6.625) | -0.0075D +0.0075D | -0.4 (0.016) +1.6 (0.063) | 0,020D para D/t ≤75; por acordo para D/t > 75 | 0.015D para D/t ≤75; por acordo para D/t > 75 | ||
| > 168,3 (6,625) a 610 (24,000) | -0.0075D +0.0075D | ±0,0075D, mas máximo de ±3,2 (0,125) | ±0.005D, mas máximo de ±1,6 (0,063) | 0.020D | 0.015D | |
| > 610 (24.000) a 1422 (56.000) | -0.01D +0.01D | ±0.005D, mas máximo de ±4,0 (0,160) | -2.0 (0.079) +2.0 (0.079) | -1.6 (0.063) +1.6 (0.063) | 0,015D mas máximo de 15(0,6) para D/t ≤75; por acordo para D/t > 75 | 0,01D mas máximo de 13(0,5) para D/t ≤75; por acordo para D/t > 75 |
| > 1422 (56.000) | Conforme acordado | |||||
| Tolerâncias para espessura de parede | |
|---|---|
| Espessura da parede t mm (pol.) | Tolerâncias a mm (pol.) |
| SMLS Tubo b | |
| ≤ 4.0 (0.157) | +0.6 (0.024), -0.5 (0.020) |
| > 4,0 (0,157) a < 25,0 (0,984) | +0,150t, -0,125t |
| ≥ 25.0 (0.984) | +3,7 (0,146) ou +0,1t, consoante o valor mais elevado -3,0 (0,120) ou -0,1t, consoante o que for maior |
| Tubo soldado c,d | |
| ≤ 5.0 (0.197) | ± 0.5 (0.020) |
| > 5,0 (0,197) a < 15,0 (0,591) | ± 0.1t |
| ≥ 15.0 (0.591) | ± 1.5 (0.060) |
| Tolerâncias para tubos de comprimento aleatório | |||
|---|---|---|---|
| Comprimento aleatório Designação m (pés) | Comprimento mínimo m (pés) | Comprimento médio mínimo para cada item de pedido m (pés) | Comprimento máximo m (pés) |
| Tubo roscado e acoplado | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 6.71 (22.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| Tubo de ponta lisa | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| 15 (50) | 5.33 (17.5) | 13.35 (43.8) | 16.76 (55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81 (65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
