Pipa baja tahan karat adalah potongan baja panjang berongga. Penampang ekonomis biasanya berbentuk lingkaran. Ini memiliki ketahanan korosi yang kuat, kekuatan tinggi dan masa pakai yang lama, menjadikannya bahan penting dalam industri manufaktur, konstruksi, transportasi cairan dan bidang lainnya.
Pipa Baja Tahan Karat
Kategori Pipa Baja Tahan Karat
Pipa baja tahan karat terutama dibagi menjadi dua kategori:
- Baja tahan karat pipa tanpa sambungan
- Baja tahan karat pipa yang dilas
Menurut proses pembuatannya, ini dapat dibagi ke dalam kategori berikut ini:
- Penggulungan panas
- Cetakan ekstrusi
- Tabung bundar gambar dingin
- Tabung heksagonal
- Tabung segitiga sama sisi
- Tabung segi delapan
- Tabung baja tahan karat berbentuk khusus lainnya
Ukuran Pipa Baja Tahan Karat Sistem Standar Internasional
1. Standar Nasional Cina (GB): GB / T 14976-2012 "Pipa Baja Tahan Karat Seamless untuk Transportasi Cairan" adalah intinya, yang menentukan kisaran diameter luar (6mm-630mm) dan ketebalan dinding (0,5mm-30mm)
2. American Standard (ASTM): ASTM A312 dan ASTM A269 adalah perwakilannya, dengan diameter luar (6mm-530mm) dan ketebalan dinding (0,5mm-40mm).
3. Standar Jepang (JIS): JIS G3459 adalah yang utama
Standar Eropa: (EN/DIN): EN 10216 dan DIN 17456 adalah intinya.
Ukuran dan Berat Pipa Stainless
UKURAN PIPA | OD DALAM INCI | JADWAL PIPA | ||||||||||||||||
|
|
| 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40-AN & PMS | 40 | 60 | 80S & XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH |
1/8 | .405 | Ketebalan Dinding | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.049 |
|
| 0.068 | 0.068 |
| 0.095 | 0.095 |
|
|
|
|
|
|
| Berat / Kaki | 0.1383 | 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 |
|
| 0.2447 | 0.2447 |
| 0.3145 | 0.3145 |
|
|
|
|
|
|
| Diameter dalam | 0.335 | 0.335 | 0.37 | 0.37 |
|
| 0.269 | 0.269 |
| 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
|
1/4 | .540 | Ketebalan Dinding | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.088 | 0.088 |
| 0.119 | 0.119 |
|
|
|
|
|
|
| Berat / Kaki | 0.257 | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 |
|
| 0.4248 | 0.4248 |
| 0.5341 | 0.5341 |
|
|
|
|
|
|
| Diameter dalam | 0.442 | 0.442 | 0.41 | 0.41 |
|
| 0.364 | 0.364 |
| 0.302 | 0.302 |
|
|
|
|
|
3/8 | .675 | Ketebalan Dinding | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 |
|
| 0.091 | 0.091 |
| 0.126 | 0.126 |
|
|
|
|
|
|
| Berat / Kaki | 0.3276 | 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 |
|
| 0.5676 | 0.5676 |
| 0.7388 | 0.7388 |
|
|
|
|
|
|
| Diameter dalam | 0.577 | 0.577 | 0.545 | 0.545 |
|
| 0.493 | 0.493 |
| 0.423 | 0.423 |
|
|
|
|
|
1/2 | .840 | Ketebalan Dinding | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 0.109 | 0.109 |
| 0.147 | 0.147 |
|
|
| 0.188 | 0.294 |
|
| Berat / Kaki | 0.5383 | 0.5383 | 67.1 | 67.1 |
|
| 0.851 | 0.851 |
| 1.088 | 1.088 |
|
|
| 1.304 | 1.714 |
|
| Diameter dalam | 0.71 | 0.71 | 0.674 | 0.674 |
|
| 0.622 | 0.622 |
| 0.546 | 0.546 |
|
|
| 0.464 | 0.252 |
3/4 | 1.050 | Ketebalan Dinding | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 |
|
| 113 | 113 |
| 0.154 | 0.154 |
|
|
| 0.219 | 0.308 |
|
| Berat / Kaki | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 |
|
| 1.131 | 1.131 |
| 1.474 | 1.474 |
|
|
| 1.94 | 2.441 |
|
| Diameter dalam | 0.92 | 0.92 | 0.884 | 0.884 |
|
| 0.824 | 0.824 |
| 0.742 | 0.742 |
|
|
| 0.612 | 0.0434 |
1 | 1.315 | Ketebalan Dinding | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.133 | 0.133 |
| 0.179 | 0.179 |
|
|
| 0.25 | 0.358 |
|
| Berat / Kaki | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 |
|
| 1.679 | 1.679 |
| 2.172 | 2.172 |
|
|
| 2.844 | 3.659 |
|
| Diameter dalam | 1.185 | 1.185 | 1.097 | 1.097 |
|
| 1.049 | 1.049 |
| 0.957 | 0.957 |
|
|
| 0.815 | 0.599 |
1-1/4 | 1.660 | Ketebalan Dinding | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.14 | 0.14 |
| 0.191 | 0.191 |
|
|
| 0.25 | 0.382 |
|
| Berat / Kaki | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 |
|
| 2.273 | 2.273 |
| 2.997 | 2.997 |
|
|
| 3.765 | 5.214 |
|
| Diameter dalam | 1.53 | 1.53 | 1.442 | 1.442 |
|
| 1.38 | 1.38 |
| 1.278 | 1.278 |
|
|
| 1.16 | 0.896 |
1-1/2 | 1.900 | Ketebalan Dinding | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 |
|
| 0.145 | 0.145 |
| 0.2 | 0.2 |
|
|
| 0.281 | 0.4 |
|
| Berat / Kaki | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 |
|
| 2.718 | 2.718 |
| 3.631 | 3.631 |
|
|
| 4.859 | 6.408 |
|
| Diameter dalam | 1.77 | 1.77 | 1.682 | 1.682 |
|
| 1.61 | 1.61 |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
| 1.338 | 1.1 |
2 | 2.375 | Ketebalan Dinding | .065 | .065 | .109 | .109 |
|
| .154 | .154 |
| .218 | .218 |
|
|
| .344 | .436 |
|
| Berat / Kaki | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 |
|
| 3.653 | 3.653 |
| 5.002 | 5.002 |
|
|
| 7.46 | 9.029 |
|
| Diameter dalam | 2.245 | 2.245 | 2.157 | 2.157 |
|
| 2.067 | 2.067 |
| 1.939 | 1.939 |
|
|
| 1.687 | 1.503 |
2-1/2 | 2.875 | Ketebalan Dinding | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .203 | .203 |
| .276 | .276 |
|
|
| .375 | .552 |
|
| Berat / Kaki | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 |
|
| 5.793 | 5.793 |
| 7.661 | 7.661 |
|
|
| 10.01 | 13.70 |
|
| Diameter dalam | 2.709 | 2.709 | 2.835 | 2.835 |
|
| 2.469 | 2.469 |
| 2.323 | 2.323 |
|
|
| 2.125 | 1.771 |
3 | 3.5 | Ketebalan Dinding | .083 | .083 | .120 | .120 |
|
| .216 | .216 |
| .300 | .300 |
|
|
| .438 | .600 |
|
| Berat / Kaki | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 |
|
| 7.576 | 7.576 |
| 10.25 | 10.25 |
|
|
| 14.32 | 18.58 |
|
| Diameter dalam | 3.334 | 3.334 | 3.26 | 3.26 |
|
| 3.068 | 3.068 |
| 2.9 | 2.9 |
|
|
| 2.624 | 2.3 |
Pertanyaan Umum
1. Bagaimana cara menafsirkan kode spesifikasi pipa baja tahan karat?
Contohnya, "Φ89×2" berarti pipa baja dengan diameter luar 89mm dan ketebalan dinding 2mm, dan "Φ" melambangkan simbol diameter luar 3. Dalam standar internasional, NPS 1 sesuai dengan diameter luar 25,4mm
2. Apa perbedaan antara metode penandaan diameter pipa seperti DN dan De?
DN adalah diameter nominal (seperti DN20), dan De mengacu pada diameter luar (seperti De25×2.5mm). Dalam konstruksi aktual, De sering digunakan untuk pipa plastik, dan DN sering digunakan untuk pipa logam.