Spesifikasi Pipa API 5L -PLS1/2 Spesifikasi (Ukuran / Jadwal 40/80) Grafik
Pemasok pabrik pipa API 5L Cina. Harga murah yang terjangkau dijamin.
Pipa baja standar API 5L tanpa sambungan & ERW. Nilai penuh Grade B, X42, X60, X65, X70.
Pipa API 5L
- Nama: API 5L Pipa baja mulus & ERW
- Manufaktur: ERW, SMLS, SSAW, LSAW
- DN: 5 hingga 2200
- Luar DIA .: 10,3 mm hingga 2134 mm
- NPS: 1/8 inci hingga 84 inci
- Ketebalan Dinding: 1,7 mm hingga 52 mm (SCH 5S hingga SCH 160)
- Nilai: Gr B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Lingkup: Minyak & Gas, Infrastruktur Pipa, Transportasi Air, Aplikasi Tekanan Tinggi, dll.
- Unduh PDF API 5L
Bagan Ukuran Pipa API 5L
| SPESIFIKASI API 5L | ||
|---|---|---|
| Diameter Luar yang Diizinkan dan Ketebalan Dinding yang Ditentukan | ||
| Diameter Luar yang Ditentukan D mm (in.) | Ketebalan Dinding yang Ditentukan t mm (in.) | |
| Ukuran Cahaya Khusus a | Ukuran Reguler | |
| ≥ 10,3 (0,405) hingga < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) hingga ≤ 2,4 (0,094) |
| ≥ 13,7 (0,540) hingga < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) hingga ≤ 3,0 (0,118) |
| ≥ 17,1 (0,675) hingga < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) hingga ≤ 3,2 (0,125) |
| ≥ 21,3 (0,840) hingga < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 7,5 (0,294) |
| ≥ 26,7 (1,050) hingga < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 7,8 (0,308) |
| ≥ 33,4 (1,315) hingga < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 10,0 (0,394) |
| ≥ 48,3 (1,900) hingga < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 12,5 (0,492) |
| ≥ 60,3 (2,375) hingga < 73,0 (2,875) | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) hingga ≤ 14,2 (0,559) |
| ≥ 73,0 (2,875) hingga < 88,9 (3,500) | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) hingga ≤ 20,0 (0,787) |
| ≥ 88,9 (3,500) hingga < 101,6 (4,000) | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) hingga ≤ 22,0 (0,866) |
| ≥ 101,6 (4.000) hingga < 168,3 (6,625) | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) hingga ≤ 25,0 (0,984) |
| ≥ 168,3 (6,625) hingga < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) hingga ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) hingga ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 219,1 (8,625) hingga < 273,1 (10,750) | ≥ 3,2 (0,125) hingga ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) hingga ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 273,1 (10,750) hingga < 323,9 (12,750) | ≥ 3,6 (0,141) hingga ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) hingga ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 323,9 (12,750) hingga < 355,6 (14,000) | ≥ 4,0 (0,156) hingga ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) hingga ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 355,6 (14.000) hingga < 457 (18.000) | ≥ 4,5 (0,177) hingga ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) hingga ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 457 (18.000) hingga < 559 (22.000) | ≥ 4,8 (0,188) hingga ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) hingga ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 559 (22.000) hingga < 711 (28.000) | ≥ 5,6 (0,219) hingga ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) hingga ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 711 (28.000) hingga < 864 (34.000) | ≥ 5,6 (0,219) hingga ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) hingga ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 864 (34.000) hingga < 965 (38.000) | - | ≥ 5,6 (0,219) hingga ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 965 (38.000) hingga < 1422 (56.000) | - | ≥ 6,4 (0,250) hingga ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1422 (56.000) hingga < 1829 (72.000) | - | ≥ 9,5 (0,375) hingga ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1829 (72.000) hingga < 2134 (84.000) | - | ≥ 10,3 (0,406) hingga ≤ 52,0 (2,050) |
| CATATAN Nilai standar untuk diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan diberikan dalam ISO 4200 [7] dan ASME B36.10M [8] | ||
| ||
Komposisi Kimia API 5L
| Komposisi Kimia untuk Pipa PSL 1 dengan t ≤ 25,0 mm (0,984 inci) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Baja (Nama Baja) | Fraksi Massa, Berdasarkan Analisis Panas dan Produk a,g % | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| max b | max b | min | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Pipa Seamless | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 atau A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.28 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c, d | c, d | d |
| L290 atau X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| Pipa Las | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 atau A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 atau B | 0.26 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c, d | c, d | d |
| L290 atau X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 atau X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 atau X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| ||||||||
| Komposisi Kimia untuk Pipa PSL 2 dengan t ≤ 25,0 mm (0,984 inci) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Baja (Nama Baja) | Fraksi Massa, Berdasarkan Analisis Panas dan Produk % maks | Karbon Setara dengan a % maks | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Lainnya | CE IIW | CE Pcm | |
| Pipa Mulus dan Dilas | |||||||||||
| L245R atau BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290R atau X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L245N atau BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290N atau X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L320N atau X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, l | 0.43 | 0.25 |
| L360N atau X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d, e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390N atau X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d, e, l | 0.43 | 0.25 |
| L415N atau X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, l | Sesuai kesepakatan | |
| L245Q atau BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q atau X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q atau X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L360Q atau X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q atau X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q atau X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q atau X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q atau X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q atau X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, j | Sesuai kesepakatan | |
| L625Q atau X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j, k | Sesuai kesepakatan | |
| L690Q atau X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j, k | Sesuai kesepakatan | |
| Pipa Las | |||||||||||
| L245M atau BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290M atau X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L320M atau X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L360M atau X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390M atau X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L415M atau X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | 0.43 | 0.25 |
| L450M atau X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | 0.43 | 0.25 |
| L485M atau X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, l | 0.43 | 0.25 |
| L555M atau X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M atau X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i, l | - | 0.25 |
| L690M atau X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i, j | 0.25 | |
| L830M atau X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i, j | 0.25 | |
| |||||||||||
Sifat Mekanis API 5L
| Persyaratan Hasil Uji Tarik untuk Pipa PSL 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kelas Pipa | Badan Pipa dari Pipa Seamless dan Pipa Las | Jahitan Las dari EW, LW, SAW, dan COW Pipa | ||
Kekuatan Hasil a Rt0.5 | Kekuatan Tarik a Rm | Perpanjangan (pada 50 mm atau 2 inci). Af % | Kekuatan Tarik Rm | |
| min | min | min | min | |
| L175 atau A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P atau A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 atau A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 atau B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 atau X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 atau X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 atau X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 atau X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 atau X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 atau X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 atau X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
a Untuk kelas menengah, perbedaan antara kekuatan tarik minimum yang ditentukan dan kekuatan leleh minimum yang ditentukan untuk badan pipa harus seperti yang diberikan dalam tabel untuk kelas yang lebih tinggi berikutnya. b Untuk kelas menengah, kekuatan tarik minimum yang ditentukan untuk lapisan las harus memiliki nilai yang sama dengan yang ditentukan untuk badan pipa menggunakan catatan kaki a). c Perpanjangan minimum yang ditentukan, Af, dinyatakan dalam persen dan dibulatkan ke persen terdekat, harus ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:
di mana C adalah 1940 untuk perhitungan menggunakan satuan SI dan 625.000 untuk perhitungan menggunakan satuan USC Axc adalah luas penampang benda uji tarik yang berlaku, dinyatakan dalam milimeter persegi (inci persegi), sebagai berikut: | ||||
1) untuk benda uji penampang melingkar, 130 mm2 (0,20 inci) untuk benda uji berdiameter 12,7 mm (0,500 inci) dan 8,9 mm (0,350 inci); 65 mm2 (0,10 inci) untuk benda uji berdiameter 6,4 mm (0,250 inci); 2) untuk benda uji penampang penuh, yang lebih kecil dari a) 485 mm2 (0,75 inci.2) dan b) luas penampang benda uji, yang diperoleh dengan menggunakan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan, dibulatkan ke 10 mm2 (0,01 inci.2) terdekat; 3) untuk benda uji strip, yang lebih kecil dari a) 485 mm2 (0,75 inci) dan b) luas penampang benda uji, yang diperoleh dengan menggunakan lebar benda uji yang ditentukan dan ketebalan dinding pipa yang ditentukan, dibulatkan ke 10 mm2 (0,01 inci) terdekat; U adalah kekuatan tarik minimum yang ditentukan, dinyatakan dalam megapascal (pound per inci persegi). | ||||
| Tabel 7- Persyaratan Hasil Uji Tarik untuk Pipa PSL 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Pipa | Badan Pipa dari Pipa Seamless dan Pipa Las | Jahitan Las dari HFW, SAW dan Pipa Sapi | |||||
Kekuatan Hasil a Rt0.5 | Kekuatan Tarik a Rm | Rasio a, c Rt0.5/Rm | Perpanjangan (pada 50 mm atau 2 in.) Af % | Tarik Kekuatan | |||
| Rm MPa (psi) | |||||||
| min | maks | min | maks | maks | min | min | |
| L245R atau BR L245N atau BN L245Q atau BQ L245M atau BM | 245 (35,500) | 450 (65,300) e | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R atau X42R L290N atau X42N L290Q atau X42Q L290M atau X42M | 290 (42,100) | 495 (71,800) | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N atau X46N L320Q atau X46Q L320M atau X46M | 320 (46,400) | 525 (76,100) | 435 (63,100) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N atau X52N L360Q atau X52Q L360M atau X52M | 360 (52,200) | 530 (76,900) | 460 (66,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N atau X56N L390Q atau X56Q L390M atau X56M | 390 (56,600) | 545 (79,000) | 490 (71,100) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N atau X60N L415Q atau X60Q L415M atau X60M | 415 (60,200) | 565 (81,900) | 520 (75,400) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q atau X65Q L450M atau X65M | 450 (65,300) | 600 (87,000) | 535 (77,600) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q atau X70Q L485M atau X70M | 485 (70,300) | 635 (92,100) | 570 (82,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q atau X80Q L555M atau X80M | 555 (80,500) | 705 (102,300) | 625 (90,600) | 825 (119,700) | 0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M atau X90M | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q atau X90Q | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.97 g | f | - |
| L690M atau X100M | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q atau X100Q | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | - |
| L830M atau X120M | 830 (120,400) b | 1050 (152,300) b | 915 (132,700) | 1 145 (166,100) | 0.99 h | f | 915 (132,700) |
| |||||||
Tingkat Spesifikasi Produk Pipa API 5L
Pipa API PSL-1 adalah standar dan mencakup berbagai kelas baja, pipa API PSL-2 memiliki kelas yang lebih tinggi, dirancang untuk kondisi yang lebih keras dan menjalani pengujian tambahan untuk meningkatkan kinerja.
API 5L PSL-1
Kualitas standar ini cocok untuk sebagian besar aplikasi dasar. Kelas baja spesifik di bawah API 5L PSL-1 meliputi Grade A, Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, dan X70. Persyaratannya tidak terlalu ketat, terutama berfokus pada sifat kimia dan mekanik baja.
API 5L PSL-2
API 5L PSL-2 menawarkan kinerja yang lebih tinggi dan digunakan untuk aplikasi yang lebih berat. Ini mencakup kelas baja seperti Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, dan X80. PSL-2 menetapkan sifat kimia dan mekanik yang lebih ketat. Selain itu, API 5L PSL-2 mengamanatkan beberapa pengujian dan inspeksi, termasuk:
- Pengujian benturan Charpy untuk menilai ketahanan material terhadap benturan atau beban yang tiba-tiba.
- Pengujian non-destruktif yang mulus.
- Pengujian hidrostatik untuk memastikan pipa dapat menahan tekanan internal.
- Persyaratan penelusuran yang ditingkatkan setelah pengujian.
Nilai Baja Standar API 5L
- API 5L Kelas B
- API 5L X42
- API 5L X46
- API 5L X52
- API 5L X56
- API 5L X60
- API 5L X65
- API 5L X70
- API 5L PSL-1
- API 5L PSL-2
Toleransi Produksi API 5L
Di PandaPipe, kami memahami pentingnya presisi. Itulah mengapa kami mempertahankan toleransi produksi yang ketat selama pembuatan Pipa Jalur API 5L kami. Toleransi ini mencakup dimensi, bentuk, berat, dan sifat fisik lainnya dari pipa kami. Dengan mematuhi toleransi ini, kami memastikan pipa kami memenuhi spesifikasi yang tepat dari klien kami, memberikan solusi yang andal dan efisien untuk kebutuhan mereka.
| Toleransi untuk Diameter dan Kebulatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD mm (in.) | Toleransi Diameter d mm (in.) | Toleransi di luar kebulatan mm (in.) | ||||
| Pipa Kecuali Ujung a | Ujung Pipa a, b, c | Pipa Kecuali Akhir a | Pipa Akhir a, b, c | |||
| Pipa SMLS | Pipa Las | Pipa SMLS | Pipa Las | |||
| < 60.3 (2.375) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | 1.2 (0.048) | 0.9 (0.036) | ||
| ≥ 60,3 (2,375) hingga 168.3 (6.625) | -0.0075D +0.0075D | -0.4 (0.016) +1.6 (0.063) | 0,020D untuk D/t ≤75; sesuai kesepakatan untuk D/t > 75 | 0,015D untuk D/t ≤75; sesuai kesepakatan untuk D/t > 75 | ||
| > 168,3 (6,625) hingga 610 (24,000) | -0.0075D +0.0075D | ±0,0075D, tetapi maksimum ±3,2 (0,125) | ±0.005D, tetapi maksimum ±1,6 (0,063) | 0.020D | 0.015D | |
| > 610 (24.000) hingga 1422 (56.000) | -0.01D +0.01D | ±0.005D, tetapi maksimum maksimum ±4,0 (0,160) | -2.0 (0.079) +2.0 (0.079) | -1.6 (0.063) +1.6 (0.063) | 0,015D tetapi maksimum 15 (0,6) untuk D/t ≤75; berdasarkan kesepakatan untuk D/t > 75 | 0,01D tetapi maksimum 13 (0,5) untuk D/t ≤75; berdasarkan kesepakatan untuk D/t > 75 |
| > 1422 (56.000) | Sesuai kesepakatan | |||||
| Toleransi untuk Ketebalan Dinding | |
|---|---|
| Ketebalan Dinding t mm (in.) | Toleransi a mm (in.) |
| Pipa SMLS b | |
| ≤ 4.0 (0.157) | +0.6 (0.024), -0.5 (0.020) |
| > 4,0 (0,157) hingga < 25,0 (0,984) | +0,150t, -0,125t |
| ≥ 25.0 (0.984) | +3,7 (0,146) atau +0,1t, mana saja yang lebih besar -3,0 (0,120) atau -0,1t, mana saja yang lebih besar |
| Pipa Dilas c, d | |
| ≤ 5.0 (0.197) | ± 0.5 (0.020) |
| > 5,0 (0,197) hingga < 15,0 (0,591) | ± 0.1t |
| ≥ 15.0 (0.591) | ± 1.5 (0.060) |
| Toleransi untuk Pipa Panjang Acak | |||
|---|---|---|---|
| Panjang Acak Penunjukan m (kaki) | Panjang Minimum m (kaki) | Panjang Rata-rata Minimum untuk Setiap Item Pesanan m (kaki) | Panjang Maksimum m (kaki) |
| Pipa berulir dan berpasangan | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 6.71 (22.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| Pipa ujung polos | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| 15 (50) | 5.33 (17.5) | 13.35 (43.8) | 16.76 (55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81 (65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
