Pipa Baja EN10216
Pipa Baja EN10216
EN 10216 adalah standar yang diterbitkan oleh Organisasi Eropa untuk Standardisasi (CEN) untuk spesifikasi persyaratan teknis untuk pipa baja karbon tanpa sambungan. Standar ini terutama dirancang untuk aplikasi tekanan, menggantikan standar DIN 17175 dan 1629 sebelumnya. Setiap aspek dari pipa baja EN 10216 Pandapipe dirancang untuk memenuhi kondisi dan kebutuhan yang Anda inginkan.
Spesifikasi Pipa Baja PANDAPIPE EN10216
Kisaran diameter luar: 21.3mm-762mm
Kisaran ketebalan dinding: 0,5-130mm
Toleransi negatif ketebalan dinding: ±10% dari ketebalan dinding nominal
Kelas baja: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, dll.
Panjang: 6-12m, dapat disesuaikan
Proses: Pipa canai panas, pipa kondensasi
Perlakuan panas: Tempering, normalisasi
Permukaan: Permukaan halus, cekungan lokal ≤0.5mm
Pengujian: Pengujian hidrostatis, pengujian tekanan
Bahan: Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan
Skenario aplikasi: Industri petrokimia, bidang tenaga nuklir
Spesifikasi EN10216
Spesifikasi standar EN10216 sangat komprehensif. Pandapipe tidak hanya menyediakan pipa yang memenuhi standar tertinggi. Ini juga dapat memberi Anda pelapis permukaan seperti pelapisan kaca, penghitam, peminyakan dan galvanisasi celup panas. Alat kelengkapan pipa, flensa, sambungan, perlengkapan, pengelasan dan metode sambungan lainnya. Ada juga berbagai metode pemrosesan pipa.
| Standar | EN 10216 | ||
| Prosedur | SMLS | ||
| Dimensi | 10.2mm - 711mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Ketebalan | 1.6mm -100mm | ||
| Panjang Satuan | 1,5 - 15 mtr | ||
| Kelas Baja | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| Pelapisan Permukaan | Pernis, Hitam, Meminyaki, Galvanisasi Celup Panas | ||
| Jenis Akhir | Potongan persegi, Miring, Berulir, Beralur | ||
| Metode Gabungan | Pemasangan, Flensa, Kopling, Penjepit, Bahu Pipa, Pengelasan | ||
| Pemesinan Pipa | Pengelasan, Pembengkokan, Pengeboran Lubang, Pelubangan, Pelubangan, Swaging, Meruncing, Pembakaran, Perluasan | ||
EN10216 Nilai Baja Standar
Kami menawarkan Pipa Seamless Baja Karbon EN10216 kami dalam berbagai kelas baja, masing-masing dengan sifat unik untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu. Dari baja non-paduan untuk aplikasi suhu ruangan hingga baja paduan berbutir halus untuk aplikasi suhu tinggi, kami memiliki solusi untuk setiap kebutuhan. Setiap grade baja yang kami tawarkan dicirikan oleh kombinasi unik antara kekuatan, keuletan, dan ketahanan terhadap korosi. Jajaran grade baja kami merupakan bukti komitmen kami untuk menyediakan solusi serbaguna yang memenuhi berbagai kebutuhan.
| Kelas Baja | Kekuatan Tarik Minimum (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
Tabel Dimensi EN10216
Pandapipe menawarkan pipa baja EN10216 dalam berbagai ukuran yang komprehensif. Tabel ukuran merinci panjang, ketebalan dinding, diameter luar, dan berat per satuan panjang pipa baja standar. Setiap parameter telah dikontrol dan dirancang dengan cermat. Ada juga layanan yang dipersonalisasi untuk memastikan kami memiliki semua ukuran yang Anda butuhkan untuk proyek Anda.
| Di luar Diameter mm | Ketebalan Dinding mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanik Pipa Baja EN10216
Komposisi Kimia EN10216
Pandapipe dengan hati-hati mengontrol konten dan proporsi setiap elemen kimia dalam tabung baja karbon mulus EN10216 sesuai dengan persyaratan komposisi kimia standar EN10216, memastikan bahwa tabung yang diproduksi memberikan kinerja terbaik, dengan kekuatan yang sangat baik, ketahanan terhadap korosi, dan daya tahan.
| Kelas Baja | C maks | Si maks | Mn maks | P maks | S maks | Cr maks | Mo maks | Ni maks | Al min | Cu maks | Nb maks | Ti maks | V maks | Cr + Cu + Mo + Ni maks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Baja | Nomor Baja | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Sifat Mekanis EN10216
Pipa seamless baja karbon EN10216 dari pandapipe memenuhi persyaratan standar kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan perpanjangan yang tinggi, ideal untuk aplikasi bertekanan tinggi. Pipa ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap pembengkokan, torsi, dan benturan. Kinerja yang stabil dan sangat baik di lingkungan yang sangat keras.
| Kelas Baja | Sifat Tarik | Properti Dampak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Baja | Nomor Baja | Kekuatan Hasil Atas ReH min. untuk Ketebalan Dinding T mm | Tarik KekuatanRm | Perpanjangan A min % | MinimumRata-rata Energi yang Diserap KV J Pada Suhu 0 °C | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 hingga 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 hingga 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 hingga 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 hingga 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 hingga 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 hingga 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Toleransi Produksi
Toleransi diameter luar, toleransi ketebalan dinding, toleransi panjang, dan toleransi kualitas permukaan pipa baja EN10216 Pandapipe dikontrol dengan ketat. Perhatikan kontrol suhu, tekanan, laju pendinginan, dan parameter lain dalam proses produksi untuk memastikan ukuran dan toleransi pipa baja stabil.
| Toleransi pada diameter luar dan ketebalan dinding Diameter Luar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter luar mm | Toleransi pada | Toleransi pada T untuk rasio T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ± 1%or ± 0.5mm mana saja yang lebih hijau | ± 12,5% atau: ± 0,4mm mana saja yang lebih besar | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ± 10% | |
| Toleransi pada diameter dalam dan ketebalan dinding | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toleransi pada diameter dalam | Toleransi pada T untuk rasio T/d | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ± 1% atau ± 2mm mana saja yang lebih besar | +2% -0, atau +4mm, -0 mana yang lebih besar | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ± 10% |
| Toleransi pada diameter luar dan ketebalan dinding Diameter Luar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter luar mm | Toleransi pada | Toleransi pada T untuk rasio T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ± 1%atau ± 0,5mm mana saja yang lebih besar | +28% -0 atau: + 8mm -0 mana saja yang lebih besar | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Toleransi pada diameter dalam dan ketebalan dinding minimum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toleransi pada diameter dalam | Toleransi pada T untuk rasio T/d | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ± 1% atau ± 2mm mana saja yang lebih besar | +2% -0, atau +4mm, -0 mana yang lebih besar | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Toleransi pada diameter luar dan ketebalan dinding untuk tabung yang dipesan dalam keadaan dingin | |
|---|---|
| Toleransi pada D | Toleransi pada T |
| ± 0,5% atau ± 0,3mm mana saja yang lebih hijau | ± 10% atau ± 0,2mm mana saja yang lebih besar |
| Toleransi pada panjang yang tepat | |
|---|---|
| Panjang L | Toleransi yang tepat |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + dengan kesepakatan, -0 |
Penerapan EN10216
- Tabung boiler suhu tinggi: Misalnya, P235TR1, P265TR1 dan kelas lainnya, dapat secara efektif menahan erosi uap suhu tinggi dan media korosif.
- Pipa bertekanan tinggi: biasanya digunakan untuk mengangkut uap bertekanan tinggi dan media pendingin.
- Pipa dirgantara: Pipa ini terbuat dari baja paduan berkekuatan tinggi, dengan ketahanan suhu tinggi dan rendah yang sangat baik.