압력 파이프
현대 인프라의 핵심 구성 요소인 압력 파이프는 주로 탄소강으로 제작되어 견고함과 내구성을 보장합니다. 다음과 같은 ERW(전기 저항 용접) 또는 SMLS(심리스). 판다파이프에서 공급하는 압력 파이프는 ERW 및 기타 제조 공정을 사용하는 고품질 탄소강 파이프입니다. 우리는 완벽한 기술 시스템과 엄격한 품질 관리를 통해 강관 생산은 표준 요구 사항과 품질 테스트를 완전히 충족합니다. 액체, 가스 및 증기 운송과 같은 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
여기에 제목 텍스트 추가
압력 파이프는 압력을 받는 액체와 가스를 운반하는 데 사용되는 파이프입니다. 작동 압력이 0.1MPa 이상이고 직경이 50mm 이상이며 운반하는 매체가 끓는점 이상인 경우에만 압력 파이프로 간주됩니다. 압력 파이프는 세 가지 유형과 네 가지 카테고리로 나뉩니다. 다음은 압력 파이프 분류에 대한 자세한 설명입니다.
압력 분류
- 고압 파이프 라인: 0.1 ≤ P < 1.6, 도시 상수도 공급에 사용됨
- 중압 파이프 라인: 1.6 < P ≤ 10, 화학 산업 또는 천연가스 운송에 사용됨.
- 고압 파이프 라인: 10 < P ≤ 100, 석유 및 가스 운송에 사용됨
- (초고압 파이프라인: P > 100, 과학 연구 또는 중요 유체 운송에 사용됨).
위험 분류
- 장거리 파이프라인(GA): 지역 간 석유 및 가스 운송.
- 공공 파이프라인(GB): 도시 가스 및 열 파이프 라인.
- 산업용 파이프라인(GC): 내부 프로세스 파이프라인.
- 전력 파이프라인(GD): 발전소 증기 파이프 라인.
판다파이프 압력 파이프 사양
압력 파이프 직경 범위: 일반적으로 ≥50mm
일반적인 재료: 탄소강, 스테인리스강, 합금강
표준 ASME B31.3, ASTM A53, GB/T 9711.1, API 5L
일반적인 압력 등급: 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 6.3MPa, 10.0MPa, 16.0MPa
일반적인 벽 두께 범위: 3.0mm ~ 60mm
고압 애플리케이션: PN64에는 55mm 두께의 벽면 파이프, PN25에는 35mm 두께의 벽면 파이프가 필요합니다.
온도 범위: -196°C ~ 450°C
가공: 열간 압연, 냉간 압연, 이음매 없는 강관
연결: 용접(맞대기 용접, 둘레 용접), 커플링, 소켓 조인트
길이: 6m, 사용자 지정 가능
압력 파이프 사양
판다파이프는 재질, 직경 및 벽 두께, 압력 등급, 표준 사양 및 연결 방법을 포함한 압력 파이프 사양을 제공합니다. 당사는 모든 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 사양과 크기의 압력 강관을 제공합니다. 당사의 압력 튜브는 다양한 직경, 두께 및 길이로 제공되며, 모두 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
압력 파이프 제품의 생산 표준
판다파이프는 다양한 표준 압력 파이프 제품을 제공할 수 있습니다. 다음은 당사 제품에 대한 일반적인 표준입니다.
압력 파이프 표준 크기 차트
PandaPipe의 압력 파이프는 다양한 표준 크기, 사양 및 벽 두께로 제공되며 프로젝트별 요구 사항을 충족하도록 맞춤화할 수도 있습니다. 따라서 프로젝트에 완벽하게 맞습니다. 압력 파이프의 벽 두께는 다양한 압력 수준을 견딜 수 있도록 세심하게 설계되어 안전과 서비스 수명을 보장합니다.
| NPS | DN | OD | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 3 | 80 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 5 | 125 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 6 | 150 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 12 | 300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
올바른 압력 파이프를 선택하는 방법
올바른 압력 파이프를 선택하려면 여러 가지 관점에서 고려해야 합니다.
첫째, 적용 분야의 환경 조건을 고려해야 하며, 환경 시나리오에 따라 강관 제품의 재질, 등급 및 압력 수준이 달라집니다. 둘째, 작업 조건의 강도와 온도를 고려해야 합니다. 따라서 압력 파이프의 재질은 환경에 맞게 선택됩니다.
셋째, 압력 파이프의 설치 및 유지 관리가 지속 가능한지 여부를 고려해야 합니다. 마지막으로 프로젝트와 제품의 비용 효율성을 분석해야 합니다.
위의 요소는 완벽한 압력 호스를 선택하는 데 매우 중요합니다.


