EN10216 강관
EN10216 강관
EN 10216은 탄소강 이음매 없는 강관에 대한 기술 요구 사항의 사양을 위해 유럽 표준화 기구(CEN)에서 발행한 표준입니다. 이 표준은 주로 압력 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 이전의 DIN 17175 및 1629 표준을 대체합니다. 판다파이프 EN 10216 강관의 모든 측면은 고객이 원하는 조건과 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
PANDAPIPE EN10216 강관 사양
외경 범위: 21.3mm-762mm
벽 두께 범위: 0.5-130mm
벽 두께 음의 허용 오차: 공칭 벽 두께의 ±10%
강철 등급: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5 등
길이: 6-12m, 사용자 지정 가능
프로세스: 열간 압연 파이프, 응축 파이프
열처리: 템퍼링, 정규화
표면: 매끄러운 표면, 국부적 함몰 ≤0.5mm
테스트: 수압 테스트, 압력 테스트
재질: 재질: 탄소강, 스테인리스강, 합금강
애플리케이션 시나리오: 석유화학 산업, 원자력 분야
EN10216 사양
EN10216 표준의 사양은 매우 포괄적입니다. 판다파이프는 최고 수준의 표준을 충족하는 파이프를 제공할 수 있습니다. 또한 글레이징, 흑화, 오일링 및 용융 아연 도금과 같은 표면 코팅을 제공할 수 있습니다. 파이프 피팅, 플랜지, 조인트, 고정 장치, 용접 및 기타 조인트 방법. 다양한 파이프 가공 방법도 있습니다.
| 표준 | EN 10216 | ||
| 절차 | SMLS | ||
| 치수 | 10.2mm - 711mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| 두께 | 1.6mm -100mm | ||
| 단위 길이 | 1.5 - 15m | ||
| 강철 등급 | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| 표면 코팅 | 바니싱, 블랙, 오일링, 용융 아연 도금 | ||
| 엔드 유형 | 사각형 컷, 경사, 나사산, 홈 가공 | ||
| 조인트 방법 | 피팅, 플랜지, 커플링, 클램프, 파이프 숄더, 용접 | ||
| 파이프 가공 | 용접, 굽힘, 구멍 뚫기, 펀칭, 스웨이징, 테이퍼링, 플레어링, 확장 | ||
EN10216 표준 강종
EN10216 탄소강 심리스 파이프는 다양한 강종으로 제공되며, 각 강종은 특정 적용 분야의 요구 사항을 충족하는 고유한 특성을 가지고 있습니다. 상온용 비합금강부터 고온용 미세 입자 합금강에 이르기까지 모든 요구 사항에 맞는 솔루션을 제공합니다. 당사가 제공하는 각 강종은 강도, 연성 및 내식성의 고유한 조합이 특징입니다. 다양한 강종은 다양한 요구 사항을 충족하는 다목적 솔루션을 제공하려는 당사의 노력을 입증하는 증거입니다.
| 강철 등급 | 최소 인장 강도(MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 치수 표
판다파이프는 다양한 크기의 EN10216 강관을 제공합니다. 크기 표에는 표준 강관의 단위 길이당 길이, 벽 두께, 외경 및 무게가 자세히 나와 있습니다. 모든 매개변수는 신중하게 제어되고 설계되었습니다. 또한 프로젝트에 필요한 모든 크기를 확보할 수 있도록 맞춤형 서비스를 제공합니다.
| 외부 지름 mm | 벽 두께 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
EN10216 강관의 화학적 조성 및 기계적 특성
EN10216의 화학 성분
판다파이프는 EN10216 표준의 화학 성분 요구 사항에 따라 EN10216 심리스 탄소강 튜브의 각 화학 원소의 함량과 비율을 엄격하게 제어하여 제조된 튜브가 우수한 강도, 내식성 및 내구성과 함께 최상의 성능을 제공하도록 보장합니다.
| 강철 등급 | C 최대 | Si 최대 | Mn 최대 | P 최대 | S 최대 | Cr 최대 | Mo 최대 | Ni 최대 | Al min | Cu 최대 | Nb 최대 | Ti 최대 | V 최대 | Cr+Cu+Mo+Ni 최대 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 이름 | 스틸 번호 | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
EN10216의 기계적 특성
판다파이프의 EN10216 탄소강 이음매없는 파이프는 고압 애플리케이션에 이상적인 높은 항복 강도, 인장 강도 및 연신율의 표준 요구 사항을 충족합니다. 이 파이프는 굽힘, 비틀림 및 충격에 대한 저항성이 뛰어납니다. 극도로 열악한 환경에서도 안정적이고 뛰어난 성능을 발휘합니다.
| 강철 등급 | 인장 속성 | 영향 속성 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 이름 | 스틸 번호 | 상한 항복 강도 벽 두께에 대한 최소 ReH T mm | 인장 강도Rm | 신장 최소 % | 최소평균 흡수된 에너지 KV J 0℃의 온도에서 | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 ~ 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 ~ 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 ~ 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 ~ 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 ~ 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 ~ 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 생산 공차
판다파이프 EN10216 강관의 외경 공차, 벽 두께 공차, 길이 공차 및 표면 품질 공차는 엄격하게 관리됩니다. 강관의 크기와 공차가 안정적인지 확인하기 위해 생산 공정에서 온도, 압력, 냉각 속도 및 기타 매개 변수 제어에주의를 기울이십시오.
| 외경 및 벽 두께 외경 공차 외경 공차 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 외경 mm | 허용 오차 | T/D 비율에 대한 T의 허용 오차 | |||
| D ≤ 219,1 | ±11TP8또는 ±0.5mm 어느 쪽이 더 큰지 | ± 12,5% 또는: ±0.4mm 중 더 큰 값 | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| 내경 및 벽 두께 공차 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 내경 공차 | T/d 비율에 대한 T의 허용 오차 | ||||
| d | 분 | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% 또는 ±2mm 중 큰 값 | +2% -0 또는 +4mm, -0 중 더 큰 값 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| 외경 및 벽 두께 외경 공차 외경 공차 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 외경 mm | 허용 오차 | T/D 비율에 대한 T의 허용 오차 | |||
| D ≤ 219,1 | ±11TP8또는 ±0.5mm 둘 중 더 큰 값 | +28% -0 또는: + 8mm -0 중 큰 값 | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| 내경 및 최소 벽 두께 공차 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 내경 공차 | T/d 비율에 대한 T의 허용 오차 | |||
| d | 분 | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% 또는 ±2mm 중 큰 값 | +2% -0 또는 +4mm, -0 중 더 큰 값 | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| 냉간 마감 주문 튜브의 외경 및 벽 두께 공차 | |
|---|---|
| D에 대한 허용 오차 | T에 대한 허용 오차 |
| ±0,5% 또는 ±0.3mm 어느 쪽이 더 큰지 | ±10% 또는 ±0,2mm 어느 쪽이 더 큰지 |
| 정확한 길이에 대한 허용 오차 | |
|---|---|
| 길이 L | 정확한 길이의 허용 오차 |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | 합의에 따라 +, -0 |
EN10216 적용
- 고온 보일러 튜브: 예를 들어 P235TR1, P265TR1 및 기타 등급은 고온 증기 및 부식성 매체의 침식에 효과적으로 저항할 수 있습니다.
- 고압 파이프: 일반적으로 고압 증기 및 냉각 매체를 운반하는 데 사용됩니다.
- 항공우주 파이프: 파이프는 고온 및 저온 저항성이 뛰어난 고강도 합금강으로 만들어집니다.