DIN1626 강관
판다파이프 DIN1626 사양
당사의 DIN1626 강관은 고객의 다양한 요구 사항을 충족하는 포괄적인 사양으로 제공됩니다. 다양한 치수로 제공되므로 기존 시스템과의 호환성을 보장합니다. 당사가 따르는 생산 절차는 엄격하여 최고 품질의 강종을 보장합니다. 부식 및 마모에 대한 저항력을 높이기 위해 다양한 표면 코팅을 제공합니다. 파이프는 다양한 끝단 유형과 조인트 방식으로 제공되어 설치 및 사용 시 유연성을 제공합니다. 또한 고객의 특정 요구 사항에 따라 파이프를 맞춤 제작할 수 있는 가공 서비스도 제공합니다. PandaPipe를 사용하면 최적의 성능과 효율성을 보장하는 맞춤형 제품을 얻을 수 있습니다.
| 표준 | DIN1626 | ||||||||
| 제조 진행 상황 | ERW, LSAW, SSAW, SMLS | ||||||||
| 애플리케이션 | 석유/천연가스 파이프라인, 물, 배수, 석탄 가스, 광물, 슬러리 및 기타 저중압 액체를 운반하는 데 사용됩니다. 또한 화학 산업, 건물, 구조물, 열 공급 및 파일 드라이빙 프로젝트에 적합합니다. | ||||||||
| 강철 등급 | USt37.0 | St37.0 | St44.0 | St52.0 | - | ||||
| OD | 6-820mm | ||||||||
| WT | SCH10-SCH XXS | ||||||||
| 길이 | 5.8m 6m 12m 또는 고객의 요구에 따라 선택 가능 | ||||||||
| 강철 등급 | 설계 온도에 대한 항복 강도 상한 값 | ||||||||
| 50℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | ||||||
| 기호 | 재료 번호 | 및 벽 두께 | |||||||
| ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ||
| N/mm2 | |||||||||
| USt37.0 | 1.0253 | 235 | - | 185 | - | 165 | - | 140 | - |
| St37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 135 |
| St44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 215 | 205 | 195 | 185 | 165 | 160 |
| St52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 245 | 225 | 225 | 215 | 195 | 190 |
| 파이프 표면 | 바니싱, 오일링, 용융 아연 도금, FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | ||||||||
| 파이프 끝 | 플레인 엔드, 베벨링 엔드, 스레딩 엔드, 그루브 엔드 | ||||||||
| 조인트 방법 | 피팅, 플랜지, 커플링, 클램프, 파이프 숄더, 용접 | ||||||||
| 파이프 제조 | 용접, 굽힘, 구멍 뚫기, 펀칭, 스웨이징, 테이퍼링, 플레어링, 확장 | ||||||||
DIN1626 치수 표
DIN1626 강관의 치수는 다양한 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 세심하게 설계되었습니다. 다양한 직경, 벽 두께 및 길이의 파이프를 제공하므로 특정 용도에 완벽하게 맞는 파이프를 선택할 수 있습니다. 각 치수는 최적의 유량과 압력 처리 기능을 제공하기 위해 세심하게 보정됩니다. PandaPipe를 사용하면 당사의 파이프가 시스템과 원활하게 통합되어 효율성을 높이고 광범위한 수정의 필요성을 줄일 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
| 외부 지름 mm | 공칭 두께 mm | 기타 두께, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 31.8 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 33.7 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 42.4 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 44.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 48.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 51 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 54 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 57 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 60.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 63.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 70 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 73 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 76.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 82.5 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 88.9 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 101.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 127 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 133 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 139.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 152.4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 159 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 168.3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 177.8 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 219.1 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 355.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 406.4 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 610 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 660 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 711 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 762 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 813 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 864 | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 914 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1016 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
DIN1626의 화학적 요구 사항
우리의 DIN1626 강관은 내구성과 성능을 보장하기 위해 엄격한 화학적 요구 사항을 충족합니다. 강관은 우수한 기계적 특성과 내식성을 제공하는 비합금강 및 저합금강으로 만들어집니다. 강철의 화학 성분은 최고의 품질을 보장하기 위해 생산 과정에서 세심하게 관리됩니다. PandaPipe를 사용하면 가장 혹독한 조건에서도 견딜 수 있는 파이프로 향후 수년간 안정적인 서비스를 제공할 수 있습니다.
| 강철 등급 | 화학 성분 질량 기준 % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 | 자료 번호 | C | P | S | N | 질소 고정 원소 추가(예: 총 0.020% Al 이상) |
| 최대. | ||||||
| USt 37.0 | 1.0253 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.007 | - |
| St 37.0 | 1.0254 | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 44.0 | 1.0256 | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 52.0 | 1.0421 | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - | 예 |
DIN1626의 기계적 요구 사항
기계적 요구 사항 DIN1626 강관은 견고함과 수명을 보장하도록 설계되었습니다. 인장 강도, 항복 강도 및 연신율 특성이 우수하여 높은 압력과 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 충격과 진동에 견딜 수 있도록 설계되어 까다로운 산업 환경에서도 신뢰성을 보장합니다. PandaPipe를 사용하면 압력 하에서 일관된 성능을 발휘하여 다운타임과 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다.
| 강철 등급 | 상한 항복응력 RcH 벽 두께 mm | 인장 강도 Rm | 신장 골절 후 | 굽힘 직경 굽힘 테스트용 맨드릴 용융 용접 튜브의 직경 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기호 | 자료 번호 | 최대 16 | 16세 이상 최대 40 | 세로 | 가로 | ||
| N/mm2 분 | N/mm2 | % 분 | |||||
| USt 37.0 | 1.0253 | 235 | - | 350 ~ 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 350 ~ 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 420 ~ 550 | 21 | 19 | 3 S |
| St 52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 500 ~ 650 | 21 | 19 | 4 S |
DIN1626의 강철 등급
당사는 다음을 제공합니다. DIN1626 다양한 강종의 강관을 보유하고 있어 필요에 가장 적합한 강관을 선택할 수 있습니다. 각 강종은 강도 증가, 내식성 향상, 용접성 향상 등 고유한 특성을 제공합니다. 따라서 애플리케이션 요구 사항에 완벽하게 부합하는 파이프를 선택할 수 있습니다. PandaPipe를 사용하면 특정 요구 사항에 맞는 제품을 자유롭게 선택할 수 있어 최적의 성능과 수명을 보장할 수 있습니다.
- DIN1626 USt37.0
- DIN1626 St37.0
- DIN1626 St44.0
- DIN1626 St52.0
자주 묻는 질문: FAQ
1. DIN 1626 강관의 일반적인 제조 공정은 무엇입니까?
DIN 1626 강관에는 두 가지 주요 공정이 있는데, 하나는 CW(연속 용접)이고 다른 하나는 HFI(고주파 유도 용접)입니다.
2. DIN 1626과 EN 10219 표준의 차이점은 무엇인가요?
DIN 1626과 EN 10219 표준은 매우 유사합니다. DIN 1626은 독일 표준이고 EN 10219는 유럽 통합 표준입니다. EN 10219는 이제 공식적으로 DIN 1626의 파트 3과 4를 대체했습니다.