Pipa Baja DIN1629
DIN 1629
DIN1629 adalah standar untuk pipa baja tanpa sambungan yang dikeluarkan oleh Organisasi Standardisasi Jerman. Standar ini menetapkan ukuran, material, sifat mekanik, komposisi kimia, dan metode inspeksi pipa baja seamless secara terperinci, memberikan panduan terpadu untuk produksi dan penggunaan pipa baja.
Produk pipa baja kami diproduksi sesuai dengan spesifikasi standar DIN1629 dan terbuat dari baja non-paduan dengan grade utama St 37.0, St44.0, dan St52.0. Mendukung pengujian tiga pihak untuk memastikan kualitas tinggi dan kinerja produk yang tinggi.
Spesifikasi DIN1629
Tabung baja karbon mulus DIN1629 yang diproduksi oleh Pandapipe Manufacturing diproduksi dengan standar yang ketat. Memiliki spesifikasi produk yang sangat lengkap. Dapat menyediakan pengelasan, pembengkokan, pengeboran, pelubangan, dan pemrosesan pipa lainnya. Dan pemotongan persegi, pemotongan miring, pemotongan benang, pemotongan alur dan jenis ujung lainnya. Berbagai layanan finishing permukaan juga tersedia.
Rasakan kualitas unggul dari Pipa Baja Karbon Seamless DIN1629 kami, produk yang menonjol di pasar karena kinerja dan daya tahannya yang luar biasa. Dibuat dari baja tanpa paduan, grade utama produk kami adalah St 37.0, St44.0, dan St52.0. Pipa-pipa ini banyak digunakan di pabrik kimia, konstruksi kapal, perpipaan, dan teknik mesin umum. Tanpa nilai tekanan kerja yang membatasi dan suhu kerja di bawah 300 ℃, pipa kami dirancang untuk memenuhi persyaratan kinerja tinggi. DIN1629 ST 52 kami adalah tabung baja karbon rendah berbiaya rendah dengan kandungan karbon maksimum 0,22%, sehingga mudah dibentuk dan dibentuk. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki sifat tarik yang tinggi, sehingga ideal untuk komponen struktural.
| Standar | DIN1629 |
| Prosedur | SMLS |
| Dimensi | 10.2mm - 660mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6 - DN800 | |
| Ketebalan | 1.8mm - 30mm |
| Panjang Satuan | 6 meter, 12 meter atau disesuaikan. |
| Kelas Baja | DIN 1629 St37.0 |
| DIN 1629 St44.0 | |
| DIN 1629 St52.0 | |
| Pelapisan Permukaan | Pernis, Hitam, Meminyaki, Galvanisasi Celup Panas |
| Jenis Akhir | Potongan persegi, Miring, Berulir, Beralur |
| Metode Gabungan | Pemasangan, Flensa, Kopling, Penjepit, Bahu Pipa, Pengelasan |
| Pemesinan Pipa | Pengelasan, Pembengkokan, Pengeboran Lubang, Pelubangan, Pelubangan, Swaging, Meruncing, Pembakaran, Perluasan |
Kelas Baja dalam DIN1629
Nilai baja yang digunakan dalam Pipa Baja Karbon Seamless DIN1629 kami meliputi St 37.0, St44.0, dan St52.0. Baja tanpa paduan ini dikenal karena kekuatan, daya tahan, dan kinerjanya. Kelas St 52.0, khususnya, adalah Baja Karbon Rendah berbiaya rendah dengan kandungan karbon maksimum 0,22%. Baja ini tidak hanya keras tetapi juga memiliki sifat tarik yang tinggi, sehingga ideal untuk komponen struktural. Kelas baja ini memastikan bahwa pipa kami memberikan kinerja terbaik dalam berbagai aplikasi.
DIN1629 St37.0
Pipa baja DIN1629 St37.0 memiliki kekuatan luluh minimum 235MPa. Pipa baja DIN1629 st37.0 memiliki kekuatan luluh minimum 235mpa. Kandungan C dalam komposisi kimianya kurang dari 0,17%, dan kandungan unsur lain seperti P dan S juga memiliki peraturan yang sesuai.
DIN1629 St44.0
Pipa baja DIN1629 St44.0 memiliki kekuatan luluh minimum 255MPa. Pipa baja DIN1629 ST44.0 memiliki kekuatan luluh minimum 255mpa. Kandungan C dalam komposisi kimianya kurang dari 0,21%, dan kandungan unsur lain seperti P dan S juga ditetapkan sesuai.
DIN1629 St52.0
Pipa baja DIN1629 St52.0 memiliki kekuatan luluh minimum 355 mpa. Pipa baja DIN1629 ST52.0 memiliki kekuatan luluh minimum 355 mpa. Kandungan C dalam komposisi kimianya kurang dari 0,22%, sementara itu mengandung sejumlah unsur Si dan Mn, dan kandungan unsur lain seperti P dan S juga diatur sesuai.
Tabel Dimensi DIN1629
Berikut adalah tabel ukuran pipa DIN1629 yang disediakan oleh Pandapipe. Informasi tabel mencakup berbagai ukuran dan spesifikasi pipa. Serta diameter dalam dan luar pipa baja, panjang, ketebalan dinding, dan informasi rinci lainnya. Bagan ukuran kami akan memandu Anda ke produk yang tepat. Kami juga dapat memberikan personalisasi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.
Tabel Dimensi DIN1629
Persyaratan Mekanis DIN1629
Kami memproduksi produk pipa baja seamless DIN1629 untuk memenuhi persyaratan kinerja mekanis. Memastikan kinerja tinggi dan daya tahan pipa baja. Ini termasuk kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan sebagainya. Pipa ini juga dirancang untuk menahan tekanan operasi tinggi dan suhu hingga 300 ° C. Sifat mekaniknya membuatnya cocok untuk berbagai metode pengelasan, termasuk pengelasan fusi gas, pengelasan busur, pengelasan flash butt, pengelasan tegangan, dan pengelasan tekanan gas.
| Kelas Baja | Tegangan Hasil Atas ReH Untuk Ketebalan Dinding, dalam mm | Kekuatan Tarik Rm | Pemanjangan Setelah Fraktur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hingga 16 | Lebih dari 16 tahun hingga 40 | Lebih dari 40 hingga 65 | Memanjang | Melintang | |||
| Simbol | Bahan Nomor | N/mm2 min | N/mm2 | % min | |||
| St 37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 350 hingga 480 | 25 | 23 |
| St 44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 255 | 420 hingga 550 | 21 | 19 |
| St 52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500 hingga 650 | 21 | 19 |
Persyaratan Kimia DIN1629
Pandapipe memproduksi produk pipa baja berkinerja tinggi sesuai dengan persyaratan komposisi kimia standar DIN1629. Komposisi kimiawi tersebut mencakup kandungan karbon hingga 0.22%, yang membuat pipa mudah dibentuk. Pada saat yang sama, elemen lain juga dikontrol secara ketat untuk memastikan kekerasan, kekuatan, dan kemampuan las pipa.
| Kelas Baja | Komposisi Kimia % berdasarkan Massa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Bahan Nomor | Jenis Deoksidasi (R, Terbunuh (Termasuk Setengah Terbunuh)RR, Terbunuh Sepenuhnya) | C | P | S | N | Penambahan Unsur Pengikat Nitrogen (misalnya tidak kurang dari 0,020%Altotal) |
| St 37.0 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| St 44.0 | 1.0256 | R | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| St 52.0 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.04 | 0.035 | - | Ya. |
Tabel Dimensi DIN1629
Berikut adalah tabel ukuran pipa DIN1629 yang disediakan oleh Pandapipe. Informasi tabel mencakup berbagai ukuran dan spesifikasi pipa. Serta diameter dalam dan luar pipa baja, panjang, ketebalan dinding, dan informasi rinci lainnya. Bagan ukuran kami akan memandu Anda ke produk yang tepat. Kami juga dapat memberikan personalisasi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.
| Di luar Diameter | Ketebalan Tabung (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Penerapan DIN1629
- Manufaktur baja: Standar DIN 1629 banyak digunakan dalam produksi dan kontrol kualitas pipa baja tanpa sambungan.
- Manufaktur mesin dan peralatan: Penerapan standar DIN 1629 memungkinkan industri manufaktur mesin dan peralatan untuk mendapatkan pipa baja seamless berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kinerja dan keandalan mesin dan peralatan secara keseluruhan.
- Industri manufaktur peralatan kimia: Produk pipa baja seamless standar DIN 1629 dengan ketahanan terhadap korosi, suhu tinggi dan tahan tekanan tinggi serta sifat-sifat lainnya, untuk memastikan pengoperasian normal peralatan kimia dan produksi yang aman.
Penerapan DIN1629
1. Apa saja merek umum pipa standar DIN 1629?
Kelas lama yang umum dari pipa DIN 1629 adalah St 37.0 dan St 44.0, yang sesuai dengan kelas standar Eropa P235GH.
2. Apa perbedaan antara DIN 1629 dan ASTM A106?
DIN1629 adalah standar Eropa dan ASTM A106 adalah standar Amerika. Kedua standar pipa ini digunakan untuk pipa baja karbon tanpa sambungan untuk suhu tinggi dan tekanan tinggi. Meskipun keduanya bukan standar yang setara, keduanya umumnya dapat dipertukarkan.
3. Unduh Gratis PDF Pipa Baja DIN1629
Pipa Baja DIN1629 PDF Klik di sini untuk mengunduh secara gratis