DIN1629鋼管
DIN 1629
DIN1629はドイツ標準化機構によって発行されたシームレス鋼管の規格である。この規格は、シームレス鋼管のサイズ、材質、機械的特性、化学成分、検査方法などを詳細に規定し、鋼管の製造と使用に関する統一ガイダンスを提供している。
当社の鋼管製品はDIN1629標準仕様に厳格に従って生産され、主な鋼種はSt37.0、St44.0、St52.0の非合金鋼です。製品の高品質と高性能を確保するために、三者テストをサポートしています。
DIN1629仕様
Pandapipe Manufacturingが製造するDIN1629シームレス炭素鋼鋼管は、厳格な規格に準拠して製造されています。非常に包括的な製品仕様を持っています。溶接、曲げ、穴あけ、パンチングなどのパイプライン加工を提供することができます。また、角切断、開先切断、ネジ切断、溝切断、その他のエンドタイプ。様々な表面仕上げサービスもご利用いただけます。
当社のDIN1629シームレス炭素鋼パイプの優れた品質を体験してください。非合金鋼から作られた当社の製品の主なグレードはSt37.0、St44.0、St52.0です。これらのパイプは、化学プラント、船舶建造、配管、一般機械工学などで幅広く使用されています。制限の働き圧力価値無しおよび 300℃以下の働く温度によって、私達の管は高性能の条件を満たすように設計されています。当社のDIN1629 ST 52は、最大0.22%の炭素含有量を持つ低コストの低炭素鋼管で、成形が容易です。硬いだけでなく、引張特性も高く、構造部品に最適です。
| スタンダード | DIN1629 |
| 手続き | SMLS |
| 寸法 | 10.2mm - 660mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6 - DN800 | |
| 厚さ | 1.8mm - 30mm |
| 単位長さ | 6メートル、12メートル、またはカスタマイズ。 |
| 鋼種 | DIN 1629 St37.0 |
| DIN 1629 St44.0 | |
| DIN 1629 St52.0 | |
| 表面コーティング | ニス塗り、黒塗り、オイル塗り、溶融亜鉛メッキ |
| エンド・タイプ | スクエアカット、面取り、ネジ切り、溝付き |
| ジョイント・メソッド | 継手、フランジ、カップリング、クランプ、パイプショルダー、溶接 |
| パイプ加工 | 溶接、曲げ、穴あけ、パンチング、スウェージング、テーパー加工、フレア加工、エキスパンド加工 |
DIN1629の鋼種
当社のDIN1629シームレス炭素鋼管に使用される鋼種には、St37.0、St44.0、St52.0があります。これらの非合金鋼は、その強度、耐久性、性能で知られています。特にSt52.0鋼種は、最大0.22%の炭素含有量を持つ低コストの低炭素鋼です。硬いだけでなく、引張特性も高く、構造部品に最適です。これらの鋼種により、当社のパイプは様々な用途で最高の性能を発揮します。
DIN1629 St37.0
DIN1629 St37.0鋼管の最小降伏強度は235MPaです。DIN1629 St37.0鋼管の最小降伏強度は235MPaである。化学成分中のCの含有量は0.17%以下であり、PやSなどの他の元素の含有量も相応の規定がある。
DIN1629 St44.0
DIN1629 ST44.0鋼管の最小降伏強度は255MPaです。DIN1629 ST44.0鋼管の最小降伏強度は255MPaである。化学成分中のCの含有量は0.21%以下であり、PやSなどの他の元素の含有量も適宜規定されている。
DIN1629 St52.0
DIN1629 ST52.0鋼管の最小降伏強度は355 mpaです。DIN1629 ST52.0鋼管の最小降伏強度は355mpaである。化学成分中のCの含有量は0.22%未満で、SiとMn元素を一定量含み、PとSなどの他の元素の含有量も適宜規制されている。
DIN1629寸法表
Pandapipeが提供するDIN1629パイプのサイズ表です。この表には、パイプの様々なサイズと仕様が記載されています。また、鋼管の内径、外径、長さ、肉厚などの詳細情報も掲載しています。サイズ表はお客様に最適な製品をご案内いたします。また、お客様のプロジェクトのニーズに応じて、柔軟なパーソナライズを提供することができます。
DIN1629寸法表
DIN1629の機械的要件
DIN1629シームレス鋼管を製造。鋼管の高性能と耐久性を確保します。これらには、降伏強度、引張強度などが含まれます。その機械的特性は、ガス融解溶接、アーク溶接、フラッシュバット溶接、電圧溶接、ガス圧接などの様々な溶接方法に適しています。
| 鋼種 | 上部降伏応力 降伏応力 肉厚,単位mm | 引張強度 Rm | 破断後の伸び | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大16 | 16歳以上 40歳まで | 40歳以上 65歳まで | 縦型 | 横断 | |||
| シンボル | 材質 番号 | N/mm2 最小 | N/mm2 | % 分 | |||
| セント 37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 350から480 | 25 | 23 |
| セント 44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 255 | 420から550 | 21 | 19 |
| セント 52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500から650 | 21 | 19 |
DIN1629の化学的要件
パンダパイプは、DIN1629規格の化学成分要件に厳格に準拠した高性能鋼管製品を製造しています。化学成分には炭素含有量が0.22%まで含まれており、パイプの成形が容易です。同時に、パイプラインの硬度、強度、溶接性を確保するため、他の元素も厳しく管理されています。
| 鋼種 | 化学組成 % 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボル | 材質 番号 | 脱酸タイプ(R,キルド(セミキルドを含む)RR,フルキルド) | C | P | S | N | 窒素固定元素の添加(例:合計0.020%A以上) |
| セント 37.0 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| セント 44.0 | 1.0256 | R | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| セント 52.0 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.04 | 0.035 | - | はい |
DIN1629寸法表
Pandapipeが提供するDIN1629パイプのサイズ表です。この表には、パイプの様々なサイズと仕様が記載されています。また、鋼管の内径、外径、長さ、肉厚などの詳細情報も掲載しています。サイズ表はお客様に最適な製品をご案内いたします。また、お客様のプロジェクトのニーズに応じて、柔軟なパーソナライズを提供することができます。
| 外径 外径 | チューブ厚(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DIN1629の適用
- 製鉄業:DIN 1629規格は、シームレス鋼管の生産と品質管理に広く使用されています。
- 機械・設備製造業:DIN1629規格の適用により、機械設備製造業は高品質のシームレス鋼管を得ることができ、機械設備の全体的な性能と信頼性を向上させることができる。
- 化学装置製造業:DIN 1629規格のシームレス鋼管製品で、耐食性、耐高温性、耐圧性などの特性を持ち、化学装置の正常な動作と安全な生産を保証します。
DIN1629の適用
1.DIN 1629規格パイプの一般的なブランドは?
DIN 1629の管の共通の古い等級はヨーロッパの標準等級P235GHに対応するSt 37.0およびSt 44.0である。
2.DIN1629とASTM A106の違いは?
DIN1629は欧州規格で、ASTM A106は米国規格である。これらの規格はいずれも高温・高圧用のシームレス炭素鋼鋼管に使用される。同等の規格ではありませんが、一般的に互換性があります。