ISO 3183 Сталеві лінійні труби
ISO 3183 встановлює стандарти для сталевих лінійних труб, що використовуються в трубопроводах, забезпечуючи якість
від заводу до постачальника, що має вирішальне значення для забезпечення цілісності трубопроводу.
ISO 3183 Сталеві лінійні труби
ISO 3183 це стандарт, опублікований Міжнародною організацією зі стандартизації для труб і дроту. Pandapipe пропонує дротяні труби ISO 3183 як безшовні, так і зварні сталеві труби, що відповідають вимогам трубопровідних систем транспортування природного газу. При цьому доступні два рівні специфікації продукції - PSL 1 і PSL 2. Виробляємо високопродуктивні сталеві труби за найвищими стандартними специфікаціями.
Специфікації стандарту ISO 3183
Специфікація стандарту ISO 3183 є дуже вичерпною. Специфікація стандарту ISO 3183 є дуже вичерпною. Стандарт ISO 3183, вироблений компанією Pandapipe, ретельно розроблений для суворого контролю кожного етапу виробничого процесу. У той же час існує безліч марок, кожна з яких може витримувати різні умови навколишнього середовища.
Марки сталі в ISO 3183
| Марка сталі | Мінімальна межа міцності на розрив (МПа) |
|---|---|
| ISO 3183 L245 | 245 |
| ISO 3183 L290 | 290 |
| ISO 3183 L320 | 320 |
| ISO 3183 L360 | 360 |
| ISO 3183 L390 | 390 |
| ISO 3183 L415 | 415 |
| ISO 3183 L450 | 450 |
Таблиця розмірів ISO 3183
Pandapipe пропонує сталеві труби ISO 3183 в широкому діапазоні розмірів. Параметри розмірів включають номінальний діаметр, зовнішній діаметр, товщину стінки та довжину. Серед них зовнішній діаметр коливається від 10,3 мм до 2032 мм. Доступний широкий асортимент розмірів та індивідуальних налаштувань.
| Допустимий заданий зовнішній діаметр і задана товщина стінки | ||
|---|---|---|
| Зазначений зовнішній діаметр D мм (дюйми) | Зазначена товщина стінки t мм (дюйми) | |
| Спеціальні легкі розміри a | Звичайні розміри | |
| ≥ 10,3 (0,405) до < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) до ≤ 2,4 (0,094) |
| ≥ 13,7 (0,540) до < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) до ≤ 3,0 (0,118) |
| ≥ 17,1 (0,675) до < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) до ≤ 3,2 (0,125) |
| ≥ 21,3 (0,840) до < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 7,5 (0,294) |
| ≥ 26,7 (1,050) до < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 7,8 (0,308) |
| ≥ 33,4 (1,315) до < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 10,0 (0,394) |
| ≥ 48,3 (1,900) до < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 12,5 (0,492) |
| ≥ 60,3 (2,375) до < 73,0 (2,875) | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) до ≤ 14,2 (0,559) |
| ≥ 73,0 (2,875) до < 88,9 (3,500) | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) до ≤ 20,0 (0,787) |
| ≥ 88,9 (3 500) до < 101,6 (4 000) | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) до ≤ 22,0 (0,866) |
| ≥ 101,6 (4,000) до < 168,3 (6,625) | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) до ≤ 25,0 (0,984) |
| ≥ 168,3 (6,625) до < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) до ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) до ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 219,1 (8,625) до < 273,1 (10,750) | ≥ 3,2 (0,125) до ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) до ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 273,1 (10,750) до < 323,9 (12,750) | ≥ 3,6 (0,141) до ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) до ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 323,9 (12 750) до < 355,6 (14 000) | ≥ 4,0 (0,156) до ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) до ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 355,6 (14 000) до < 457 (18 000) | ≥ 4,5 (0,177) до ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) до ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 457 (18 000) до < 559 (22 000) | ≥ 4,8 (0,188) до ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) до ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 559 (22 000) до < 711 (28 000) | ≥ 5,6 (0,219) до ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) до ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 711 (28 000) до < 864 (34 000) | ≥ 5,6 (0,219) до ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) до ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 864 (34 000) до < 965 (38 000) | - | ≥ 5,6 (0,219) до ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 965 (38 000) до < 1422 (56 000) | - | ≥ 6,4 (0,250) до ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1422 (56 000) до < 1829 (72 000) | - | ≥ 9,5 (0,375) до ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1829 (72 000) до < 2134 (84 000) | - | ≥ 10,3 (0,406) до ≤ 52,0 (2,050) |
| ПРИМІТКА Стандартизовані значення для вказаного зовнішнього діаметру та вказаної товщини стінки труби наведені в ISO 4200 [7] та ASME B36.10M [8]. | ||
| Труба, що має комбінацію вказаного зовнішнього діаметру і вказаної товщини стінки, визначається як спеціальна легка труба; інші комбінації, наведені в цій таблиці, визначаються як труби звичайного розміру. | ||
| Номінальний Розмір труби | Зовні Діаметр (мм) | Таблиця номінальної товщини стінок | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПС | DN | ПЕРЕДОЗУВАННЯ | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Номінальний Розмір труби | Зовні Діаметр (мм) | Номінальна товщина стінки | |||||||||||||||||
| НПС | DN | ПЕРЕДОЗУВАННЯ | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
Хімічний склад ISO 3183
Pandapipe здійснює суворий хімічний контроль обох типів сталевих труб стандарту ISO 3183, безшовних і зварних. Вміст вуглецю становить від 0,10% до 0,24%, що забезпечує баланс між твердістю, міцністю та пластичністю сталі. Легуючі елементи допомагають поліпшити стійкість до високих температур і корозійну стійкість сталі.
| Марка сталі | Масова частка , на основі аналізу тепла та продукту %maximum | Вуглецевий еквівалент % макс | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Мм. | P | S | V | Nb | Ti | Інше | CEIIW | CEPcm | |
| Безшовні та зварні труби | |||||||||||
| L245NE або BNE | 0.18 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.42 | 0.25 | |
| L290NE або X42NE | 0.19 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L360NE або X52NE | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | |
| L415NE або X60NE | 0.23 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | За домовленістю | За домовленістю | |
| Безшовна труба | |||||||||||
| L360QE або X52QE | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L415QE або X60QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.43 | 0.25 | |
| L450QE або X65QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485QE або X70QE | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555QE або X80QE | 0.18 | 0.45 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | За домовленістю | За домовленістю | |
| Зварна труба | |||||||||||
| L245ME або BME | 0.18 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L290ME або X42ME | 0.18 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L360ME або X52ME | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.25 | |
| L415ME або X60ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.42 | 0.25 | |
| L450ME або X65ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485ME або X70ME | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555ME або X80ME | 0.12 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
Механічні вимоги ISO 3183
Pandapipe виробляє дротяні труби ISO 3183 у суворій відповідності до механічних властивостей, що вимагаються стандартом. Межа міцності на розрив, межа текучості, подовження та ударна в'язкість сталевих труб регламентовані. Переконайтеся, що вироблені труби стійкі до екстремальних умов.
| Марка сталі | Корпус труби з 1ТП4Т і зварних труб | Зварювальний шов електрозварювальних труб HFW, SAW та COW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межа текучості Rt0.5 МПа (фунтів на квадратний дюйм) | Межа міцності на розрив Rm МПа (фунтів на квадратний дюйм) | Співвідношення Rt0.5/Rm | Подовження Af % | Межа міцності на розрив Rm МПа (фунтів на квадратний дюйм) | |||
| хв | Макс. | хв | Макс. | Макс. | хв | хв | |
| L245NE або BNE | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.8 | 22 | 415 (60200) |
| L245ME або BME | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 22 | 415 (60200) |
| L290NE або X42NE L290ME або X42ME | 290 (42100) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 21 | 415 (60200) |
| L360NE або X52NE L360ME або X52ME | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.85 | 20 | 460 (66700) |
| L360QE або X52QE | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.88 | 20 | 460 (66700) |
| L415NE або X60NE L415ME або X60ME | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.85 | 18 | 520 (75400) |
| L415QE або X60QE | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.88 | 18 | 520 (75400) |
| L450QE або X65QE | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 535 (77600) |
| L450ME або X65ME | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.87 | 18 | 535 (77600) |
| L485QE або X70QE L485ME або X70ME | 485 (70300) | 605 (92100) | 570 (82700) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 570 (82700) |
| L555QE або X80QE L555ME або X80ME | 555 (79800) | 675 (97900) | 625 (90600) | 825 (100200) | 0.9 | 18 | 625 (90600) |
Застосування ISO 3183
- Транспортування нафти і газу: Вимоги цієї трубопровідної системи вимагають труб з високою стійкістю до високих температур і тиску, а також корозійної стійкості.
- Морське машинобудування: сталеві труби ISO 3183 витримують корозію і екстремальні умови в морському середовищі.
- Хімічна промисловість: сталеві труби ISO 3183 стійкі до корозії під час виробництва і транспортування хімічних продуктів.
Супутні товари
Наші переваги
- Понад 25 років досвіду у виробництві та монтажі трубопроводів.
- Комплексне інспекційне обладнання.
- Незалежні серійні номери продуктів для відстеження.
- Сучасне виробниче обладнання - високочастотний зварювальний апарат Seamer зі США.
- Повна кваліфікація - сертифікація пожежних труб API 5L/API 5CT/FM/UL тощо.
- Широкий асортимент продукції - самостійно розроблені сонячні моментні трубки, що користуються великою популярністю на європейському ринку.
- Клієнти розкидані по всьому світу.
- Відмінне післяпродажне обслуговування та почуття відповідальності.