Поставщик линейных труб
Китайские поставщики линейных труб. Качественные линейные трубы API 5L.
Ваш надежный производитель и поставщик высококачественных стальных линейных труб. Запросите цену сегодня.
Линейная труба
- Имя: Бесшовная линейная труба API 5L
- Стандарт: API SPEC 5L
- Оценка: Класс B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Внешний диаметр..: От 4 до 14 дюймов (от 114,3 до 355,6 мм)
- Толщина стенок: 3,0 - 33 мм
- Область применения: Транспортировка нефти и газа, распределение воды, химическая обработка, строительство и т.д.
Технические характеристики линейных труб PANDAPIPE
Линейная труба - это специализированный трубопровод, используемый для транспортировки на большие расстояния в нефтегазовой промышленности. Как правило, она отвечает высоким требованиям к коррозионной стойкости и герметичности. Стандарты варьируются в широких пределах, основным стандартом является API 5L. Материалы включают углеродистую и легированную сталь. Давление превышает 16 МПа.
Диапазон внешнего диаметра: 8 мм-24 мм
Толщина стенки: от 1 мм до 200 мм
Допуск: ±0,75%
Марка стали: Grade B, X42-X80
Обработка: Сварные, бесшовные
Материал: Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Способы соединения: Сварка, резьба или фланцевое соединение
Применение: Транспортировка нефти и газа
Таблица размеров бесшовных линейных труб
| Номинальный Размер трубы | Наружный Диаметр (мм) | Номинальная толщина стенок Расписание | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Номинальный Размер трубы | Наружный Диаметр (мм) | Номинальная толщина стенок | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
Стандарт API на линейные трубы
Компания PandaPipe гордится своей приверженностью к качеству и соблюдению строгих производственных стандартов.
Наш сайт Линейные трубы API 5L изготовлены в соответствии с Стандарт API 5L разработанный Американский институт нефти (API).
Несмотря на особые стандарты производства, применяемые к нашим линейным трубам, они отвечают всем необходимым критериям по химическому составу стали, прочности, вязкости и размерным характеристикам.
Неизменное стремление к качеству гарантирует, что наши линейные трубы выдержат требования самых сложных условий эксплуатации.
Как выбрать линейную трубу?
Правильный выбор трубопровода имеет решающее значение для успеха вашего проекта, и компания PandaPipe готова помочь вам принять наилучшее решение. Наш опыт в области сварки трубопроводов гарантирует, что ваш проект будет выполнен с точностью и долговечностью.
Учитывайте такие факторы, как объем транспортируемого газа или жидкости, требуемое давление и предполагаемое применение, будь то магистральный или небольшой трубопровод. Как надежные поставщики линейных труб, мы предлагаем полный ассортимент линейных труб API 5L.
Наша команда экспертов, специализирующаяся на сварке трубопроводов, готова помочь вам в процессе выбора, гарантируя, что вы выберете трубопроводную трубу соответствующего диаметра и толщины, отвечающую вашим конкретным потребностям.
Сотрудничая с PandaPipe, вы получаете выгоду от нашего опыта в области сварки трубопроводов, качественной продукции и индивидуального обслуживания, гарантирующего решение, направленное на успех вашего проекта.
Как выбрать линейную трубу?
Какое давление могут выдержать линейные трубы?
Наши линейные трубы рассчитаны на различное давление в зависимости от области применения.
Они тщательно разработаны, чтобы выдерживать давление, значительно превышающее обычное максимальное рабочее давление.
Будь то газовые линии низкого или высокого давления, у нас есть подходящие линейные трубы для удовлетворения ваших потребностей.
Какова долговечность линейных труб?
Долговечность - отличительная черта наших линейных труб. Изготовленные из высококачественной стали, они рассчитаны на несколько десятилетий.
Благодаря надлежащей защите от коррозии и воздействия окружающей среды вы можете быть уверены, что наши линейные трубы будут эффективно служить вам долгие годы.
Как прокладываются линейные трубы на поворотах?
Наши линейные трубы обеспечивают гибкость при прокладке по изгибам.
YВы можете использовать готовые изгибы или укладывать трубы пологими изгибами на больших расстояниях.
Минимальный радиус изгиба рассчитывается в зависимости от наружного диаметра трубы и других факторов.
Наши линейные трубы разработаны таким образом, чтобы адаптироваться к различным рельефам, обеспечивая беспрепятственный поток ваших материалов.
Какие материалы используются для производства линейных труб?
Для производства линейных труб мы используем различные марки стали, каждая из которых выбирается по определенным механическим свойствам, таким как прочность и вязкость.
В зависимости от области применения используются различные стандарты и материалы.
Наши линейные трубы изготавливаются с точностью, соответствующей самым высоким промышленным стандартам.