Что такое труба Schedule 80?
“Sch” - это метод индикации, представленный ASME B36.10, определяющий технические характеристики стальных труб. Поскольку большинство труб используется для транспортировки жидкостей и газов, внутренний диаметр трубы очень важен. Стандарт 80 обозначает не конкретную толщину стенки трубы, а ряд толщин стенок. Расписание 80 широко используется в различных отраслях промышленности и пользуется большим спросом. Труба Schedule 80 также обладает дополнительной прочностью и тяжелее, чем Sch40.
Размеры стальной трубы Schedule 80 в мм
Номинальный размер [дюймы] | Наружный диаметр [дюймы] | Наружный диаметр [мм] | Толщина стенки [дюймы] | Толщина стенки [мм] | Вес [фунт/фунт] | Вес [кг/м] |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.50 | 20.10 |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18 | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
Трубы Schedule 80 Номинальное давление
| Максимально допустимое давление (psi) (kPa) | ||||||||||||||
| NPS | Наружный диаметр | Расписание | ||||||||||||
| (в) | (в) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| (мм) | ||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 13.7 | 55057 | 55057 | 74452 | 74452 | ||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 17.1 | 45548 | 45548 | 63069 | 63069 | ||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 21.3 | 43838 | 43838 | 59125 | 59125 | 75211 | 118249 | ||||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 26.7 | 36357 | 36357 | 49554 | 49554 | 70467 | 99102 | ||||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 33.4 | 34172 | 34172 | 45990 | 45990 | 64234 | 91979 | ||||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 42.2 | 28497 | 28497 | 38874 | 38874 | 50885 | 77748 | ||||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 48.3 | 25780 | 25780 | 35564 | 35564 | 49968 | 71129 | ||||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 60.3 | 21905 | 21905 | 31014 | 31014 | 48934 | 62021 | ||||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 73 | 23857 | 23857 | 32434 | 32434 | 44066 | 64868 | ||||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 88.9 | 20850 | 20850 | 28959 | 28959 | 42280 | 57918 | ||||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 102 | 19092 | 19092 | 26863 | 26863 | ||||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 114 | 17796 | 17796 | 25305 | 25305 | 32882 | 39867 | 50602 | |||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 141 | 15672 | 15672 | 22774 | 22774 | 30366 | 37957 | 45548 | |||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 168 | 14280 | 14280 | 22030 | 22030 | 28663 | 36668 | 44059 | |||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 219 | 9791 | 10853 | 12611 | 12611 | 15907 | 19589 | 19589 | 23271 | 28166 | 31807 | 35489 | 34275 | ||
| 10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 273 | 7860 | 9646 | 11473 | 11473 | 15714 | 15714 | 18672 | 22595 | 26525 | 31427 | 35358 | 31427 | ||
| 12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 324 | 6626 | 8743 | 9936 | 10756 | 14893 | 13252 | 18230 | 22367 | 26497 | 29814 | 34765 | 26497 | ||
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 356 | 6033 | 7529 | 9053 | 9053 | 10570 | 14335 | 12066 | 18099 | 22636 | 26401 | 30166 | 33930 | ||
| 16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 406 | 5282 | 6592 | 7915 | 7915 | 10556 | 13852 | 10556 | 17824 | 21768 | 25739 | 30366 | 33661 | ||
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 457 | 4695 | 5854 | 8219 | 7040 | 10549 | 14080 | 9384 | 17603 | 21699 | 25808 | 29318 | 33427 | ||
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 508 | 4227 | 6337 | 8446 | 6337 | 10032 | 13714 | 8446 | 17417 | 21637 | 25339 | 29566 | 33261 | ||
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 559 | 3841 | 5757 | 7681 | 5757 | 13438 | 7681 | 17279 | 21119 | 24953 | 28794 | 32634 | |||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 610 | 3516 | 5282 | 7909 | 5282 | 9687 | 13638 | 7040 | 17162 | 21554 | 25512 | 29028 | 32999 | ||
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 762 | 3516 | 5633 | 7040 | 4227 | 5633 | |||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 813 | 3296 | 5282 | 6599 | 3958 | 7267 | |||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 864 | 3103 | 4971 | 6212 | 3723 | 6840 | |||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 914 | 2930 | 4695 | 5868 | 3516 | 7040 | |||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
| 1067 | 4020 | 5026 | 3020 | 6033 | ||||||||||
Размеры труб Schedule 80
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
Характеристики труб Sch 80
Высокая несущая способность
Благодаря толстостенной конструкции трубы Schedule 80 выдерживают высокое давление и подходят для водопроводов высокого давления и транспортировки химических веществ.
Устойчивость к коррозии
Труба обладает отличной химической коррозионной стойкостью и может противостоять эрозии различных кислот, щелочей и химических веществ, что делает ее пригодной для транспортировки химических жидкостей.
Температурная стойкость
Когда труба находится в эксплуатации, под различными воздействиями в ней возникают температурные колебания. Очень важно сохранить структуру трубы при изменении температуры. Труба Sch80 может выдерживать как экстремально высокие, так и экстремально низкие температуры и может адаптироваться к очень широкому диапазону температур.
Низкие эксплуатационные расходы на поздних стадиях
Хотя первоначальная стоимость покупки труб Sch80 высока, благодаря их высокой прочности и отсутствию необходимости в частой замене и обслуживании, последующие эксплуатационные расходы крайне низки.
Sch 40 против Sch 80
Толщина: Толщина - главное физическое отличие от 40 до 80. Чем выше класс, тем толще материал труб и фитингов.
Давление: Толщина стенки - один из факторов, напрямую влияющих на способность выдерживать давление. Чем выше номер трубы, тем больше толщина стенки и тем лучше ее способность выдерживать давление.
Стоимость: Sch80 толще, поэтому требуется больше материала, чем для Sch40, в результате чего стоимость Sch80 немного выше.
Применение: Sch40 обычно подходит для сред с низким давлением, а Sch80 больше ориентирован на среды со средним и высоким давлением.