Calendário 20 é um grau de espessura de parede especificado na norma. A espessura do tubo do Cronograma 20 não indica uma espessura específica, mas refere-se a uma gama de espessuras de parede dentro deste grau de espessura de parede.
Schedule 20 Espessura do tubo Tamanho
Cronograma 20 Tamanho nominal diferente Espessura da parede
Tamanho nominal [polegadas] | Espessura da parede [polegadas] | Espessura da parede [mm] |
3/4 | 0.065 | 1.65 |
1 | 0.065 | 1.65 |
1-1/4 | 0.065 | 1.65 |
1-1/2 | 0.065 | 1.65 |
2 | 0.065 | 1.65 |
2-1/2 | 0.083 | 2.11 |
3 | 0.083 | 2.11 |
3-1/2 | 0.083 | 2.11 |
4 | 0.083 | 2.11 |
6 | 0.109 | 2.77 |
8 | 0.109 | 2.77 |
8 | 0.250 | 6.35 |
10 | 0.250 | 6.35 |
12 | 0.250 | 6.35 |
14 | 0.312 | 7.92 |
16 | 0.312 | 7.92 |
18 | 0.312 | 7.92 |
20 | 0.375 | 9.53 |
22 | 0.375 | 9.53 |
24 | 0.375 | 9.53 |
26 | 0.500 | 12.70 |
28 | 0.500 | 12.70 |
30 | 0.500 | 12.70 |
32 | 0.500 | 12.70 |
34 | 0.500 | 12.70 |
36 | 0.500 | 12.70 |
Referências
ASME B36.19M-2018: Tubo de aço inoxidável.
ASME B36.10M-2018: Tubos de aço forjado com e sem soldadura.