DIN1626 staalpijp
DIN1626 staalpijp
PandaPipe biedt de hoogste kwaliteit DIN1626 gestandaardiseerde stalen buizen.
Deze buizen, gemaakt van ongelegeerd en laaggelegeerd staal, zijn ontworpen voor bevoorradingsdoeleinden, procesinstallaties en tanks.
Ze voldoen aan de strengste normen en garanderen duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie in uiteenlopende industriële toepassingen.
Onze DIN1626 buizen zijn gelastDit zorgt voor een robuuste en veilige verbinding die bestand is tegen veeleisende omstandigheden.
Ze zijn perfect voor industrieën die op zoek zijn naar superieure prestaties en een lange levensduur voor hun leidingsystemen.
PANDAPIPE DIN1626 Specificatie
Onze DIN1626 stalen buizen worden geleverd met uitgebreide specificaties om aan je uiteenlopende behoeften te voldoen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, zodat ze compatibel zijn met uw bestaande systemen. De productieprocedures die we volgen zijn streng en garanderen de hoogste kwaliteit staalsoorten. We bieden verschillende oppervlaktecoatings voor extra weerstand tegen corrosie en slijtage. De buizen worden geleverd met verschillende soorten uiteinden en verbindingsmethoden, zodat ze flexibel kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Bovendien bieden we bewerkingsdiensten om de buizen aan te passen aan uw specifieke eisen. Met PandaPipe krijgt u een product dat is afgestemd op uw behoeften, zodat u verzekerd bent van optimale prestaties en efficiëntie.
| Standaard | DIN1626 | ||||||||
| Vooruitgang in productie | ERW , LSAW , SSAW, SMLS | ||||||||
| Toepassing | Voor aardolie/aardgaspijpleiding, voor het transporteren van water, drainage, kolengas, mineraal, dunne modder en andere vloeistoffen met lage middendruk. Ook voor de chemische industrie, bouw, structuur, warmtelevering en heipalenprojecten | ||||||||
| Staalkwaliteit | USt37,0 | St37,0 | St44,0 | St52,0 | - | ||||
| OD | 6-820 mm | ||||||||
| WT | SCH10-SCH XXS | ||||||||
| Lengte | 5,8m 6m 12m of op vraag van de klant | ||||||||
| Staalkwaliteit | Bovenste rekgrenswaarden voor een ontwerptemperatuur van | ||||||||
| 50℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | ||||||
| Symbool | Materiaal Aantal | en een wanddikte | |||||||
| ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ||
| N/mm2 | |||||||||
| USt37,0 | 1.0253 | 235 | - | 185 | - | 165 | - | 140 | - |
| St37,0 | 1.0254 | 235 | 225 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 135 |
| St44,0 | 1.0256 | 275 | 265 | 215 | 205 | 195 | 185 | 165 | 160 |
| St52,0 | 1.0421 | 355 | 345 | 245 | 225 | 225 | 215 | 195 | 190 |
| Pijpoppervlak | Lakken, oliën, thermisch verzinken, FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | ||||||||
| Pijpeinde | Normaal uiteinde, afgeschuind uiteinde, draadeinde, gegroefd uiteinde | ||||||||
| Gezamenlijke methode | Fitting, Flens, Koppeling, Klem, Pijpschouder, Lassen | ||||||||
| Productie van buizen | Lassen, Buigen, Gaten boren, Ponsen, Swaging, Taps toelopen, Flaring, Uitzetten | ||||||||
DIN1626 Maattabel
De afmetingen van onze DIN1626 stalen buizen zijn zorgvuldig ontworpen om compatibiliteit met een groot aantal systemen te garanderen. We bieden buizen aan in verschillende diameters, wanddiktes en lengtes, zodat u de perfecte pasvorm kunt kiezen voor uw specifieke toepassing. Elke afmeting is zorgvuldig gekalibreerd voor optimale doorstroomsnelheden en drukverwerkingscapaciteiten. Met PandaPipe kunt u erop vertrouwen dat onze buizen naadloos aansluiten op uw systemen, waardoor de efficiëntie toeneemt en er minder uitgebreide aanpassingen nodig zijn.
| Buiten diameter mm | Nominaal Dikte mm | Andere Dikte, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 31.8 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 33.7 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 42.4 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 44.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 48.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 51 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 54 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 57 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 60.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 63.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 70 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 73 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 76.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 82.5 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 88.9 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 101.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 127 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 133 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 139.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 152.4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 159 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 168.3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 177.8 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 219.1 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 355.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 406.4 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 610 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 660 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 711 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 762 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 813 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 864 | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 914 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1016 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Chemische vereisten van DIN1626
Onze DIN1626 stalen buizen voldoen aan strenge chemische eisen om hun duurzaamheid en prestaties te garanderen. Ze worden gemaakt van ongelegeerd en laaggelegeerd staal, dat uitstekende mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid biedt. De chemische samenstelling van het staal wordt tijdens de productie zorgvuldig gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen. Met PandaPipe kunt u erop vertrouwen dat onze buizen bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden en jarenlang betrouwbare diensten leveren.
| Staalkwaliteit | Chemische samenstelling % in massa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbool | Materiaal aantal | C | P | S | N | Toevoeging van stikstofbindende elementen (bv. niet minder dan 0,020% Al totaal). |
| max. | ||||||
| VS 37,0 | 1.0253 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.007 | - |
| St 37,0 | 1.0254 | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 44,0 | 1.0256 | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 52,0 | 1.0421 | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - | Ja |
Mechanische vereisten van DIN1626
De mechanische vereisten van onze DIN1626 stalen buizen zijn ontworpen om hun robuustheid en lange levensduur te garanderen. Ze hebben een uitstekende treksterkte, vloeigrens en rek, waardoor ze bestand zijn tegen hoge drukken en belastingen. De buizen zijn ook ontworpen om bestand te zijn tegen schokken en trillingen, zodat ze betrouwbaar zijn in veeleisende industriële omgevingen. Met PandaPipe kunt u erop vertrouwen dat onze buizen consistent presteren onder druk, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden beperkt.
| Staalkwaliteit | Bovenste vloeispanning RcH voor wanddikte in mm | Trek Sterkte Rm | Rek na breuk | Diameter van buigdoorn doorn voor de buigtest op smeltgelaste buizen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbool | Materiaal aantal | tot 16 | meer dan 16 tot 40 | Longitudinaal | Dwars | ||
| N/mm2 min. | N/mm2 | % min. | |||||
| VS 37,0 | 1.0253 | 235 | - | 350 tot 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 37,0 | 1.0254 | 235 | 225 | 350 tot 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 44,0 | 1.0256 | 275 | 265 | 420 tot 550 | 21 | 19 | 3 S |
| St 52,0 | 1.0421 | 355 | 345 | 500 tot 650 | 21 | 19 | 4 S |
Staalsoorten in DIN1626
Wij bieden DIN1626 stalen buizen in verschillende staalkwaliteiten, zodat je de buis kunt kiezen die het beste bij je behoeften past. Elke kwaliteit biedt unieke eigenschappen, zoals een hogere sterkte, een betere corrosiebestendigheid of een betere lasbaarheid. Zo kunt u een buis kiezen die perfect voldoet aan de vereisten van uw toepassing. Met PandaPipe hebt u de vrijheid om een product te kiezen dat is afgestemd op uw specifieke behoeften, zodat u verzekerd bent van optimale prestaties en een lange levensduur.
- DIN1626 USt37.0
- DIN1626 St37.0
- DIN1626 St44.0
- DIN1626 St52.0
FAQs:
1.Wat zijn de gebruikelijke productieprocessen voor DIN 1626 stalen buizen?
Er zijn twee hoofdprocessen voor DIN 1626 stalen buizen: CW (continu lassen) en HFI (hoogfrequent inductielassen).
2.Wat is het verschil tussen de normen DIN 1626 en EN 10219?
De normen DIN 1626 en EN 10219 lijken erg op elkaar. DIN 1626 is een Duitse norm, terwijl EN 10219 een Europese uniforme norm is. EN 10219 heeft nu officieel de delen 3 en 4 van DIN 1626 vervangen.