일정 20 는 표준에 지정된 벽 두께 등급입니다. 스케줄 20 파이프 두께는 특정 두께를 나타내는 것이 아니라 이 벽 두께 등급 내의 벽 두께 범위를 나타냅니다.
스케줄 20 파이프 두께 크기
20가지 다른 공칭 크기 벽 두께 예약
공칭 크기 [인치] | 벽 두께 [인치] | 벽 두께 [mm] |
3/4 | 0.065 | 1.65 |
1 | 0.065 | 1.65 |
1-1/4 | 0.065 | 1.65 |
1-1/2 | 0.065 | 1.65 |
2 | 0.065 | 1.65 |
2-1/2 | 0.083 | 2.11 |
3 | 0.083 | 2.11 |
3-1/2 | 0.083 | 2.11 |
4 | 0.083 | 2.11 |
6 | 0.109 | 2.77 |
8 | 0.109 | 2.77 |
8 | 0.250 | 6.35 |
10 | 0.250 | 6.35 |
12 | 0.250 | 6.35 |
14 | 0.312 | 7.92 |
16 | 0.312 | 7.92 |
18 | 0.312 | 7.92 |
20 | 0.375 | 9.53 |
22 | 0.375 | 9.53 |
24 | 0.375 | 9.53 |
26 | 0.500 | 12.70 |
28 | 0.500 | 12.70 |
30 | 0.500 | 12.70 |
32 | 0.500 | 12.70 |
34 | 0.500 | 12.70 |
36 | 0.500 | 12.70 |
참조
ASME B36.19M-2018: 스테인리스 스틸 파이프.
ASME B36.10M-2018: 용접 및 이음매 없는 단조 강관.