SCH 파이프 치수
전체 SCH 파이프 치수는 다음과 같이 구성됩니다. NPS, OD 및 벽 두께. 데이터 중 하나라도 누락된 것이 있으면 파이프의 구체적인 크기를 확인할 수 없습니다.
SCH 파이프 치수 차트 데이터
NPS(공칭 파이프 크기)
NPS 는 실제 내경 또는 외경이 아닙니다. 이는 의류 사이즈와 유사한 북미 지역의 파이프에 대한 보편적인 크기 표준입니다. NPS는 매우 중요합니다. 파이프에 적합한 피팅을 선택할 때는 외경, 벽 두께 또는 SCH를 보지 않습니다. 대신 NPS를 사용하여 피팅을 일치시킵니다.
OD(외경)
SCH 표에서 동일한 NPS의 경우 벽 두께에 관계없이 OD는 일정하게 유지됩니다. 이는 파이프 피팅과의 호환성을 보장하기 위한 것입니다.
벽 두께
SCH는 일련의 벽 두께에 대한 표준화된 코드인 벽 두께 등급입니다. 그러나 NPS와 OD를 확인할 수 있으면 구체적인 파이프 벽 두께 값을 확인할 수 있습니다.
특수 SCH 파이프 치수 의미
SCH XS, SCH XXS
SCH 40 파이프 치수의 의미는 누구나 알고 있지만, XS와 XXS가 실제로 무엇을 의미하는지에 대해 혼란스러워하는 사람들이 많습니다. XS는 Extra Strong의 약자로, SCH 80과 유사하게 강화된 벽 두께를 나타냅니다. SSX는 더블 엑스트라 스트롱의 약자로, SCH 160과 유사하게 더욱 강력하고 두꺼운 벽 두께를 나타냅니다.
SCH 5, 10, 40, 80년대
5초, 10초, 40초, 80초 등 s가 붙은 SCH만 있으면 스테인리스 스틸 전용 벽 두께 시리즈입니다.
SCH 파이프 치수 차트
일부 표의 SCH 파이프 치수 차트 데이터와 표에 표시된 특수 SCH의 의미에 대해 설명했습니다. 아래 그림은 NPS, OD 및 벽 두께의 전체 SCH 파이프 치수 차트입니다.
| NPS | OD | 벽 두께 mm | |||||||||||||||||
| in | mm | SCH 5 S | SCH 10 | SCH 10 S | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 40 S | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 80 S | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |
| 1/8 | 0.405 | 10.29 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 13.72 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 3/8 | 0.675 | 17.15 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| 1/2 | 0.840 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | 1.050 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | 1.315 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | 2.375 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.35 | 14.02 | |||||
| 3 | 3.500 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | |||||
| 4 | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 5 | 5.563 | 141.30 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 6 | 6.625 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.52 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 35.71 | ||
| 16 | 16.000 | 406.40 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 40.49 | ||
| 18 | 18.000 | 457.20 | 4.19 | 6.35 | 7.78 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 45.24 | ||
| 20 | 20.000 | 508.00 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 50.01 | ||
| 22 | 22.000 | 558.80 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 53.97 | ||
| 24 | 24.000 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 59.54 | ||
| 26 | 26.000 | 660.00 | 6.35 | 12.7 | - | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||||
| 28 | 28.000 | 711.20 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||||
| 30 | 30.000 | 762.00 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||
| 32 | 32.000 | 812.80 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 34 | 34.000 | 863.60 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 36 | 36.000 | 914.40 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 38 | 38.000 | 965.20 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 40 | 40.000 | 1016.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 42 | 42.000 | 1066.80 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 44 | 44.000 | 1117.60 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 46 | 46.000 | 1168.40 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 48 | 48.000 | 1219.20 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 52 | 52.000 | 1321.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 56 | 56.000 | 1422.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 60 | 60.000 | 1524.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 72 | 72.000 | 1829.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
SCH 파이프 치수 정보 더 보기
SCH 파이프라인에 대한 자세한 정보를 알고 싶으시면 아래 링크를 클릭하여 PDF를 무료로 다운로드할 수 있습니다.
SCH 파이프 치수 도표의 데이터에 대해 궁금한 점이 있으면 PANDAPIPE 전문가에게 문의하여 질문에 대한 답변을 받으세요! 판다파이프는 위에 나열된 모든 파이프 사이즈를 판매합니다. 판다파이프는 생산과 판매를 통합한 파이프 회사로, 믿을 수 있는 파이프 회사입니다. 아래 버튼을 클릭하여 문의하실 수 있습니다.