ISO 3183 스틸 라인 파이프
ISO 3183은 파이프라인에 사용되는 강관 파이프에 대한 표준을 설정하여 품질을 보장합니다.
공장에서 공급업체까지 파이프라인 무결성을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.
ISO 3183 표준 사양
ISO 3183 표준의 사양은 매우 포괄적입니다. ISO 3183 표준의 사양은 매우 포괄적입니다. 판다파이프에서 제조한 ISO 3183 표준은 생산 공정의 모든 단계를 엄격하게 제어하도록 세심하게 설계되었습니다. 동시에 다양한 등급이 있으며 각 등급은 서로 다른 환경 조건을 견딜 수 있습니다.
ISO 3183의 강철 등급
| 강철 등급 | 최소 인장 강도(MPa) |
|---|---|
| ISO 3183 L245 | 245 |
| ISO 3183 L290 | 290 |
| ISO 3183 L320 | 320 |
| ISO 3183 L360 | 360 |
| ISO 3183 L390 | 390 |
| ISO 3183 L415 | 415 |
| ISO 3183 L450 | 450 |
ISO 3183 치수 표
판다파이프는 다양한 사이즈의 ISO 3183 강관을 제공합니다. 크기 매개변수에는 공칭 직경, 외경, 벽 두께 및 길이가 포함됩니다. 그 중 외경은 10.3mm에서 2032mm까지 다양합니다. 다양한 크기와 사용자 정의가 가능합니다.
| 허용되는 지정된 외경 및 지정된 벽 두께 | ||
|---|---|---|
| 지정된 외경 D mm(인치) | 지정된 벽 두께 t mm(인치) | |
| 특수 조명 크기 | 일반 사이즈 | |
| ≥ 10.3(0.405) ~ < 13.7(0.540) | - | ≥ 1.7(0.068) ~ ≤ 2.4(0.094) |
| ≥ 13.7(0.540) ~ < 17.1(0.675) | - | ≥ 2.2(0.088) ~ ≤ 3.0(0.118) |
| ≥ 17.1(0.675) ~ < 21.3(0.840) | - | ≥ 2.3(0.091) ~ ≤ 3.2(0.125) |
| ≥ 21.3(0.840) ~ < 26.7(1.050) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 7.5(0.294) |
| ≥ 26.7(1.050) ~ < 33.4(1.315) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 7.8(0.308) |
| ≥ 33.4(1.315) ~ < 48.3(1.900) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 10.0(0.394) |
| ≥ 48.3(1.900) ~ < 60.3(2.375) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 12.5(0.492) |
| ≥ 60.3(2.375) ~ < 73.0(2.875) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 3.6(0.141) | > 3.6(0.141) ~ ≤ 14.2(0.559) |
| ≥ 73.0(2.875) ~ < 88.9(3.500) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 3.6(0.141) | > 3.6(0.141) ~ ≤ 20.0(0.787) |
| ≥ 88.9(3.500) ~ < 101.6(4.000) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 22.0(0.866) |
| ≥ 101.6(4.000) ~ < 168.3(6.625) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 25.0(0.984) |
| ≥ 168.3(6.625) ~ < 219.1(8.625) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 40.0(1.575) |
| ≥ 219.1(8.625) 이상 ~ 273.1(10.750) 미만 | ≥ 3.2(0.125) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 40.0(1.575) |
| ≥ 273.1(10.750) ~ < 323.9(12.750) | ≥ 3.6(0.141) ~ ≤ 5.2(0.203) | > 5.2(0.203) ~ ≤ 45.0(1.771) |
| ≥ 323.9(12.750) ~ < 355.6(14.000) | ≥ 4.0(0.156) 이상 5.6(0.219) 이하 | > 5.6(0.219) ~ ≤ 45.0(1.771) |
| ≥ 355.6(14.000) ~ < 457(18.000) | ≥ 4.5(0.177) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 45.0(1.771) |
| ≥ 457(18.000) ~ < 559(22.000) | ≥ 4.8(0.188) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 45.0(1.771) |
| ≥ 559(22.000) ~ < 711(28.000) | ≥ 5.6(0.219) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 45.0(1.771) |
| ≥ 711(28.000) 이상 ~ 864(34.000) 미만 | ≥ 5.6(0.219) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 52.0(2.050) |
| ≥ 864(34.000) ~ < 965(38.000) | - | ≥ 5.6(0.219) ~ ≤ 52.0(2.050) |
| ≥ 965(38.000) ~ < 1422(56.000) | - | ≥ 6.4(0.250) ~ ≤ 52.0(2.050) |
| ≥ 1422(56.000) ~ < 1829(72.000) | - | ≥ 9.5(0.375) ~ ≤ 52.0(2.050) |
| ≥ 1829(72.000) ~ < 2134(84.000) | - | ≥ 10.3(0.406) ~ ≤ 52.0(2.050) |
| 참고 파이프의 지정된 외경 및 지정된 벽 두께에 대한 표준화된 값은 ISO 4200[7] 및 ASME B36.10M[8]에 나와 있습니다. | ||
| 지정된 외경과 지정된 벽 두께의 조합을 가진 배관은 특수 경경 배관으로 정의되며, 이 표에 명시된 다른 조합은 일반 경경 배관으로 정의됩니다. | ||
| 공칭 파이프 크기 | 외부 지름 (mm) | 공칭 벽 두께 일정 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 공칭 파이프 크기 | 외부 지름 (mm) | 공칭 벽 두께 | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
ISO 3183의 화학 성분
판다파이프는 이음매 없는 강관과 용접 강관 두 가지 유형의 ISO 3183 표준 강관에 대해 엄격한 화학적 관리를 하고 있습니다. 탄소 함량은 0.10% ~ 0.24%로 강철의 경도, 강도 및 가소성의 균형을 맞춥니다. 합금 원소는 강철의 고온 저항성과 내식성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
| 강철 등급 | 질량 분율, 열 및 제품 분석 기준 %최대 | 탄소 환산 최대 % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | 기타 | CEIIW | CEPcm | |
| 이음매 없는 용접 파이프 | |||||||||||
| L245NE 또는 BNE | 0.18 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.42 | 0.25 | |
| L290NE 또는 X42NE | 0.19 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L360NE 또는 X52NE | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | |
| L415NE 또는 X60NE | 0.23 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 동의한 대로 | 동의한 대로 | |
| 이음매 없는 파이프 | |||||||||||
| L360QE 또는 X52QE | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L415QE 또는 X60QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.43 | 0.25 | |
| L450QE 또는 X65QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485QE 또는 X70QE | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555QE 또는 X80QE | 0.18 | 0.45 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 동의한 대로 | 동의한 대로 | |
| 용접 파이프 | |||||||||||
| L245ME 또는 BME | 0.18 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L290ME 또는 X42ME | 0.18 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L360ME 또는 X52ME | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.25 | |
| L415ME 또는 X60ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.42 | 0.25 | |
| L450ME 또는 X65ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485ME 또는 X70ME | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555ME 또는 X80ME | 0.12 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
ISO 3183의 기계적 요구 사항
판다파이프는 표준에서 요구하는 기계적 특성을 엄격하게 준수하여 ISO 3183 와이어 튜브를 제조합니다. 강관의 인장 강도, 항복 강도, 연신율 및 충격 인성이 규제됩니다. 생산된 파이프가 극한 조건에 견딜 수 있는지 확인합니다.
| 강철 등급 | SMLS의 파이프 본체 및 용접 파이프 | HFW, SAW 및 COW 파이프의 용접 이음새 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수율 강도 Rt0.5 MPa(psi) | 인장 강도 Rm MPa(psi) | 비율 Rt0.5/Rm | 신장 Af % | 인장 강도 Rm MPa(psi) | |||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 최대 | 분 | 분 | |
| L245NE 또는 BNE | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.8 | 22 | 415 (60200) |
| L245ME 또는 BME | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 22 | 415 (60200) |
| L290NE 또는 X42NE L290ME 또는 X42ME | 290 (42100) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 21 | 415 (60200) |
| L360NE 또는 X52NE L360ME 또는 X52ME | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.85 | 20 | 460 (66700) |
| L360QE 또는 X52QE | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.88 | 20 | 460 (66700) |
| L415NE 또는 X60NE L415ME 또는 X60ME | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.85 | 18 | 520 (75400) |
| L415QE 또는 X60QE | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.88 | 18 | 520 (75400) |
| L450QE 또는 X65QE | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 535 (77600) |
| L450ME 또는 X65ME | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.87 | 18 | 535 (77600) |
| L485QE 또는 X70QE L485ME 또는 X70ME | 485 (70300) | 605 (92100) | 570 (82700) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 570 (82700) |
| L555QE 또는 X80QE L555ME 또는 X80ME | 555 (79800) | 675 (97900) | 625 (90600) | 825 (100200) | 0.9 | 18 | 625 (90600) |
ISO 3183 적용
- 석유 및 가스 전송: 이 파이프라인 시스템의 요구 사항에는 고온 및 고압 저항성과 내식성을 갖춘 파이프가 필요합니다.
- 해양 엔지니어링: ISO 3183 강관은 해양 환경의 부식 및 극한 환경에 대응할 수 있습니다.
- 화학 산업 : ISO 3183 스틸 튜브는 화학 제품의 생산 및 운송 중 부식에 강합니다.