DIN1630 강관
판다파이프 DIN1630 사양
포괄적인 사양의 DIN1630 이음매없는 탄소강 파이프. 판다파이프의 생산 공정은 최고 수준의 업계 표준을 엄격하게 준수하여 파이프의 품질과 내구성을 보장합니다. 당사는 광범위한 강종을 제공하며 프로젝트의 특정 설치 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 끝단 유형과 연결 방법을 지원합니다. 또한 판다파이프는 유연하고 맞춤화된 가공 서비스도 제공합니다.
| 표준 | DIN1630 |
| 절차 | SMLS |
| 치수 | 10.3mm -660mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6-DN650 | |
| 두께 | 1.73mm - 65mm |
| 3 - 12m | |
| 강철 등급 | St 37.4 |
| St 44.4 | |
| St 52.4 | |
| 표면 코팅 | 블랙 래커 코팅, 니스 칠, 오일링, 용융 아연 도금 |
| FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | |
| 엔드 유형 | 일반, 경사, 나사산, 그루브, 어깨형 |
| 조인트 방법 | 피팅, 플랜지, 커플링, 클램프, 파이프 숄더, 용접 |
| 파이프 가공 | 용접, 굽힘, 구멍 뚫기, 펀칭, 스웨이징, 테이퍼링, 플레어링, 확장 |
DIN1630의 강철 등급
DIN1630 St37.4
DIN1630 St37.4 강관의 최소 항복 강도는 235MPa입니다. DIN1630 St37.4 강관은 일반 기계 구조물 및 일부 저압 유체 이송 시스템에 적합합니다.
DIN1630 St44.4
DIN1630 St44.4 강관의 최소 항복 강도는 275MPa입니다. DIN1630 St44.4 강관은 큰 정적 및 동적 하중과 저온 환경 조건에 노출되는 구조 부품에 적합합니다.
DIN1630 St52.4
DIN1630 St52.4 강관의 최소 항복 강도는 355mpa입니다. 고강도 DIN1630 St52.4 강관은 강도와 내마모성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 예를 들어 중장비 제조, 자동차 제조 액슬, 변속기 샤프트 및 유압 실린더 등이 있습니다.
DIN1630 치수 표
다음은 판다파이프에서 제공하는 DIN1630 파이프의 사이즈 표입니다. 이 표에는 DIN1630 이음매없는 강관의 외경, 벽 두께, 길이 및 무게에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 동시에 pandapipe는 이음매없는 튜브가 프로젝트에 완벽하게 맞을 수 있도록 맞춤형 서비스를 제공 할 수 있습니다.
| 외부 지름 | 튜브 두께 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.7 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DIN1630의 화학적 요구 사항
판다파이프는 표준에서 요구하는 화학 성분을 엄격하게 준수하여 DIN1630 이음매없는 탄소강 튜브를 제조합니다. 탄소, 실리콘, 망간, 인, 황 및 질소를 포함한 파이프의 화학 원소의 균형을 신중하게 조정하여 강도, 연성 및 경도와 같은 기계적 특성을 제공합니다. 극한의 조건에서도 필요한 성능을 제공하는 파이프이므로 안심하세요.
| 등급 | 자료 번호 | 화학 성분 % | 기계적 특성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 최대. | Mn 최대. | P 최대. | S 최대. | Si 최대. | U.T.S Mpa (min.) | Y.S.Mpa (min.) | El% | 임팩트 에너지 V 노치 J | ||||
| Longi. | Tranv. | Longi. | Tranv. | |||||||||
| St 37.4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350 ~ 480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| St 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420 ~ 550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| St 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500 ~ 650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
DIN1630의 기계적 요구 사항
판다파이프에서 제조한 DIN1630 이음매없는 강관 제품은 지정된 연신율 및 기타 값을 충족할 뿐만 아니라 인장 시험, 항복률 시험 및 기타 테스트를 거칩니다. 강관의 고성능과 내구성을 보장합니다. 그리고 국제 표준 인증을 통과하여 파이프의 압력과 부하 용량을 보장합니다.
| 등급 | 자료 번호 | 화학 성분 % | 기계적 특성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 최대. | Mn 최대. | P 최대. | S 최대. | Si 최대. | U.T.S Mpa (min.) | Y.S.Mpa (min.) | El% | 임팩트 에너지 V 노치 J | ||||
| Longi. | Tranv. | Longi. | Tranv. | |||||||||
| St 37.4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350 ~ 480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| St 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420 ~ 550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| St 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500 ~ 650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
DIN1630 적용
- 유압 시스템의 배관: DIN1630 강관은 고압, 충격을 견딜 수 있으며 굽힘 변형 능력이 우수합니다.
- 건설 기계 및 철도 기관차: DIN1630 강관의 우수한 성능은 배관 시스템의 안정성과 내구성 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 항공우주 및 해양: 항공우주 및 해양 분야의 환경 조건은 매우 가혹합니다. DIN1630 스틸 튜브는 극한의 온도와 압력에 강합니다.
자주 묻는 질문: FAQ
1. DIN 1630이 적용되는 일반적인 강관 유형에는 어떤 것이 있나요?
주로 두 가지 유형의 비합금 강관을 다룹니다: DIN 1630 St 33.2 / EN 10255 S235 및 DIN 1630 St 37.4 / EN 10255 S275.
2. DIN 1630과 DIN 2440 / DIN 2441의 차이점은 무엇인가요?
DIN 1630은 기밀성이 요구되는 유체를 운반하는 파이프에 더 적합하며, DIN 2440 / DIN 2441은 기계적 강도가 필요한 구조용 애플리케이션에 더 적합합니다.
3. DIN 1630 PDF 무료 다운로드
DIN1630 PDF를 무료로 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.