DIN1630鋼管
パンダパイプDIN1630仕様
DIN1630シームレス炭素鋼鋼管。パンダパイプの製造工程は、業界最高水準に厳格に準拠しており、パイプの品質と耐久性を保証しています。幅広い鋼種を取り揃え、様々な端部タイプや接続方法をサポートすることで、お客様のプロジェクト特有の設置ニーズにお応えします。さらに、パンダパイプは、柔軟で個別の加工サービスも提供しています。
| スタンダード | DIN1630 |
| 手続き | SMLS |
| 寸法 | 10.3mm -660mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6-DN650 | |
| 厚さ | 1.73mm - 65mm |
| 3~12メートル | |
| 鋼種 | 聖37.4 |
| 聖 44.4 | |
| 聖 52.4 | |
| 表面コーティング | 黒ラッカー塗装、ニス塗装、オイル塗装、溶融亜鉛メッキ |
| FB、2PP、3PP、2PE、3PE | |
| エンド・タイプ | プレーン、面取り、ねじ切り、溝付き、肩付き |
| ジョイント・メソッド | 継手、フランジ、カップリング、クランプ、パイプショルダー、溶接 |
| パイプ加工 | 溶接、曲げ、穴あけ、パンチング、スウェージング、テーパー加工、フレア加工、エキスパンド加工 |
DIN1630の鋼種
DIN1630 St37.4
DIN1630 St37.4鋼管の最低降伏強度は235MPaである。DIN1630 St37.4鋼管は、一般機械構造および一部の低圧流体移送システムに適している。
DIN1630 St44.4
DIN1630 St44.4鋼管の最低降伏強度は275MPaである。DIN1630 St44.4鋼管は、大きな静的、動的荷重を受ける構造部品や低温環境条件に適している。
DIN1630 St52.4
DIN1630 St52.4鋼管の最低降伏強度は355mpaである。高強度、DIN1630 St52.4鋼管は、強度と耐摩耗性が要求される用途に適している。例えば、重機械製造、自動車製造の車軸、トランスミッションシャフト、油圧シリンダーなどである。
DIN1630寸法表
Pandapipeが提供するDIN1630パイプのサイズ表です。この表には、DIN1630シームレス鋼管の外径、肉厚、長さ、重量の詳細が記載されています。同時に、パンダパイプは、シームレス鋼管がお客様のプロジェクトに完璧に適合できるよう、個別のサービスを提供することができます。
| 外径 外径 | チューブ厚(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.7 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DIN1630の化学的要件
パンダパイプは、DIN1630シームレス炭素鋼チューブを、規格が要求する化学組成に厳密に準拠して製造しています。炭素、珪素、マンガン、リン、硫黄、窒素などの化学元素を注意深くバランスさせることにより、強度、延性、硬度などの機械的特性を提供します。過酷な条件下でも、パイプは必要な性能を発揮しますのでご安心ください。
| グレード | 材質 番号 | 化学成分 % | 機械的特性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 最大。 | Mn の最大値である。 | P 最大。 | S 最大。 | Si が最大になる。 | U.T.S Mpa 最小 | Y.S.Mpa 最小 | El% | インパクト・エナジーV ノッチ J | ||||
| ロンギ | トランヴ | ロンギ | トランヴ | |||||||||
| 聖37.4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350から480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| 聖 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420から550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| 聖 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500から650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
DIN1630の機械的要件
Pandapipeが製造するDIN1630シームレス鋼管製品は、指定された伸びなどの値を満たすだけでなく、引張試験、降伏試験などの試験を受けます。鋼管の高い性能と耐久性を保証します。また、国際規格の認証に合格し、パイプの圧力と負荷能力を保証します。
| グレード | 材質 番号 | 化学成分 % | 機械的特性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 最大。 | Mn の最大値である。 | P 最大。 | S 最大。 | Si が最大になる。 | U.T.S Mpa 最小 | Y.S.Mpa 最小 | El% | インパクト・エナジーV ノッチ J | ||||
| ロンギ | トランヴ | ロンギ | トランヴ | |||||||||
| 聖37.4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350から480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| 聖 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420から550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| 聖 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500から650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
DIN1630の適用
- 油圧システムの配管:DIN1630鋼管は、高圧、衝撃に耐えることができ、良好な曲げ変形能力を持っています。
- 建設機械や鉄道機関車DIN1630鋼管の優れた性能は、配管システムの安定性と耐久性の要件を満たすことができます。
- 航空宇宙と海洋航空宇宙および海洋分野の環境条件は極めて過酷です。DIN1630鋼管は、極端な温度や圧力に耐えることができます。
よくある質問
1.DIN 1630の対象となる一般的な鋼管の種類は?
主に2種類の非合金鋼管を対象としている:DIN 1630 St 33.2 / EN 10255 S235およびDIN 1630 St 37.4 / EN 10255 S275です。
2.DIN 1630とDIN 2440 / DIN 2441の違いは何ですか。
DIN 1630は気密性を必要とする流体を輸送するパイプに適しており、DIN 2440 / DIN 2441は機械的強度を必要とする構造用途に適している。
3.DIN 1630 PDFフリーダウンロード
DIN1630のPDFを無料でダウンロードするには、ここをクリックしてください。