SCHパイプ寸法
SCHパイプの寸法は以下のように構成される。 NPS、外径、肉厚。 いずれかのデータが欠落している場合、パイプの具体的なサイズを決定することはできない。
SCHパイプ寸法表データ
NPS(公称パイプサイズ)
NPS は実際の内径や外径ではない。北米におけるパイプの普遍的なサイズ規格で、洋服のサイズに似ている。NPSは非常に重要です。パイプに合った継手を選ぶ際、外径や肉厚、SCHを見ることはありません。代わりに、NPSを使って継手を合わせます。
OD(外径)
SCH表では、同じNPSの場合、肉厚に関係なく、外径は一定である。これは管継手との互換性を確保するためです。
壁厚
SCHは肉厚等級で、一連の肉厚の標準化されたコードである。しかし、NPSとODが確認できれば、具体的なパイプ肉厚値を決定することができる。
特殊SCHパイプの寸法 意味
SCH XS、SCH XXS
SCH40パイプの寸法が何を意味するかは誰もが知っていますが、XSとXXSが実際に何を表しているのかについては多くの人が混乱しています。XSはExtra Strongの略で、SCH80のような強化された肉厚を示します。SSXはダブル・エクストラ・ストロングの略で、SCH160のような特別に強く、特別に厚い肉厚を示します。
5歳、10歳、40歳、80歳
5sでも10sでも40sでも80sでも、SCHがsである限り、ステンレス鋼専用の肉厚シリーズである。
SCHパイプ寸法表
SCHパイプ寸法表のいくつかの表のデータと表の中の特別なSCHの意味を説明しました。下図はNPS、外径、肉厚の完全なSCHパイプ寸法表です。
| NPS | OD | 肉厚 mm | |||||||||||||||||
| で | mm | SCH 5 S | SCH 10 | SCH 10 S | SCH 20 | SCH 30 | SCH エスティディー | SCH 40 | SCH 40 S | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 80 S | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |
| 1/8 | 0.405 | 10.29 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 13.72 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 3/8 | 0.675 | 17.15 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| 1/2 | 0.840 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | 1.050 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | 1.315 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | 2.375 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.35 | 14.02 | |||||
| 3 | 3.500 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | |||||
| 4 | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 5 | 5.563 | 141.30 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 6 | 6.625 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.52 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 35.71 | ||
| 16 | 16.000 | 406.40 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 40.49 | ||
| 18 | 18.000 | 457.20 | 4.19 | 6.35 | 7.78 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 45.24 | ||
| 20 | 20.000 | 508.00 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 50.01 | ||
| 22 | 22.000 | 558.80 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 53.97 | ||
| 24 | 24.000 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 59.54 | ||
| 26 | 26.000 | 660.00 | 6.35 | 12.7 | - | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||||
| 28 | 28.000 | 711.20 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||||
| 30 | 30.000 | 762.00 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||
| 32 | 32.000 | 812.80 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 34 | 34.000 | 863.60 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 36 | 36.000 | 914.40 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 38 | 38.000 | 965.20 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 40 | 40.000 | 1016.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 42 | 42.000 | 1066.80 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 44 | 44.000 | 1117.60 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 46 | 46.000 | 1168.40 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 48 | 48.000 | 1219.20 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 52 | 52.000 | 1321.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 56 | 56.000 | 1422.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 60 | 60.000 | 1524.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 72 | 72.000 | 1829.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
その他のSCHパイプ寸法情報
SCHパイプラインの詳細情報をお知りになりたい方は、以下のリンクをクリックしてPDFを無料でダウンロードしてください。
SCHパイプ寸法表のデータについてご不明な点がございましたら、パンダパイプの専門家にお問い合わせください!PANPIPEでは、上記の全てのパイプサイズを販売しております。PANDAPIPEは生産と販売を一体化した、信頼のパイプ会社です。下のボタンからお問い合わせいただけます。