ISO 3183 鋼ラインパイプ
ISO 3183は、パイプラインに使用される鋼製ラインパイプの規格を定め、品質を保証する。
工場からサプライヤーまで、パイプラインの完全性を守る上で極めて重要である。
ISO 3183 標準仕様
ISO3183規格の仕様は非常に包括的である。ISO 3183規格の仕様は非常に包括的です。Pandapipeが製造するISO 3183規格は、生産工程の各段階を厳密に管理するために慎重に設計されています。同時に、様々なグレードがあり、各グレードは異なる環境条件に耐えることができます。
ISO 3183における鋼種
| 鋼種 | 最小引張強さ (MPa) |
|---|---|
| ISO 3183 L245 | 245 |
| ISO 3183 L290 | 290 |
| ISO 3183 L320 | 320 |
| ISO 3183 L360 | 360 |
| ISO 3183 L390 | 390 |
| ISO 3183 L415 | 415 |
| ISO 3183 L450 | 450 |
ISO 3183 寸法表
PandapipeはISO 3183鋼管を幅広いサイズで提供しています。サイズパラメーターには、呼び径、外径、肉厚、長さが含まれます。その中でも外径は10.3mmから2032mmまであります。幅広いサイズとカスタマイズが可能です。
| 許容指定外径および指定肉厚 | ||
|---|---|---|
| 指定外径 D mm | 指定肉厚 t mm | |
| スペシャル・ライト・サイズ a | レギュラーサイズ | |
| ≥ 10.3(0.405)以上13.7(0.540)未満 | - | ≥ 1.7 (0.068) ~ ≤ 2.4 (0.094) |
| ≥ 13.7(0.540)以上17.1(0.675)未満 | - | ≥ 2.2 (0.088) 以上 3.0 (0.118) 未満 |
| ≥ 17.1 (0.675) 以上 21.3 (0.840) 未満 | - | ≥ 2.3 (0.091) 以上 3.2 (0.125) 未満 |
| ≥ 21.3 (0.840) 以上 26.7 (1.050) 未満 | - | ≥ 2.1 (0.083) 以上 7.5 (0.294) 未満 |
| ≥ 26.7 (1.050) 以上 33.4 (1.315) 未満 | - | ≥ 2.1 (0.083) 以上 7.8 (0.308) 未満 |
| ≥ 33.4 (1.315) 以上~48.3 (1.900) 未満 | - | ≥ 2.1 (0.083) 以上 10.0 (0.394) 未満 |
| ≥ 48.3 (1.900) 以上 60.3 (2.375) 未満 | - | ≥ 2.1 (0.083) から 12.5 (0.492) まで |
| ≥ 60.3 (2.375) 以上 73.0 (2.875) 未満 | ≥ 2.1 (0.083) ~ ≤ 3.6 (0.141) | > 3.6 (0.141) 以上 14.2 (0.559) 未満 |
| ≥ 73.0 (2.875) 以上~88.9 (3.500) 未満 | ≥ 2.1 (0.083) ~ ≤ 3.6 (0.141) | > 3.6 (0.141) 以上 20.0 (0.787) 未満 |
| ≥ 88.9(3.500)以上~101.6(4.000)未満 | ≥ 2.1 (0.083) 以上 4.0 (0.156) 未満 | > 4.0 (0.156) から 22.0 (0.866) まで |
| ≥ 101.6 (4.000) 以上 ~ < 168.3 (6.625) 未満 | ≥ 2.1 (0.083) 以上 4.0 (0.156) 未満 | > 4.0 (0.156) 以上 25.0 (0.984) 未満 |
| ≥ 168.3 (6.625) 以上 219.1 (8.625) 未満 | ≥ 2.1 (0.083) 以上 4.0 (0.156) 未満 | > 4.0 (0.156) 以上 40.0 (1.575) 未満 |
| ≥ 219.1 (8.625) 以上 273.1 (10.750) 未満 | ≥ 3.2 (0.125) 以上 4.0 (0.156) 未満 | > 4.0 (0.156) 以上 40.0 (1.575) 未満 |
| ≥ 273.1(10.750)~323.9(12.750)未満 | ≥ 3.6 (0.141) 以上 5.2 (0.203) 未満 | > 5.2 (0.203) から 45.0 (1.771) まで |
| ≥ 323.9 (12.750) 以上 355.6 (14.000) 未満 | ≥ 4.0 (0.156) 以上~5.6 (0.219) 未満 | > 5.6 (0.219) から 45.0 (1.771) まで |
| ≥ 355.6(14.000)以上457(18.000)未満 | ≥ 4.5 (0.177) 以上 7.1 (0.281) 未満 | > 7.1 (0.281) から 45.0 (1.771) まで |
| ≥ 457 (18.000) 以上 559 (22.000) 未満 | ≥ 4.8 (0.188) 以上 7.1 (0.281) 未満 | > 7.1 (0.281) から 45.0 (1.771) まで |
| ≥ 559 (22.000) 以上711 (28.000) 未満 | ≥ 5.6 (0.219) 以上 7.1 (0.281) 未満 | > 7.1 (0.281) から 45.0 (1.771) まで |
| ≥ 711 (28.000) 以上 864 (34.000) 未満 | ≥ 5.6 (0.219) 以上 7.1 (0.281) 未満 | > 7.1 (0.281) 以上 52.0 (2.050) 未満 |
| ≥ 864(34.000)以上965(38.000)未満 | - | ≥ 5.6 (0.219) 以上 52.0 (2.050) 未満 |
| ≥ 965 (38.000) 以上 1422 (56.000) 未満 | - | ≥ 6.4 (0.250) から 52.0 (2.050) まで |
| ≥ 1422 (56.000) 以上 1829 (72.000) 未満 | - | ≥ 9.5 (0.375) から 52.0 (2.050) まで |
| ≥ 1829人(72.000人)以上~2134人(84.000人)未満 | - | ≥ 10.3 (0.406) 以上 52.0 (2.050) 未満 |
| 注 管の指定外径および指定肉厚の標準値は、ISO 4200[7]および ASME B36.10M[8]に示されている。 | ||
| a 指定された外径と指定された肉厚の組合せを有する管は特殊軽寸法管と定義され、この表に示された他の組合せは普通寸法管と定義される。 | ||
| 公称 パイプサイズ | 外径 外径 (mm) | 公称肉厚スケジュール | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 識別名 | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 第 | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 公称 パイプサイズ | 外径 外径 (mm) | 公称肉厚 | |||||||||||||||||
| NPS | 識別名 | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
ISO 3183の化学成分
パンダパイプは、ISO3183規格のシームレス鋼管と溶接鋼管の両タイプで厳格な化学管理を行っています。炭素含有量は0.10%から0.24%で、鋼の硬度、強度、塑性のバランスをとっています。合金元素は、鋼の高温耐性と耐食性を向上させるのに役立ちます。
| 鋼種 | 質量分率,熱分析および製品分析に基づく %最大 | カーボン換算 %最大 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | ムン | P | S | V | Nb | ティ | その他 | シーイーアイダブリュー | CEPcm | |
| シームレスおよび溶接パイプ | |||||||||||
| L245NEまたはBNE | 0.18 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.42 | 0.25 | |
| L290NEまたはX42NE | 0.19 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L360NEまたはX52NE | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | |
| L415NEまたはX60NE | 0.23 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 合意通り | 合意通り | |
| シームレスパイプ | |||||||||||
| L360QEまたはX52QE | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L415QEまたはX60QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.43 | 0.25 | |
| L450QEまたはX65QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485QEまたはX70QE | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555QEまたはX80QE | 0.18 | 0.45 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 合意通り | 合意通り | |
| 溶接パイプ | |||||||||||
| L245MEまたはBME | 0.18 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L290MEまたはX42ME | 0.18 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L360MEまたはX52ME | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.25 | |
| L415MEまたはX60ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.42 | 0.25 | |
| L450MEまたはX65ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485MEまたはX70ME | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555MEまたはX80ME | 0.12 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
ISO 3183の機械的要件
パンダパイプは、ISO 3183規格が要求する機械的特性を厳格に遵守したワイヤーチューブを製造しています。鋼管の引張強さ、降伏強さ、伸び、衝撃靭性は規制されています。製造される鋼管が過酷な条件に耐えることを保証します。
| 鋼種 | SMLSおよび溶接パイプの管体 | HFW、SAWおよびCOWパイプの溶接継目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏強度 Rt0.5 MPa(psi) | 引張強度 Rm MPa(psi) | 比率 Rt0.5/Rm | エロンゲーション アフ % | 引張強度 Rm MPa(psi) | |||
| 分 | マックス | 分 | マックス | マックス | 分 | 分 | |
| L245NEまたはBNE | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.8 | 22 | 415 (60200) |
| L245MEまたはBME | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 22 | 415 (60200) |
| L290NEまたはX42NE L290MEまたはX42ME | 290 (42100) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 21 | 415 (60200) |
| L360NEまたはX52NE L360MEまたはX52ME | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.85 | 20 | 460 (66700) |
| L360QEまたはX52QE | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.88 | 20 | 460 (66700) |
| L415NEまたはX60NE L415MEまたはX60ME | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.85 | 18 | 520 (75400) |
| L415QEまたはX60QE | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.88 | 18 | 520 (75400) |
| L450QEまたはX65QE | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 535 (77600) |
| L450MEまたはX65ME | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.87 | 18 | 535 (77600) |
| L485QEまたはX70QE L485MEまたはX70ME | 485 (70300) | 605 (92100) | 570 (82700) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 570 (82700) |
| L555QEまたはX80QE L555MEまたはX80ME | 555 (79800) | 675 (97900) | 625 (90600) | 825 (100200) | 0.9 | 18 | 625 (90600) |
ISO 3183の適用
- 石油とガスの輸送:このパイプライン・システムに要求されるのは、高温・高圧耐性と耐食性を備えたパイプである。
- 海洋工学:ISO 3183鋼管は、海洋環境における腐食や極端な環境に対処することができます。
- 化学工業:ISO 3183鋼管は、化学製品の製造および輸送中の腐食に耐性があります。