EN10216鋼管
EN10216鋼管
EN 10216は、欧州標準化機構(CEN)により発行された、炭素鋼シームレス鋼管の技術要件を規定する規格である。この規格は、主に圧力用途向けに設計されており、従来のDIN 17175および1629規格に取って代わるものです。パンダパイプのEN 10216鋼管は、あらゆる面でお客様のご要望にお応えできるよう設計されています。
PANDAPIPE EN10216 鋼管仕様
外径範囲:21.3mm~762mm
肉厚範囲0.5-130mm
肉厚マイナス公差:公称肉厚の±10%
鋼種P195GH、P265GH、13CrMo4-5など。
長さ:6~12m、カスタマイズ可能
プロセス熱延パイプ、復水パイプ
熱処理:焼戻し、焼ならし
表面:滑らかな表面、局所的な窪み≤0.5mm
試験静水圧試験、圧力試験
材質炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼
アプリケーションのシナリオ石油化学産業、原子力分野
EN10216仕様
EN10216規格の仕様は非常に包括的です。パンダパイプは、最高水準を満たすパイプを提供できるだけではありません。また、艶出し、黒染め、注油、溶融亜鉛メッキなどの表面コーティングもご提供できます。パイプ継手、フランジ、ジョイント、固定具、溶接、その他の接合方法。様々なパイプ加工方法もあります。
| スタンダード | EN 10216 | ||
| 手続き | SMLS | ||
| 寸法 | 10.2mm - 711mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| 厚さ | 1.6mm -100mm | ||
| 単位長さ | 1.5~15メートル | ||
| 鋼種 | en10216 p195tr1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| en10216 p195tr2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| 表面コーティング | ニス塗り、黒塗り、オイル塗り、溶融亜鉛メッキ | ||
| エンド・タイプ | スクエアカット、面取り、ネジ切り、溝付き | ||
| ジョイント・メソッド | 継手、フランジ、カップリング、クランプ、パイプショルダー、溶接 | ||
| パイプ加工 | 溶接、曲げ、穴あけ、パンチング、スウェージング、テーパー加工、フレア加工、エキスパンド加工 | ||
EN10216標準鋼種
EN10216炭素鋼シームレス鋼管は、様々な鋼種を取り揃えており、それぞれの鋼種は、特定の用途のニーズに対応するため、独自の特性を有しています。常温用途向けの非合金鋼から高温用途向けの細粒合金鋼まで、あらゆるニーズにお応えします。当社が提供する各鋼種は、強度、延性、耐腐食性のユニークな組み合わせが特徴です。当社の幅広い鋼種は、幅広いニーズに対応する汎用性の高いソリューションを提供するという当社のコミットメントの証です。
| 鋼種 | 最小引張強さ (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 寸法表
パンダパイプは、EN10216鋼管を幅広いサイズで提供しています。サイズ表には、標準鋼管の長さ、肉厚、外径、単位長さあたりの重量が詳細に記載されています。全てのパラメータは慎重に管理され、設計されています。また、お客様のプロジェクトに必要なサイズを全て揃えていることを確認するための個別サービスもございます。
| 外径 外径 mm | 壁厚 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
EN10216鋼管の化学成分と機械的性質
EN10216の化学成分
パンダパイプは、EN10216シームレス炭素鋼チューブに含まれる各化学元素の含有量と比率を、EN10216規格の化学成分要件に厳格に従って慎重に管理し、製造されたチューブが優れた強度、耐食性、耐久性を備えた最高の性能を発揮することを保証しています。
| 鋼種 | C マックス | Si マックス | Mn マックス | P マックス | S マックス | Cr マックス | Mo マックス | Ni マックス | アル 分 | 銅 マックス | Nb マックス | Ti マックス | V 最大 | Cr+Cu+Mo+Ni 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール名 | スチール番号 | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
EN10216の機械的特性
パンダパイプのEN10216炭素鋼シームレスパイプは、高圧用途に理想的な高い降伏強さ、引張強さ、伸びの標準要件を満たしています。このパイプは曲げ、ねじり、衝撃に対して優れた耐性を持っています。非常に過酷な環境でも安定した優れた性能を発揮します。
| 鋼種 | 引張特性 | インパクト・プロパティ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール名 | スチール番号 | 上部降伏強度 ReH最小肉厚 T mm | 引張 強度Rm | 伸び A分 % | 最小平均 吸収エネルギー KV J 温度0℃の場合 | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| マーパ | マーパ | マーパ | マーパ | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320から440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320から440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360から500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360から500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410から570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410から570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 製造公差
PandapipeのEN10216鋼管の外径公差、肉厚公差、長さ公差、表面品質公差は厳しく管理されています。鋼管のサイズと公差を安定させるため、製造工程における温度、圧力、冷却速度、その他のパラメーターの管理に注意を払う。
| 外径・肉厚公差 外径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 mm | 公差 | T/D比に対するTの公差 | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%または±0.5mm のいずれか大きい方 | ± 12,5%または±0.4mmのいずれか大きい方 | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| 内径と肉厚の公差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径公差 | T/d比に対するTの公差 | ||||
| d | d分 | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1%または±2mmのいずれか大きい方 | +2% -0または+4mm,-0のいずれか大きい方 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| 外径・肉厚公差 外径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 mm | 公差 | T/D比に対するTの公差 | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%または±0.5mm のいずれか大きい方 | +28% -0 または+ 8mm -0 のいずれか大きい方 | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| 内径と最小肉厚の公差 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内径公差 | T/d比に対するTの公差 | |||
| d | d分 | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1%または±2mmのいずれか大きい方 | +2% -0または+4mm,-0のいずれか大きい方 | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| 冷間仕上げで注文された管の外径および肉厚に関する公差 | |
|---|---|
| Dの許容範囲 | Tの許容範囲 |
| ±0.5%または±0.3mm いずれか大きい方 | ±10%または±0.2mm いずれか大きい方 |
| 正確な長さの公差 | |
|---|---|
| 長さ L | 正確な長さの公差 |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + 合意により, -0 |
EN10216の適用
- 高温ボイラー用チューブ:例えば、P235TR1、P265TR1および他の等級は、効果的に高温蒸気および腐食性媒体の腐食に抵抗できます。
- 高圧パイプ:通常、高圧蒸気や冷却媒体の輸送に使用される。
- 航空宇宙用パイプ:パイプは高強度合金鋼製で、耐高温・耐低温性に優れている。