DIN1626鋼管
パンダパイプDIN1626仕様
当社のDIN1626鋼管は、お客様の多様なニーズに対応する包括的な仕様を備えています。お客様の既存システムとの互換性を確保するため、様々な寸法をご用意しています。当社の製造手順は厳格であり、鋼種の最高品質を保証します。腐食や摩耗に対する耐性を高めるため、さまざまな表面コーティングを施しています。パイプには様々なエンドタイプとジョイント方法があり、設置や使用に柔軟性をもたらします。さらに、お客様のご要望に応じてパイプをカスタマイズする機械加工サービスも提供しています。PandaPipeは、お客様のニーズに合わせた製品を提供し、最適な性能と効率を保証します。
| スタンダード | DIN1626 | ||||||||
| 製造の進捗状況 | ERW, LSAW, SSAW, SMLS | ||||||||
| 申し込み | 石油/天然ガスパイプライン、水、排水、石炭ガス、鉱物、スラリーおよび他の低中圧液体の輸送のため。また化学工業、建物、構造、熱供給および杭打ちのプロジェクトのために | ||||||||
| 鋼種 | USt37.0 | St37.0 | St44.0 | St52.0 | - | ||||
| OD | 6-820mm | ||||||||
| WT | SCH10-SCH XXS | ||||||||
| 長さ | 5.8百万円 6百万円 12百万円 または顧客の要求に応じて | ||||||||
| 鋼種 | 設計温度に対する降伏強度の上限値 | ||||||||
| 50℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | ||||||
| シンボル | 素材 番号 | 肉厚 | |||||||
| ≤16mm | >16≦40mm | ≤16mm | >16≦40mm | ≤16mm | >16≦40mm | ≤16mm | >16≦40mm | ||
| N/mm2 | |||||||||
| USt37.0 | 1.0253 | 235 | - | 185 | - | 165 | - | 140 | - |
| St37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 135 |
| St44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 215 | 205 | 195 | 185 | 165 | 160 |
| St52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 245 | 225 | 225 | 215 | 195 | 190 |
| パイプ表面 | ニスをかけること、油をさすこと、溶融めっき、FBE、2PP、3PP、2PE、3PE | ||||||||
| パイプエンド | プレーンエンド、面取りエンド、ねじ切りエンド、溝付きエンド | ||||||||
| ジョイント・メソッド | 継手、フランジ、カップリング、クランプ、パイプショルダー、溶接 | ||||||||
| パイプ製造 | 溶接、曲げ、穴あけ、パンチング、スウェージング、テーパー加工、フレア加工、エキスパンド加工 | ||||||||
DIN1626寸法表
当社のDIN1626鋼管の寸法は、幅広いシステムとの互換性を確保するために綿密に設計されています。様々な直径、肉厚、長さのパイプを提供しており、特定の用途に最適なものをお選びいただけます。各寸法は、最適な流量と圧力処理能力を提供するために慎重に調整されています。PandaPipeのパイプは、お客様のシステムにシームレスに統合され、効率を高め、大規模な改造の必要性を低減します。
| 外径 外径 mm | 公称 厚さ mm | その他の厚さ、mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 31.8 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 33.7 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 42.4 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 44.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 48.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 51 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 54 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 57 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 60.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 63.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 70 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 73 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 76.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 82.5 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 88.9 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 101.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 127 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 133 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 139.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 152.4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 159 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 168.3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 177.8 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 219.1 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 355.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 406.4 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 610 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 660 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 711 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 762 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 813 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 864 | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 914 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1016 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
DIN1626の化学的要件
私たちの DIN1626 鋼管は、耐久性と性能を確保するための厳しい化学的要件を満たしています。これらの鋼管は非合金鋼と低合金鋼から作られており、優れた機械的特性と耐食性を備えています。鋼の化学組成は、最高品質を保証するため、製造中に注意深く管理されます。PandaPipeを使用すれば、当社のパイプが最も過酷な条件に耐え、何年にもわたって信頼性の高いサービスを提供することを信頼できます。
| 鋼種 | 化学組成 質量で% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボル | 材料 番号 | C | P | S | N | 窒素固定元素の添加(例:Al合計0.020%以上) |
| マックスだ。 | ||||||
| USt 37.0 | 1.0253 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.007 | - |
| セント 37.0 | 1.0254 | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| セント 44.0 | 1.0256 | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| セント 52.0 | 1.0421 | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - | はい |
DIN1626の機械的要件
の機械的な要件は、そのようなものである。 DIN1626 鋼管は、頑丈で長持ちするように設計されています。優れた引張強さ、降伏強さ、伸び特性を示し、高い圧力や荷重に耐えることができます。また、衝撃や振動にも耐えるよう設計されており、厳しい産業環境においても信頼性を発揮します。PandaPipeは、圧力下でも安定した性能を発揮し、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減します。
| 鋼種 | 降伏応力 RcH 壁厚 mm | 引張 強度 Rm | 伸び 破壊後 | 曲げ直径 曲げ試験用マンドレル 融接管 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボル | 材料 番号 | 最大16 | 16歳以上 40歳まで | 縦型 | 横断 | ||
| N/mm2 最小 | N/mm2 | % 分 | |||||
| USt 37.0 | 1.0253 | 235 | - | 350から480 | 25 | 23 | 2 S |
| セント 37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 350から480 | 25 | 23 | 2 S |
| セント 44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 420から550 | 21 | 19 | 3 S |
| セント 52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 500から650 | 21 | 19 | 4 S |
よくある質問
1.DIN 1626鋼管の一般的な製造工程は?
DIN1626鋼管には、主に2つのプロセスがあり、1つはCW(連続溶接)、もう1つはHFI(高周波誘導溶接)です。
2.DIN 1626とEN 10219規格の違いは何ですか?
DIN 1626とEN 10219規格は非常によく似ている。DIN 1626はドイツ規格であり、EN 10219は欧州統一規格である。EN 10219は現在、DIN 1626のパート3とパート4に取って代わって正式に採用されています。