Tubo in acciaio EN10216
Tubi in acciaio EN10216
La EN 10216 è una norma pubblicata dall'Organizzazione Europea per la Standardizzazione (CEN) per la specificazione dei requisiti tecnici dei tubi in acciaio al carbonio senza saldatura. Questa norma è stata concepita principalmente per le applicazioni a pressione e sostituisce le precedenti norme DIN 17175 e 1629. Ogni aspetto dei tubi in acciaio EN 10216 di Pandapipe è progettato per soddisfare le condizioni e le esigenze desiderate.
PANDAPIPE EN10216 Specifiche dei tubi in acciaio
Gamma del diametro esterno: 21,3 mm-762 mm
Gamma di spessore della parete: 0,5-130 mm
Tolleranza negativa dello spessore della parete: ±10% dello spessore nominale della parete
Grado di acciaio: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, ecc.
Lunghezza: 6-12 m, personalizzabile
Processo: Tubo laminato a caldo, tubo di condensazione
Trattamento termico: Tempra, normalizzazione
Superficie: Superficie liscia, depressioni locali ≤0,5 mm
Test: Test idrostatici, test di pressione
Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio inox, acciaio legato
Scenari di applicazione: Industria petrolchimica, settore dell'energia nucleare
Specifica EN10216
Le specifiche della norma EN10216 sono molto complete. Pandapipe non solo è in grado di fornire tubi che soddisfano gli standard più elevati. Può anche fornirvi rivestimenti superficiali come vetrificazione, annerimento, oliatura e zincatura a caldo. Raccordi per tubi, flange, giunti, fissaggi, saldature e altri metodi di giunzione. Esistono anche diversi metodi di lavorazione dei tubi.
| Standard | EN 10216 | ||
| Procedura | SMLS | ||
| Dimensioni | 10,2 mm - 711 mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Spessore | 1,6 mm -100 mm | ||
| Unità Lunghezza | 1,5 - 15 metri | ||
| Grado di acciaio | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| Rivestimento di superficie | Verniciatura, nero, oliatura, zincatura a caldo | ||
| Tipo di estremità | Taglio quadrato, smussato, filettato, scanalato | ||
| Metodo congiunto | Raccordo, flangia, accoppiamento, morsetto, spalla del tubo, saldatura | ||
| Lavorazione di tubi | Saldatura, curvatura, foratura, punzonatura, imbutitura, rastrematura, svasatura, dilatazione | ||
EN10216 Gradi di acciaio standard
Offriamo i nostri tubi senza saldatura in acciaio al carbonio EN10216 in una varietà di gradi di acciaio, ciascuno con proprietà uniche per soddisfare esigenze applicative specifiche. Dall'acciaio non legato per applicazioni a temperatura ambiente all'acciaio legato a grana fine per applicazioni ad alta temperatura, abbiamo una soluzione per ogni esigenza. Ogni grado di acciaio che offriamo è caratterizzato da una combinazione unica di forza, duttilità e resistenza alla corrosione. La nostra gamma di gradi di acciaio testimonia il nostro impegno a fornire soluzioni versatili che soddisfino un'ampia gamma di esigenze.
| Grado di acciaio | Resistenza minima alla trazione (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
Tabella dimensionale EN10216
Pandapipe offre tubi in acciaio EN10216 in una gamma completa di dimensioni. La tabella delle dimensioni riporta in dettaglio la lunghezza, lo spessore delle pareti, il diametro esterno e il peso per unità di lunghezza del tubo in acciaio standard. Ogni parametro è stato attentamente controllato e progettato. È inoltre disponibile un servizio personalizzato per assicurarsi di avere tutte le dimensioni necessarie per il vostro progetto.
| Diametro esterno Diametro esterno mm | Spessore della parete mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Composizione chimica e proprietà meccaniche del tubo in acciaio EN10216
Composizione chimica di EN10216
Pandapipe controlla attentamente il contenuto e la proporzione di ogni elemento chimico nei tubi in acciaio al carbonio senza saldatura EN10216 in stretta conformità con i requisiti di composizione chimica della norma EN10216, assicurando che i tubi prodotti forniscano le migliori prestazioni, con eccellente forza, resistenza alla corrosione e durata.
| Grado di acciaio | C massimo | Si massimo | Mn massimo | P massimo | S massimo | Cr massimo | Mo massimo | Ni massimo | Al min | Cu massimo | Nb max | Ti massimo | V max | Cr+Cu+Mo+Ni massimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Proprietà meccaniche di EN10216
I tubi senza saldatura in acciaio al carbonio EN10216 di pandapipe soddisfano i requisiti standard di elevato carico di snervamento, resistenza alla trazione e allungamento, ideali per applicazioni ad alta pressione. Il tubo presenta un'eccellente resistenza alla flessione, alla torsione e all'impatto. Prestazioni stabili ed eccellenti in qualsiasi ambiente estremamente difficile.
| Grado di acciaio | Proprietà di trazione | Proprietà d'impatto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | Resistenza allo snervamento superiore ReH min.per Spessore parete T mm | Resistenza alla trazione ResistenzaRm | Allungamento A min % | MinimaMedia Energia assorbita KV J A una temperatura di 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | Da 320 a 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | Da 320 a 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | Da 360 a 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | Da 360 a 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | Da 410 a 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | Da 410 a 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Tolleranza di produzione
Le tolleranze del diametro esterno, dello spessore delle pareti, della lunghezza e della qualità superficiale dei tubi in acciaio EN10216 di Pandapipe sono rigorosamente controllate. Nel processo di produzione si presta attenzione al controllo della temperatura, della pressione, della velocità di raffreddamento e di altri parametri per garantire la stabilità delle dimensioni e delle tolleranze del tubo in acciaio.
| Tolleranze sul diametro esterno e sullo spessore della parete Diametro esterno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno mm | Tolleranze su | Tolleranze su T per un rapporto T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%o ±0,5mm a seconda di quale sia il più grande | ± 12,5% o: ±0,4 mm, a seconda di quale sia il valore maggiore | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| Tolleranze sul diametro interno e sullo spessore delle pareti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tolleranza sul diametro interno | Tolleranze su T per un rapporto T/d | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% o±2mm, a seconda di quale sia il valore maggiore | +2% -0, o +4mm,-0 a seconda di quale sia il valore maggiore | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| Tolleranze sul diametro esterno e sullo spessore della parete Diametro esterno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno mm | Tolleranze su | Tolleranze su T per un rapporto T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%o ±0,5mm a seconda di quale sia il valore maggiore | +28% -0 o: + 8mm -0, a seconda di quale sia il valore maggiore | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Tolleranze sul diametro interno e sullo spessore minimo delle pareti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolleranza sul diametro interno | Tolleranze su T per un rapporto T/d | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% o±2mm, a seconda di quale sia il valore maggiore | +2% -0, o +4mm,-0 a seconda di quale sia il valore maggiore | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Tolleranze sul diametro esterno e sullo spessore della parete per i tubi ordinati con finitura a freddo | |
|---|---|
| Tolleranza su D | Tolleranza su T |
| ±0,5% o ±0,3mm a seconda di quale sia il valore più alto | ±10% o ±0,2mm a seconda di quale sia il più grande |
| Tolleranze sulle lunghezze esatte | |
|---|---|
| Lunghezza L | Tolleranza una lunghezza esatta | .
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + di comune accordo, -0 |
Applicazione della norma EN10216
- Tubi per caldaie ad alta temperatura: Ad esempio, P235TR1, P265TR1 e altri gradi, possono resistere efficacemente all'erosione del vapore ad alta temperatura e dei mezzi corrosivi.
- Tubo ad alta pressione: solitamente utilizzato per il trasporto di vapore ad alta pressione e mezzi di raffreddamento.
- Tubo aerospaziale: Il tubo è realizzato in acciaio legato ad alta resistenza, con un'eccellente resistenza alle alte e basse temperature.