Tubo API 5L -PLS1/2 Specificazione (dimensione/scala 40/80) Grafici
Fornitore della fabbrica di tubi API 5L in Cina. Prezzi bassi e convenienti garantiti.
Tubi standard in acciaio API 5L senza saldatura e ERW. Gradi completi di grado B, X42, X60, X65, X70.
Tubo API 5L
- Nome: API 5L Tubi in acciaio ERW e senza saldatura
- Produzione: ERW, SMLS, SSAW, LSAW
- DN: Da 5 a 2200
- Diametro esterno: Da 10,3 mm a 2134 mm
- NPS: Da 1/8 di pollice a 84 pollici
- Spessore della parete: Da 1,7 mm a 52 mm (da SCH 5S a SCH 160)
- Gradi: Gr B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Ambito di applicazione: Petrolio e gas, infrastrutture per oleodotti, trasporto idrico, applicazioni ad alta pressione, ecc.
- API 5L PDF Download
Tabella delle dimensioni dei tubi API 5L
| SPECIFICA API 5L | ||
|---|---|---|
| Diametro esterno e spessore della parete specificati ammissibili | ||
| Diametro esterno specificato D mm (in.) | Spessore della parete specificato t mm (in.) | |
| Dimensioni speciali della luce a | Taglie regolari | |
| ≥ 10,3 (0,405) a < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) a ≤ 2,4 (0,094) |
| ≥ 13,7 (0,540) a < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) a ≤ 3,0 (0,118) |
| ≥ 17,1 (0,675) a < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) a ≤ 3,2 (0,125) |
| ≥ 21,3 (0,840) a < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 7,5 (0,294) |
| ≥ 26,7 (1,050) a < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 7,8 (0,308) |
| ≥ 33,4 (1,315) a < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 10,0 (0,394) |
| ≥ 48,3 (1,900) a < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 12,5 (0,492) |
| ≥ 60,3 (2,375) a < 73,0 (2,875) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) a ≤ 14,2 (0,559) |
| ≥ 73,0 (2,875) a < 88,9 (3,500) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) a ≤ 20,0 (0,787) |
| ≥ 88,9 (3,500) a < 101,6 (4,000) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 22,0 (0,866) |
| ≥ 101,6 (4,000) a < 168,3 (6,625) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 25,0 (0,984) |
| ≥ 168,3 (6,625) a < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 219,1 (8,625) a < 273,1 (10,750) | ≥ 3,2 (0,125) a ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) a ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 273,1 (10,750) a < 323,9 (12,750) | ≥ 3,6 (0,141) a ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 323,9 (12,750) a < 355,6 (14,000) | ≥ 4,0 (0,156) a ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 355,6 (14.000) a < 457 (18.000) | ≥ 4,5 (0,177) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 457 (18.000) a < 559 (22.000) | ≥ 4,8 (0,188) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 559 (22.000) a < 711 (28.000) | ≥ 5,6 (0,219) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 711 (28.000) a < 864 (34.000) | ≥ 5,6 (0,219) a ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 864 (34.000) a < 965 (38.000) | - | ≥ 5,6 (0,219) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 965 (38.000) a < 1422 (56.000) | - | ≥ 6,4 (0,250) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1422 (56.000) a < 1829 (72.000) | - | ≥ 9,5 (0,375) a ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1829 (72.000) a < 2134 (84.000) | - | ≥ 10,3 (0,406) a ≤ 52,0 (2,050) |
| NOTA I valori standardizzati per il diametro esterno specificato e lo spessore di parete specificato dei tubi sono riportati nelle norme ISO 4200 [7] e ASME B36.10M[8]. | ||
| ||
Composizione chimica di API 5L
| Composizione chimica per tubo PSL 1 con t ≤ 25,0 mm (0,984 in.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado di acciaio (Nome dell'acciaio) | Frazione di massa, in base alle analisi del calore e dei prodotti a,g % | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| max b | max b | min | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |
| Tubo senza saldatura | ||||||||
| L175 o A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P o A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 o A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 o B | 0.28 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 o X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 o X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 o X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 o X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 o X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 o X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 o X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| Tubo saldato | ||||||||
| L175 o A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P o A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 o A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 o B | 0.26 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 o X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 o X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 o X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 o X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 o X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 o X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 o X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| ||||||||
| Composizione chimica per tubo PSL 2 con t ≤ 25,0 mm (0,984 in.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado di acciaio (Nome dell'acciaio) | Frazione di massa, in base alle analisi del calore e dei prodotti % max | Carbonio Equivalente a % max | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Altro | CE IIW | CE Pcm | |
| Tubi senza saldatura e saldati | |||||||||||
| L245R o BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R o X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N o BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N o X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N o X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N o X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N o X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N o X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, l | Come concordato | |
| L245Q o BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q o X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q o X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360Q o X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q o X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q o X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q o X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q o X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q o X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Come concordato | |
| L625Q o X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j,k | Come concordato | |
| L690Q o X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j,k | Come concordato | |
| Tubo saldato | |||||||||||
| L245M o BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290M o X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M o X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360M o X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390M o X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415M o X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450M o X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485M o X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555M o X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M o X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,l | - | 0.25 |
| L690M o X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M o X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| |||||||||||
Proprietà meccaniche di API 5L
| Requisiti per i risultati delle prove di trazione per tubi PSL 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grado del tubo | Corpo del tubo senza saldatura e saldato | Saldatura di EW, LW, SAW e COW Tubo | ||
Resistenza allo snervamento a Rt0,5 | Resistenza alla trazione a Rm | Allungamento (su 50 mm o 2 pollici) Af % | Resistenza alla trazione Rm | |
| min | min | min | min | |
| L175 o A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P o A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 o A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 o B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 o X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 o X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 o X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 o X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 o X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 o X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 o X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
a Per le qualità intermedie, la differenza tra il carico di rottura minimo specificato e il carico di snervamento minimo specificato per il corpo del tubo sarà quella indicata nella tabella per la qualità immediatamente superiore. b Per le qualità intermedie, la resistenza minima alla trazione specificata per il cordone di saldatura deve essere lo stesso valore determinato per il corpo del tubo utilizzando la nota a). c L'allungamento minimo specificato, Af, espresso in percentuale e arrotondato al più vicino percentuale, deve essere determinato utilizzando la seguente equazione:
dove C è 1940 per i calcoli con unità SI e 625.000 per i calcoli con unità USC. Axc è l'area della sezione trasversale del provino di trazione applicabile, espressa in millimetri quadrati (pollici quadrati), come segue: | ||||
1) per i provini a sezione circolare, 130 mm2 (0,20 in.2) per provini di diametro 12,7 mm (0,500 in.) e 8,9 mm (0,350 in.); 65 mm2 (0,10 in.2) per provini di diametro 6,4 mm (0,250 in.); 2) per i provini a sezione piena, il valore minore tra a) 485 mm2 (0,75 in.2) e b) l'area della sezione trasversale del provino, ricavata utilizzando il diametro esterno specificato e lo spessore di parete specificato del tubo, arrotondato a 10 mm2 (0,01 in.2); 3) per i provini a striscia, il valore minore tra a) 485 mm2 (0,75 in.2) e b) l'area della sezione trasversale del provino, ottenuta utilizzando la larghezza specificata del provino e lo spessore specificato della parete del tubo, arrotondato a 10 mm2 (0,01 in.2); U è la resistenza minima alla trazione specificata, espressa in megapascal (libbre per pollice quadrato). | ||||
| Tabella 7 - Requisiti dei risultati delle prove di trazione per i tubi PSL 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado del tubo | Corpo del tubo senza saldatura e saldato | Cucitura a saldare di HFW, SAW e Tubo COW | |||||
Resistenza allo snervamento a Rt0,5 | Resistenza alla trazione a Rm | Rapporto a,c Rt0,5/Rm | Allungamento (su 50 mm o 2 pollici) Af % | Tensione La forza | |||
| Rm MPa (psi) | |||||||
| min | massimo | min | massimo | massimo | min | min | |
| L245R o BR L245N o BN L245Q o BQ L245M o BM | 245 (35,500) | 450 (65,300) e | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R o X42R L290N o X42N L290Q o X42Q L290M o X42M | 290 (42,100) | 495 (71,800) | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N o X46N L320Q o X46Q L320M o X46M | 320 (46,400) | 525 (76,100) | 435 (63,100) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N o X52N L360Q o X52Q L360M o X52M | 360 (52,200) | 530 (76,900) | 460 (66,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N o X56N L390Q o X56Q L390M o X56M | 390 (56,600) | 545 (79,000) | 490 (71,100) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N o X60N L415Q o X60Q L415M o X60M | 415 (60,200) | 565 (81,900) | 520 (75,400) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q o X65Q L450M o X65M | 450 (65,300) | 600 (87,000) | 535 (77,600) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q o X70Q L485M o X70M | 485 (70,300) | 635 (92,100) | 570 (82,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q o X80Q L555M o X80M | 555 (80,500) | 705 (102,300) | 625 (90,600) | 825 (119,700) | 0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M o X90M | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q o X90Q | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.97 g | f | - |
| L690M o X100M | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q o X100Q | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | - |
| L830M o X120M | 830 (120,400) b | 1050 (152,300) b | 915 (132,700) | 1 145 (166,100) | 0.99 h | f | 915 (132,700) |
| |||||||
Specifiche di prodotto del tubo API 5L Livello
I tubi API PSL-1 sono standard e coprono una gamma di gradi di acciaio, mentre i tubi API PSL-2 sono di grado superiore, progettati per condizioni più difficili e sottoposti a test aggiuntivi per migliorare le prestazioni.
API 5L PSL-1
Questa qualità standard è adatta alla maggior parte delle applicazioni di base. I gradi di acciaio specifici previsti dall'API 5L PSL-1 includono il grado A, il grado B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 e X70. I requisiti sono meno severi e si concentrano principalmente sulla chimica e sulle proprietà meccaniche dell'acciaio.
API 5L PSL-2
L'API 5L PSL-2 offre prestazioni più elevate ed è utilizzato per applicazioni più impegnative. Comprende acciai di grado B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 e X80. Il PSL-2 stabilisce proprietà chimiche e meccaniche più severe. Inoltre, l'API 5L PSL-2 richiede diversi test e ispezioni, tra cui:
- Prova d'urto Charpy per valutare la resistenza del materiale a urti o carichi improvvisi.
- Controlli non distruttivi senza saldatura.
- Test idrostatici per garantire la resistenza del tubo alla pressione interna.
- Requisiti di tracciabilità migliorati dopo i test.
Gradi di acciaio standard API 5L
- API 5L Grado B
- API 5L X42
- API 5L X46
- API 5L X52
- API 5L X56
- API 5L X60
- API 5L X65
- API 5L X70
- API 5L PSL-1
- API 5L PSL-2
Tolleranza di produzione API 5L
Noi di PandaPipe conosciamo l'importanza della precisione. Ecco perché manteniamo tolleranze di produzione rigorose durante la fabbricazione dei nostri tubi di linea API 5L. Queste tolleranze riguardano le dimensioni, la forma, il peso e altre proprietà fisiche dei nostri tubi. Rispettando queste tolleranze, garantiamo che i nostri tubi soddisfino le specifiche esatte dei nostri clienti, fornendo una soluzione affidabile ed efficiente per le loro esigenze.
| Tolleranze per il diametro e l'eccentricità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD mm (in.) | Tolleranze sul diametro d mm (in.) | Tolleranze di sbilanciamento mm (in.) | ||||
| Tubo Tranne l'estremità a | Estremità del tubo a, b, c | Tubo Tranne l'estremità a | Tubo Estremità a,b,c | |||
| Tubo SMLS | Tubo saldato | Tubo SMLS | Tubo saldato | |||
| < 60.3 (2.375) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | 1.2 (0.048) | 0.9 (0.036) | ||
| ≥ 60,3 (2,375) a 168.3 (6.625) | -0.0075D +0.0075D | -0.4 (0.016) +1.6 (0.063) | 0,020D per D/t ≤75; di comune accordo per D/t > 75 | 0,015D per D/t ≤75; di comune accordo per D/t > 75 | ||
| > 168,3 (6,625) - 610 (24,000) | -0.0075D +0.0075D | ±0,0075D, ma massimo di ±3,2 (0,125) | ±0.005D, ma massimo di ±1,6 (0,063) | 0.020D | 0.015D | |
| > 610 (24.000) a 1422 (56.000) | -0.01D +0.01D | ±0.005D, ma massimo di ±4,0 (0,160) | -2.0 (0.079) +2.0 (0.079) | -1.6 (0.063) +1.6 (0.063) | 0,015D ma massimo di 15(0,6) per D/t ≤75; di comune accordo per D/t > 75 | 0,01D ma massimo di 13(0,5) per D/t ≤75; di comune accordo per D/t > 75 |
| > 1422 (56.000) | Come concordato | |||||
| Tolleranze per lo spessore della parete | |
|---|---|
| Spessore della parete t mm (in.) | Tolleranze a mm (in.) |
| SMLS Tubo b | |
| ≤ 4.0 (0.157) | +0.6 (0.024), -0.5 (0.020) |
| > 4,0 (0,157) a < 25,0 (0,984) | +0.150t, -0.125t |
| ≥ 25.0 (0.984) | +3,7 (0,146) o +0,1t, a seconda di quale sia il valore maggiore -3,0 (0,120) o -0,1t, a seconda di quale sia il valore maggiore |
| Tubo saldato c,d | |
| ≤ 5.0 (0.197) | ± 0.5 (0.020) |
| > 5,0 (0,197) a < 15,0 (0,591) | ± 0.1t |
| ≥ 15.0 (0.591) | ± 1.5 (0.060) |
| Tolleranze per tubi di lunghezza casuale | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza casuale Designazione m (ft) | Lunghezza minima m (ft) | Lunghezza media minima per ogni voce d'ordine m (ft) | Lunghezza massima m (ft) |
| Tubo filettato e accoppiato | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 6.71 (22.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| Tubo con estremità liscia | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| 15 (50) | 5.33 (17.5) | 13.35 (43.8) | 16.76 (55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81 (65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
