Fornitore di tubi di linea
Cina fornitori di tubi di linea. Tubi di qualità API 5L.
Il vostro produttore e fornitore di fiducia di tubi di linea in acciaio di qualità superiore. Richiedete oggi stesso il vostro preventivo.
Tubo di linea
- Nome: Tubo di linea senza saldatura API 5L
- Standard: API SPEC 5L
- Grado: Grado B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Diametro esterno: Da 4 a 14 pollici (da 114,3 a 355,6 mm)
- Spessore della parete: Da 3,0 a 33 mm
- Ambito di applicazione: Trasporto di petrolio e gas, distribuzione dell'acqua, lavorazione chimica, edilizia, ecc.
Specifiche del tubo di linea PANDAPIPE
Il tubo di linea è una conduttura specializzata utilizzata per il trasporto a lunga distanza nell'industria del petrolio e del gas. In genere soddisfa elevati requisiti di resistenza alla corrosione e di tenuta. Gli standard variano notevolmente, con l'API 5L come standard principale. I materiali includono acciaio al carbonio e acciaio legato. La capacità di pressione supera i 16 MPa.
Gamma del diametro esterno: 8mm-24mm
Spessore della parete: da 1 mm a 200 mm
Tolleranza: ±0,75%
Grado di acciaio: Grado B, X42-X80
Lavorazione: Saldato, senza saldatura
Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio inox, acciaio legato
Metodi di connessione: Saldatura, filettatura o flangia
Applicazione: Trasporto di petrolio e gas
Tabella delle dimensioni dei tubi di linea senza saldatura
| Nominale Dimensione del tubo | Diametro esterno Diametro esterno (mm) | Spessore nominale della parete Schema | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Nominale Dimensione del tubo | Diametro esterno Diametro esterno (mm) | Spessore nominale della parete | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
Standard API per tubi di linea
Noi di PandaPipe siamo orgogliosi del nostro impegno per la qualità e del rispetto di rigorosi standard di produzione.
Il nostro Tubi di linea API 5L sono prodotti in conformità con Standard API 5L sviluppato dal Istituto americano del petrolio (API).
Nonostante gli specifici standard di produzione applicati ai nostri tubi di linea, i tubi soddisfano tutti i criteri necessari per la chimica dell'acciaio, la resistenza, la tenacità e le caratteristiche dimensionali.
Questo impegno costante per la qualità garantisce che i nostri tubi di linea siano in grado di resistere alle esigenze degli ambienti più difficili.
Come scegliere i tubi di linea?
La scelta del tubo di linea giusto è fondamentale per il successo del vostro progetto e noi di PandaPipe siamo qui per aiutarvi a prendere la decisione migliore. La nostra esperienza nella saldatura delle condutture assicura che il vostro progetto sia eseguito con precisione e durata.
Considerate fattori quali il volume di gas o di liquido da trasportare, la pressione richiesta e l'applicazione prevista, che si tratti di una linea principale o di una condotta più piccola. In qualità di fornitori di fiducia di tubi di linea, offriamo una gamma completa di opzioni di tubi di linea API 5L.
Il nostro team di esperti, specializzato nella saldatura di tubazioni, è a disposizione per guidarvi nel processo di selezione, assicurandovi di scegliere il tubo di linea con il diametro e lo spessore appropriati, in linea con le vostre esigenze specifiche.
Con PandaPipe, beneficiate della nostra esperienza nella saldatura di linee di tubi, dei nostri prodotti di qualità e di un servizio personalizzato, che vi garantisce una soluzione su misura per il successo del vostro progetto.
Come scegliere i tubi di linea?
Quanta pressione possono sopportare i tubi di linea?
I nostri tubi di linea sono progettati per resistere a pressioni diverse a seconda dell'applicazione.
Sono stati meticolosamente progettati per gestire pressioni che vanno ben oltre la normale pressione massima di esercizio.
Che si tratti di linee di gas a bassa pressione o di applicazioni ad alta pressione, abbiamo il tubo di linea giusto per soddisfare le vostre esigenze.
Qual è la durata dei tubi di linea?
La durata è un tratto distintivo dei nostri tubi di linea. Realizzati in acciaio di alta qualità, sono progettati per durare diversi decenni.
Con un'adeguata protezione contro la corrosione e le influenze ambientali, potete fidarvi dei nostri tubi di linea che vi serviranno in modo efficiente per gli anni a venire.
Come si posano i tubi di linea in curva?
I nostri tubi di linea offrono flessibilità nella posa in curva.
YSi possono utilizzare curve prefabbricate o posare i tubi con curve dolci su distanze più lunghe.
Il raggio di curvatura minimo viene calcolato in base al diametro esterno del tubo e ad altri fattori.
I nostri tubi di linea sono progettati per adattarsi a vari terreni, garantendo un flusso regolare dei materiali.
Quali sono i materiali utilizzati per la produzione dei tubi di linea?
Per la produzione dei tubi di linea utilizziamo diversi tipi di acciaio, ognuno dei quali è stato selezionato per specifiche proprietà meccaniche, come la resistenza e la tenacità.
A seconda dell'area di applicazione, vengono utilizzati standard e materiali diversi.
I nostri tubi di linea sono realizzati con precisione per soddisfare i più elevati standard industriali.