Tubo da 40 mm sono standard di spessore delle pareti dei tubi ampiamente utilizzati in Nord America e definiscono lo spessore delle pareti di tubi con dimensioni nominali (NPS) che vanno da 1/8 di pollice a 24 pollici.
Tabella delle dimensioni dei tubi Schedule 40
Dimensione nominale [pollici] | Diametro esterno [pollici] | Diametro esterno [mm] | Spessore della parete [pollici] | Spessore della parete [mm] | Peso [lb/ft] | Peso [kg/m] |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.84 |
1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 |
1.25 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1.5 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
2.5 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3.5 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10 | 10.75 | 273 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
14 | 14 | 355.6 | 0.375 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
16 | 16 | 406.4 | 0.5 | 12.7 | 82.77 | 123.3 |
18 | 18 | 457 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.8 |
20 | 20 | 508 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
24 | 24 | 610 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
Riferimenti
ASME B36.10M: Tubi in acciaio battuto saldati e senza saldatura
Engineering ToolBox - Tubi in acciaio - Schedule 40