Pipa Baja JIS G3461
JIS G3461
JIS G3461 adalah tabung baja karbon yang dikembangkan oleh Badan Standardisasi Industri Jepang untuk aplikasi boiler dan penukar panas. Pandapipe menyediakan pipa baja berstandar JIS G3461 yang diproduksi dengan menggunakan proses manufaktur yang mulus dan tahan api. Dan perawatan normalisasi sebelum proses dingin, untuk memastikan daya tahan dan kinerja pipa yang tinggi.
Spesifikasi JIS G3461
Pipa baja standar JIS G3461 memiliki spesifikasi yang komprehensif. Ikuti dengan ketat persyaratan teknis layanan suhu tinggi, dan pipa akan dinormalisasi, dipadamkan, ditempa, dan perlakuan panas lainnya dalam proses manufaktur. Kami juga dapat memberi Anda berbagai permukaan akhir, jenis ujung, metode sambungan, dan layanan pemesinan. Pastikan proyek Anda sangat cocok.
| Standar | JIS G3461 |
| Prosedur | BW ERW SMLS |
| Dimensi | 15,9 - 139,8mm |
| DN10 - DN125 | |
| Ketebalan | 1.2mm - 12.5mm |
| Panjang Satuan | spesifik acak |
| Kelas Baja | STB340 STB410 STB510 |
| Pelapisan Permukaan | Pernis, Peminyakan, Galvanisasi Celup Panas |
| Jenis Akhir | Potongan persegi, Polos, Miring, Berulir, Soket, |
| Metode Gabungan | Pemasangan, Flensa, Kopling, Penjepit, Bahu Pipa, Pengelasan |
| Pemesinan Pipa | Pengelasan, Pembengkokan, Pengeboran Lubang, Pelubangan, Pelubangan, Swaging, Meruncing, Pembakaran, Perluasan |
Tabel Dimensi JIS G3461
Pandapipe menawarkan pipa baja JIS G3461 dalam berbagai ukuran yang komprehensif. Pandapipe menawarkan pipa baja JIS G3461 dalam berbagai ukuran yang komprehensif. Berbagai ukuran memberi Anda berbagai pilihan. Di sisi lain, ukuran fleksibel juga tersedia untuk disesuaikan untuk memastikan bahwa penukar panas kompak kecil Anda, atau sistem perpipaan boiler industri besar, dapat disesuaikan ukurannya.
Kelas Baja dalam JIS G3461
- Kami menawarkan Tabung Baja Karbon JIS G3461 dalam berbagai kelas baja untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
- Kelas baja yang tersedia adalah STB340 (STB35), STB410 (STB42), dan STB510 (STB52).
- Setiap kelas menawarkan properti yang unik, sehingga cocok untuk aplikasi yang berbeda.
- Apakah Anda membutuhkan tabung dengan kekuatan tarik tinggi, keuletan yang sangat baik, atau ketahanan yang unggul terhadap panas dan korosi, kami memiliki grade baja yang tepat untuk Anda.
- JIS G3461 STB340
- JIS G3461 STB410
- JIS G3461 STB510
| Kelas Pipa Baja | Kekuatan Tarik Minimum (MPa) |
|---|---|
| JIS G3461 STB340 | 340 |
| JIS G3461 STB410 | 410 |
| JIS G3461 STB510 | 510 |
Persyaratan Mekanis & Kimia JIS G3461
Persyaratan Kimia JIS G3461
Pandapipe secara ketat memenuhi persyaratan komposisi kimia standar JIS G3461. Dalam proses pembuatan pipa baja, setiap elemen kimia dikontrol secara ketat untuk memastikan bahwa pipa yang diproduksi dapat bertahan pada suhu tinggi dan lingkungan bertekanan tinggi dalam boiler dan penukar panas.
| Unit Komposisi Kimia: % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbol Kelas | C | Si | Mn | P | S |
| STB 340 | 0,18 maks. | 0,35 maks. | 0,30 hingga 0,60 | 0,035 maks. | 0,035 maks. |
| STB 410 | 0,32 maks. | 0,35 maks. | 0,30 hingga 0,80 | 0,035 maks. | 0,035 maks. |
| STB 510 | 0,25 maks. | 0,35 maks. | 1,00 hingga 1,50 | 0,035 maks. | 0,035 maks. |
Sifat Mekanis JIS G3461
Pandapipe memiliki persyaratan mekanis yang ketat untuk setiap grade pipa baja karbon standar JIS G3461. Perpanjangan, kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan parameter lain dari pipa dikontrol dengan ketat. Pastikan mereka dapat menahan tekanan dan tekanan dari layanan suhu tinggi. Setelah perlakuan panas, seperti normalisasi atau quenching dan tempering, pipa juga dapat memainkan kinerja terbaik dalam kondisi lingkungan yang ekstrim.
| Sifat Mekanis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbol Kelas | Tarik KekuatanN/mm2 | Titik Hasil atau Stres Bukti N / mm2 | Perpanjangan % | ||
| Diameter luar di bawah 10 mm | Diameter Luar 10 mm atau lebih dari dan tidak termasuk 20 mm | Diameter Luar 20 mm atau lebih | |||
| Benda Uji untuk Uji Tarik | |||||
| No. 11 Benda Uji | No. 11 Benda Uji | No. 11 atau No. 12 Benda Uji | |||
| STB 340 | 340 menit. | 175 menit. | 27 menit. | 30 menit. | 35 menit. |
| STB 410 | 410 menit. | 255 menit. | 17 menit. | 20 menit. | 25 menit. |
| STB 510 | 510 menit. | 295 menit. | 17 menit. | 20 menit. | 25 menit. |
| CATATAN: 1 N/mm2 = 1 MPa | |||||
Toleransi Produksi JIS G3461
Toleransi produksi terutama mencakup toleransi diameter luar pipa baja seamless finishing panas, pipa baja seamless kerja dingin, pipa baja las resistansi kecuali pipa baja las resistansi kerja dingin dan kerja dingin dengan standar JIS G3461.
| Pembagian diameter luar | Toleran pada diameter luar | |||
|---|---|---|---|---|
| Selesai panas tabung baja mulus | Pipa baja tanpa jahitan yang sudah jadi dan dingin | Tabung baja las tahan listrik selain yang sudah jadi dingin | Tabung baja las tahan listrik yang sudah jadi dingin | |
| Di bawah 25 tahun | + 0.4,-0.8 | [0.10 | [1.5 | [0.10 |
| 25 atau lebih dari dan tidak termasuk 40 | [0.15 | [0.2 | [0.15 | |
| 40 atau lebih dari dan tidak termasuk 50 | [0.20 | [0.25 | [0.20 | |
| 50 atau lebih dari dan tidak termasuk 60 | [0.25 | [0.3 | [0.25 | |
| 60 atau lebih dari dan tidak termasuk 80 | [0.3 | [0.4 | [0.3 | |
| 80 atau lebih dari dan tidak termasuk 100 | [0.4 | + 0.4,-0.6 | [0.4 | |
| 100 atau lebih dari dan tidak termasuk.120 | + 0.4,-1.2 | + 0.4,-0.6 | + 0.4,-0.8 | + 0.4,-0.6 |
| 120 atau lebih dari dan tidak termasuk.160 | + 0.4,-0.8 | + 0.4,-1.0 | + 0.4,-0.8 | |
| 160 atau lebih dari dan tidak termasuk.200 | + 0.4,-1.8 | + 0.4,-1.2 | + 0.4,-1.2 | + 0.4,-1.2 |
| 200 atau lebih | + 0.4,-2.4 | + 0.4,-1.6 | + 0.4,-1.6 | + 0.4,-1.6 |
Penerapan JIS G3461
- Penukar panas: Perangkat pipa yang digunakan untuk mentransfer panas. Pipa baja karbon JIS G3461 memiliki kekuatan suhu tinggi dan ketahanan oksidasi yang baik.
- Pembuatan boiler: Pipa boiler sering digunakan dalam sistem pemanas, pembangkit listrik, dan tempat lainnya. Diperlukan ketahanan suhu tinggi dan ketahanan tekanan pipa.
- Industri pupuk: Pipa harus memiliki ketahanan dan kekuatan korosi yang baik. Pipa ini dapat menahan suhu tinggi dan lingkungan bertekanan tinggi yang dihasilkan dalam proses produksi pupuk.