Pipa Baja DIN1626
Pipa Baja DIN1626
PandaPipe menawarkan pipa baja berstandar DIN1626 dengan kualitas terbaik.
Pipa-pipa ini, yang terbuat dari baja tanpa paduan dan baja paduan rendah, dirancang untuk keperluan suplai, pabrik proses, dan tangki.
Mereka mematuhi standar yang paling ketat, memastikan daya tahan, keandalan, dan efisiensi dalam berbagai aplikasi industri.
Pipa DIN1626 kami adalah dilasmenyediakan koneksi yang kuat dan aman yang dapat bertahan dalam kondisi yang berat.
Mereka sempurna untuk industri yang mencari kinerja superior dan umur panjang dalam sistem perpipaan mereka.
Spesifikasi PANDAPIPE DIN1626
Pipa baja DIN1626 kami hadir dengan spesifikasi yang komprehensif untuk memenuhi beragam kebutuhan Anda. Pipa ini tersedia dalam berbagai dimensi, memastikan kompatibilitas dengan sistem Anda yang sudah ada. Prosedur produksi yang kami ikuti sangat ketat, menjamin kualitas baja dengan mutu tertinggi. Kami menawarkan pelapis permukaan yang berbeda untuk menambah ketahanan terhadap korosi dan keausan. Pipa-pipa ini hadir dengan berbagai jenis ujung dan metode sambungan, memberikan fleksibilitas dalam pemasangan dan penggunaan. Selain itu, kami menawarkan layanan pemesinan untuk menyesuaikan pipa sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Dengan PandaPipe, Anda mendapatkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, memastikan kinerja dan efisiensi yang optimal.
| Standar | DIN1626 | ||||||||
| Kemajuan Manufaktur | ERW, LSAW, SSAW, SMLS | ||||||||
| Aplikasi | Untuk pipa minyak bumi/gas alam, untuk mengalirkan air, drainase, gas batu bara, mineral, bubur dan cairan bertekanan rendah-menengah lainnya. Juga untuk industri kimia, bangunan, struktur, suplai panas, dan proyek pemancangan tiang pancang | ||||||||
| Kelas Baja | USt37.0 | St37.0 | St44.0 | St52.0 | - | ||||
| OD | 6-820mm | ||||||||
| WT | SCH10-SCH XXS | ||||||||
| Panjang | 5.8m 6m 12m atau sesuai permintaan pelanggan | ||||||||
| Kelas Baja | Nilai kekuatan luluh atas untuk suhu desain | ||||||||
| 50℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | ||||||
| Simbol | Bahan Nomor | dan ketebalan dinding | |||||||
| ≤16mm | > 16≤40mm | ≤16mm | > 16≤40mm | ≤16mm | > 16≤40mm | ≤16mm | > 16≤40mm | ||
| N/mm2 | |||||||||
| USt37.0 | 1.0253 | 235 | - | 185 | - | 165 | - | 140 | - |
| St37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 135 |
| St44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 215 | 205 | 195 | 185 | 165 | 160 |
| St52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 245 | 225 | 225 | 215 | 195 | 190 |
| Permukaan pipa | Pernis, Meminyaki, Galvanisasi Hot Dip, FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | ||||||||
| Ujung pipa | Ujung Polos, Ujung Bevelling, Ujung Ulir, Ujung Beralur | ||||||||
| Metode Gabungan | Pemasangan, Flensa, Kopling, Penjepit, Bahu Pipa, Pengelasan | ||||||||
| Manufaktur Pipa | Pengelasan, Pembengkokan, Pengeboran Lubang, Pelubangan, Pelubangan, Swaging, Meruncing, Pembakaran, Perluasan | ||||||||
Tabel Dimensi DIN1626
Dimensi pipa baja DIN1626 kami dirancang dengan cermat untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai sistem. Kami menawarkan pipa dengan berbagai diameter, ketebalan dinding, dan panjang, sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai untuk aplikasi spesifik Anda. Setiap dimensi dikalibrasi dengan cermat untuk memberikan laju aliran dan kemampuan penanganan tekanan yang optimal. Dengan PandaPipe, Anda dapat yakin bahwa pipa kami akan terintegrasi dengan mulus dengan sistem Anda, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan akan modifikasi yang ekstensif.
| Di luar diameter mm | Nominal Ketebalan mm | Ketebalan Lainnya, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 31.8 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 33.7 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 42.4 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 44.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 48.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 51 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 54 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 57 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 60.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 63.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 70 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 73 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 76.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 82.5 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 88.9 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 101.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 127 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 133 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 139.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 152.4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 159 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 168.3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 177.8 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 219.1 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 355.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 406.4 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 610 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 660 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 711 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 762 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 813 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 864 | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 914 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1016 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Persyaratan Kimia DIN1626
Kami DIN1626 pipa baja memenuhi persyaratan kimiawi yang ketat untuk memastikan daya tahan dan kinerjanya. Pipa ini terbuat dari baja paduan murni dan paduan rendah, yang memberikan sifat mekanik dan ketahanan korosi yang sangat baik. Komposisi kimiawi baja dikontrol dengan cermat selama produksi untuk memastikan kualitas tertinggi. Dengan PandaPipe, Anda dapat mempercayai bahwa pipa kami akan bertahan dalam kondisi yang paling keras, memberikan layanan yang dapat diandalkan selama bertahun-tahun yang akan datang.
| Kelas Baja | Komposisi kimia % berdasarkan massa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Bahan nomor | C | P | S | N | Penambahan elemen pengikat nitrogen (misalnya tidak kurang dari 0,020% Al total) |
| max. | ||||||
| USt 37.0 | 1.0253 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.007 | - |
| St 37.0 | 1.0254 | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 44.0 | 1.0256 | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 52.0 | 1.0421 | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - | Ya. |
Persyaratan Mekanis DIN1626
Persyaratan mekanis kami DIN1626 dirancang untuk memastikan kekokohan dan umur panjangnya. Pipa ini memiliki kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan sifat perpanjangan yang sangat baik, sehingga mampu menahan tekanan dan beban yang tinggi. Pipa ini juga dirancang untuk menahan benturan dan getaran, memastikan keandalannya dalam lingkungan industri yang menuntut. Dengan PandaPipe, Anda dapat mengandalkan pipa kami untuk bekerja secara konsisten di bawah tekanan, mengurangi waktu henti dan biaya perawatan.
| Kelas Baja | Tegangan Hasil Atas RcH untuk Ketebalan dinding dalam mm | Tarik Kekuatan Rm | Pemanjangan setelah patah tulang | Diameter pembengkokan mandrel untuk uji tikungan pada tabung las fusi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Bahan nomor | hingga 16 | lebih dari 16 tahun hingga 40 | Memanjang | Melintang | ||
| N / mm2 min. | N/mm2 | % menit. | |||||
| USt 37.0 | 1.0253 | 235 | - | 350 hingga 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 350 hingga 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 420 hingga 550 | 21 | 19 | 3 S |
| St 52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 500 hingga 650 | 21 | 19 | 4 S |
Kelas Baja dalam DIN1626
Kami menawarkan DIN1626 pipa baja dalam berbagai kelas baja, sehingga Anda dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Setiap kelas menawarkan sifat unik, seperti peningkatan kekuatan, peningkatan ketahanan terhadap korosi, atau peningkatan kemampuan las. Hal ini memungkinkan Anda untuk memilih pipa yang sangat cocok dengan kebutuhan aplikasi Anda. Dengan PandaPipe, Anda memiliki kebebasan untuk memilih produk yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, memastikan kinerja dan umur panjang yang optimal.
- DIN1626 USt37.0
- DIN1626 St37.0
- DIN1626 St44.0
- DIN1626 St52.0
Tanya Jawab: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apa saja proses manufaktur yang umum untuk pipa baja DIN 1626?
Ada dua proses utama untuk pipa baja DIN 1626, yang pertama adalah CW - Continuous Weld dan yang kedua adalah HFI - High Frequency Induction Welding).
2. Apa perbedaan antara standar DIN 1626 dan EN 10219?
Standar DIN 1626 dan EN 10219 sangat mirip. DIN 1626 adalah standar Jerman, sedangkan EN 10219 adalah standar terpadu Eropa. EN 10219 sekarang secara resmi telah menggantikan bagian 3 dan 4 DIN 1626.
3. Unduh Gratis PDF Pipa Baja DIN1626
Pipa Baja DIN1626 PDF Klik di sini untuk mengunduh secara gratis