Pipa Baja DIN1630
Pipa DIN1630
DIN1630 adalah standar yang diterbitkan oleh Organisasi Standardisasi Jerman untuk pipa baja bulat yang ditarik dingin dan canai panas tanpa sambungan. Standar ini mencakup persyaratan untuk bahan, ukuran, proses pembuatan, kelas baja, komposisi kimia, dan sifat mekanik pipa. Pipa baja standar DIN1630 dari Pandapipe mendukung sertifikasi tripartit, memastikan produk berkualitas tinggi dan berkinerja tinggi.
Spesifikasi PANDAPIPE DIN1630
Pipa baja karbon tanpa sambungan DIN1630 dengan spesifikasi yang komprehensif. Proses produksi Pandapipe secara ketat mengikuti standar industri tertinggi, memastikan kualitas dan daya tahan pipa. Kami menawarkan berbagai macam kelas baja dan mendukung berbagai jenis ujung dan metode koneksi untuk memenuhi kebutuhan instalasi spesifik proyek Anda. Selain itu, pandapipe juga menyediakan layanan pemrosesan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
| Standar | DIN1630 |
| Prosedur | SMLS |
| Dimensi | 10.3mm -660mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6-DN650 | |
| Ketebalan | 1.73mm - 65mm |
| 3 - 12 mtr | |
| Kelas Baja | St 37,4 |
| St 44.4 | |
| St 52.4 | |
| Pelapisan Permukaan | Lapisan pernis hitam, Pernis, Peminyakan, Galvanisasi Celup Panas |
| FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | |
| Jenis Akhir | Polos, Miring, Berulir, Beralur, Berbahu |
| Metode Gabungan | Pemasangan, Flensa, Kopling, Penjepit, Bahu Pipa, Pengelasan |
| Pemesinan Pipa | Pengelasan, Pembengkokan, Pengeboran Lubang, Pelubangan, Pelubangan, Swaging, Meruncing, Pembakaran, Perluasan |
Kelas Baja dalam DIN1630
DIN1630 St37.4
Pipa baja DIN1630 St37.4 memiliki kekuatan luluh minimum 235MPa. Pipa baja DIN1630 St37.4 cocok untuk struktur mekanis umum dan beberapa sistem transfer fluida bertekanan rendah.
DIN1630 St44.4
Pipa baja DIN1630 St44.4 memiliki kekuatan luluh minimum 275MPa. Pipa baja DIN1630 St44.4 cocok untuk bagian struktural yang mengalami beban statis dan dinamis yang besar, dan kondisi lingkungan bersuhu rendah.
DIN1630 St52.4
Pipa baja DIN1630 St52.4 memiliki kekuatan luluh minimum 355 mpa. Pipa baja DIN1630 St52.4 berkekuatan tinggi cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan aus. Misalnya, pembuatan alat berat, poros pembuatan mobil, poros transmisi dan silinder hidrolik dan sebagainya.
Tabel Dimensi DIN1630
Berikut adalah tabel ukuran pipa DIN1630 yang disediakan oleh Pandapipe. Tabel tersebut berisi rincian diameter luar, ketebalan dinding, panjang dan berat pipa baja seamless DIN1630. Pada saat yang sama, pandapipe dapat memberi Anda layanan yang dipersonalisasi untuk memastikan bahwa tabung seamless dapat dengan sempurna sesuai dengan proyek Anda.
| Di luar Diameter | Ketebalan Tabung (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.7 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Persyaratan Kimia DIN1630
Pandapipe menawarkan untuk memproduksi tabung baja karbon mulus DIN1630 dengan kepatuhan ketat dengan komposisi kimia yang disyaratkan oleh standar. Dengan menyeimbangkan elemen kimiawi pipa dengan hati-hati, termasuk karbon, silikon, mangan, fosfor, belerang, dan nitrogen, sifat mekanik seperti kekuatan, keuletan, dan kekerasan disediakan. Yakinlah bahwa bahkan dalam kondisi ekstrem, pipa memberikan kinerja yang Anda butuhkan.
| Kelas | Bahan Nomor | Komposisi Kimia % | Sifat Mekanis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C maks. | Mn maks. | P maks. | S maks. | Si max. | U.T.S Mpa (menit) | Y.S.Mpa (menit) | El% | Energi Dampak V Takik J | ||||
| Longi. | Tranv. | Longi. | Tranv. | |||||||||
| St 37,4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350 hingga 480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| St 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420 hingga 550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| St 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500 hingga 650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
Persyaratan Mekanis DIN1630
Produk pipa baja seamless DIN1630 yang diproduksi oleh Pandapipe tidak hanya memenuhi perpanjangan yang ditentukan dan nilai lainnya, tetapi juga menjalani uji tarik, uji luluh, dan uji lainnya. Memastikan kinerja tinggi dan daya tahan pipa baja. Dan lulus sertifikasi standar internasional, untuk memastikan tekanan dan kapasitas beban pipa.
| Kelas | Bahan Nomor | Komposisi Kimia % | Sifat Mekanis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C maks. | Mn maks. | P maks. | S maks. | Si max. | U.T.S Mpa (menit) | Y.S.Mpa (menit) | El% | Energi Dampak V Takik J | ||||
| Longi. | Tranv. | Longi. | Tranv. | |||||||||
| St 37,4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350 hingga 480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| St 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420 hingga 550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| St 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500 hingga 650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
Penerapan DIN1630
- Perpipaan sistem hidrolik: Pipa baja DIN1630 dapat menahan tekanan tinggi, benturan, dan memiliki kemampuan deformasi lentur yang baik.
- Mesin konstruksi dan lokomotif kereta api: Performa luar biasa dari pipa baja DIN1630 dapat memenuhi persyaratan stabilitas dan daya tahan sistem perpipaan.
- Kedirgantaraan dan Kelautan: Kondisi lingkungan di sektor kedirgantaraan dan Kelautan sangat keras. Tabung baja DIN1630 tahan terhadap suhu dan tekanan ekstrem.
Tanya Jawab: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Jenis pipa baja umum apa yang tercakup dalam DIN 1630?
Ini terutama mencakup dua jenis pipa baja non-paduan: DIN 1630 St 33.2 / EN 10255 S235 dan DIN 1630 St 37.4 / EN 10255 S275.
2. Apa perbedaan antara DIN 1630 dan DIN 2440 / DIN 2441?
DIN 1630 lebih cocok untuk pipa yang mengangkut cairan yang membutuhkan kekencangan, sedangkan DIN 2440 / DIN 2441 lebih cocok untuk aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan mekanis.
3. DIN 1630 PDF unduh gratis
Klik di sini untuk mengunduh DIN1630 PDF secara gratis