Tube en acier EN10216
Tubes d'acier EN10216
EN 10216 est une norme publiée par l'Organisation européenne de normalisation (CEN) pour la spécification des exigences techniques pour les tuyaux en acier au carbone sans soudure. Cette norme est principalement conçue pour les applications sous pression et remplace les anciennes normes DIN 17175 et 1629. Chaque aspect du tube en acier EN 10216 de Pandapipe est conçu pour répondre à vos conditions et besoins.
Spécification des tubes en acier PANDAPIPE EN10216
Diamètre extérieur : 21,3 mm-762 mm
Épaisseur de la paroi : 0,5-130 mm
Tolérance négative sur l'épaisseur de la paroi : ±10% de l'épaisseur nominale de la paroi
Nuance d'acier : P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, etc.
Longueur : 6-12m, personnalisable
Processus : Tube laminé à chaud, tube de condensation
Traitement thermique : Revenu, normalisation
Surface : Surface lisse, dépressions locales ≤0,5mm
Essais : Essais hydrostatiques, essais sous pression
Matériau : Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié
Scénarios d'application : Industrie pétrochimique, secteur de l'énergie nucléaire
Spécification EN10216
Les spécifications de la norme EN10216 sont très complètes. Pandapipe peut non seulement vous fournir des tuyaux qui répondent aux normes les plus élevées. Elle peut également vous fournir des revêtements de surface tels que le glaçage, le noircissement, l'huilage et la galvanisation à chaud. Raccords de tuyauterie, brides, joints, fixations, soudage et autres méthodes d'assemblage. Il existe également différentes méthodes de traitement des tuyaux.
| Standard | EN 10216 | ||
| Procédure | SMLS | ||
| Dimensions | 10,2 mm - 711 mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Épaisseur | 1,6 mm - 100 mm | ||
| Longueur de l'unité | 1,5 - 15 mètres | ||
| Qualité de l'acier | FR10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| FR10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| Revêtement de surface | Vernissage, noir, huilage, galvanisation à chaud | ||
| Type d'extrémité | Coupe carrée, biseautée, filetée, rainurée | ||
| Méthode commune | Raccord, bride, accouplement, collier, épaulement de tuyau, soudage | ||
| Usinage de tuyaux | Soudage, cintrage, perçage de trous, poinçonnage, rétreint, effilage, évasement, expansion | ||
EN10216 Nuances d'acier standard
Nous proposons nos tubes sans soudure en acier au carbone EN10216 dans une grande variété de nuances d'acier, chacune ayant des propriétés uniques pour répondre aux besoins d'applications spécifiques. De l'acier non allié pour les applications à température ambiante à l'acier allié à grain fin pour les applications à haute température, nous avons une solution pour chaque besoin. Chaque nuance d'acier que nous proposons se caractérise par une combinaison unique de résistance, de ductilité et de résistance à la corrosion. Notre gamme de nuances d'acier témoigne de notre engagement à fournir des solutions polyvalentes qui répondent à un large éventail de besoins.
| Qualité de l'acier | Résistance minimale à la traction (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 Tableau des dimensions
Pandapipe propose des tubes en acier EN10216 dans une large gamme de dimensions. Le tableau des dimensions détaille la longueur, l'épaisseur de paroi, le diamètre extérieur et le poids par unité de longueur du tube d'acier standard. Chaque paramètre a été soigneusement contrôlé et conçu. Nous proposons également un service personnalisé afin de nous assurer que nous disposons de toutes les dimensions dont vous avez besoin pour votre projet.
| Diamètre extérieur Diamètre extérieur mm | Épaisseur de la paroi mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Composition chimique et propriétés mécaniques du tube en acier EN10216
Composition chimique de l'EN10216
Pandapipe contrôle soigneusement la teneur et la proportion de chaque élément chimique dans les tubes en acier au carbone sans soudure EN10216 en stricte conformité avec les exigences de composition chimique de la norme EN10216, garantissant que les tubes fabriqués offrent les meilleures performances, avec une excellente résistance mécanique, une résistance à la corrosion et une durabilité.
| Qualité de l'acier | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Mo max | Ni max | Al min | Cu max | Nb max | Ti max | V max | Cr+Cu+Mo+Ni max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'acier | Numéro d'acier | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Propriétés mécaniques de l'EN10216
Les tubes sans soudure en acier au carbone EN10216 de pandapipe répondent aux exigences de la norme en matière de limite d'élasticité, de résistance à la traction et d'allongement, ce qui les rend idéaux pour les applications à haute pression. Le tube présente une excellente résistance à la flexion, à la torsion et aux chocs. Il est stable et offre d'excellentes performances dans tout environnement extrêmement difficile.
| Qualité de l'acier | Propriétés de traction | Propriétés d'impact | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'acier | Numéro d'acier | Limite d'élasticité supérieure ReH min. pour l'épaisseur de la paroi T mm | Résistance Résistance à la tractionRm | Élongation A min % | MinimumMoyenne Énergie absorbée KV J A une température de 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 à 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 à 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 à 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 à 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 à 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 à 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Tolérance de production
Les tolérances du diamètre extérieur, de l'épaisseur de la paroi, de la longueur et de la qualité de la surface des tubes en acier EN10216 de Pandapipe sont strictement contrôlées. Le contrôle de la température, de la pression, de la vitesse de refroidissement et d'autres paramètres dans le processus de production permet de garantir la stabilité de la taille et de la tolérance du tube d'acier.
| Tolérances sur le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi Diamètre extérieur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur mm | Tolérances sur les | Tolérances sur T pour un rapport T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%ou ±0,5mm selon la valeur la plus élevée | ± 12,5% ou : ±0,4mm, la valeur la plus élevée étant retenue | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| Tolérances sur le diamètre intérieur et l'épaisseur de la paroi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tolérance sur le diamètre intérieur | Tolérances sur T pour un rapport T/d | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% ou±2mm, la valeur la plus élevée étant retenue | +2% -0, ou +4mm,-0, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| Tolérances sur le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi Diamètre extérieur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur mm | Tolérances sur les | Tolérances sur T pour un rapport T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%ou ±0,5mm la valeur la plus élevée étant retenue | +28% -0 ou : + 8mm -0 le plus grand des deux | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Tolérances sur le diamètre intérieur et l'épaisseur minimale de la paroi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolérance sur le diamètre intérieur | Tolérances sur T pour un rapport T/d | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% ou±2mm, la valeur la plus élevée étant retenue | +2% -0, ou +4mm,-0, la valeur la plus élevée étant retenue | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Tolérances sur le diamètre extérieur et l'épaisseur de la paroi pour les tubes commandés finis à froid | |
|---|---|
| Tolérance sur D | Tolérance sur T |
| ±0,5% ou ±0,3mm le plus grand des deux | ±10% ou ±0,2mm le plus grand des deux |
| Tolérances sur les longueurs exactes | |
|---|---|
| Longueur L | Tolérance une longueur exacte |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + par accord, -0 |
Application de la norme EN10216
- Tubes pour chaudières à haute température : Par exemple, P235TR1, P265TR1 et d'autres grades, peuvent résister efficacement à l'érosion de la vapeur à haute température et des milieux corrosifs.
- Tuyau à haute pression : généralement utilisé pour transporter de la vapeur à haute pression et des fluides de refroidissement.
- Tube aérospatial : Le tube est fabriqué en acier allié à haute résistance, avec une excellente résistance aux hautes et basses températures.