Tube en acier DIN1630
Tube DIN1630
DIN1630 est une norme publiée par l'Organisation allemande de normalisation pour les tubes ronds en acier sans soudure étirés à froid et laminés à chaud. La norme couvre les exigences relatives au matériau, à la taille, au processus de fabrication, à la nuance d'acier, à la composition chimique et aux propriétés mécaniques du tube. Les tubes en acier normalisés DIN1630 de Pandapipe bénéficient d'une certification tripartite, ce qui garantit des produits de haute qualité et de haute performance.
PANDAPIPE DIN1630 Spécification
Tube en acier au carbone sans soudure DIN1630 avec spécifications complètes. Les processus de production de Pandapipe respectent strictement les normes industrielles les plus élevées, ce qui garantit la qualité et la durabilité des tuyaux. Nous proposons une large gamme de nuances d'acier et prenons en charge une variété de types d'extrémités et de méthodes de raccordement pour répondre aux besoins d'installation spécifiques de votre projet. En outre, pandapipe vous propose des services de traitement flexibles et personnalisés.
| Standard | DIN1630 |
| Procédure | SMLS |
| Dimensions | 10,3mm -660mm |
| 1/8″ - 26″ | |
| DN6-DN650 | |
| Épaisseur | 1,73 mm - 65 mm |
| 3 - 12 mètres | |
| Qualité de l'acier | St 37.4 |
| St 44.4 | |
| St 52.4 | |
| Revêtement de surface | Laquage noir, vernissage, huilage, galvanisation à chaud |
| FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | |
| Type d'extrémité | Normal, biseauté, fileté, rainuré,Épaisé |
| Méthode commune | Raccord, bride, accouplement, collier, épaulement de tuyau, soudage |
| Usinage de tuyaux | Soudage, cintrage, perçage de trous, poinçonnage, rétreint, effilage, évasement, expansion |
Grades d'acier dans la norme DIN1630
DIN1630 St37.4
Le tube en acier DIN1630 St37.4 a une limite d'élasticité minimale de 235MPa. Le tube en acier DIN1630 St37.4 convient aux structures mécaniques générales et à certains systèmes de transfert de fluides à basse pression.
DIN1630 St44.4
Le tube en acier DIN1630 St44.4 a une limite d'élasticité minimale de 275MPa. Le tube d'acier DIN1630 St44.4 convient aux pièces structurelles soumises à d'importantes charges statiques et dynamiques et à des conditions environnementales à basse température.
DIN1630 St52.4
Le tube en acier DIN1630 St52.4 a une limite d'élasticité minimale de 355 mpa. De haute résistance, le tube en acier DIN1630 St52.4 convient aux applications où la solidité et la résistance à l'usure sont requises. Par exemple, la construction de machines lourdes, la construction automobile, les essieux, les arbres de transmission et les cylindres hydrauliques, etc.
Tableau des dimensions DIN1630
Voici le tableau des dimensions du tube DIN1630 fourni par Pandapipe. Le tableau contient des détails sur le diamètre extérieur, l'épaisseur de la paroi, la longueur et le poids du tube en acier sans soudure DIN1630. En même temps, Pandapipe peut vous fournir un service personnalisé pour s'assurer que les tubes sans soudure s'adaptent parfaitement à votre projet.
| Diamètre extérieur Diamètre extérieur | Epaisseur du tube (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.7 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Exigences chimiques de la norme DIN1630
Pandapipe propose de fabriquer des tubes en acier au carbone sans soudure DIN1630 en respectant scrupuleusement la composition chimique exigée par la norme. En équilibrant soigneusement les éléments chimiques du tube, notamment le carbone, le silicium, le manganèse, le phosphore, le soufre et l'azote, les propriétés mécaniques telles que la résistance, la ductilité et la dureté sont assurées. Soyez assuré que, même dans des conditions extrêmes, les tuyaux offrent les performances dont vous avez besoin.
| Grade | Matériau Numéro | Composition chimique % | Propriétés mécaniques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C max. | Mn max. | P max. | S max. | Si max. | U.T.S Mpa (min.) | Y.S.Mpa (min.) | El% | Energie d'impact V Entaille J | ||||
| Longi. | Tranv. | Longi. | Tranv. | |||||||||
| St 37.4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350 à 480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| St 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420 à 550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| St 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500 à 650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
Exigences mécaniques de la norme DIN1630
Les produits de tube d'acier sans soudure DIN1630 fabriqués par Pandapipe répondent non seulement à l'allongement spécifié et à d'autres valeurs, mais subissent également des tests de traction, des tests de rendement et d'autres tests. Cela garantit la haute performance et la durabilité du tube d'acier. Ils ont également passé la certification des normes internationales, afin de garantir la capacité de pression et de charge du tube.
| Grade | Matériau Numéro | Composition chimique % | Propriétés mécaniques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C max. | Mn max. | P max. | S max. | Si max. | U.T.S Mpa (min.) | Y.S.Mpa (min.) | El% | Energie d'impact V Entaille J | ||||
| Longi. | Tranv. | Longi. | Tranv. | |||||||||
| St 37.4 | 1.0255 | 0.170 | ≥0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 350 à 480 | 235 | 25 | 23 | 43 | 27 |
| St 44.4 | 1.0257 | 0.200 | ≥0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 420 à 550 | 275 | 21 | 19 | 43 | 27 |
| St 52.4 | 1.0581 | 0.220 | ≤1.60 | 0.040 | 0.035 | 0.550 | 500 à 650 | 355 | 21 | 19 | 43 | 27 |
Application de la norme DIN1630
- Tuyauterie du système hydraulique : Le tube d'acier DIN1630 peut résister à une pression élevée, aux chocs et possède une bonne capacité de déformation par flexion.
- Les machines de construction et les locomotives de chemin de fer : Les excellentes performances des tubes en acier DIN1630 permettent de répondre aux exigences de stabilité et de durabilité des systèmes de tuyauterie.
- Aérospatiale et marine : Les conditions environnementales dans les secteurs de l'aérospatiale et de la marine sont extrêmement difficiles. Les tubes en acier DIN1630 résistent à des températures et des pressions extrêmes.
FAQs:
1. Quels sont les types courants de tuyaux en acier couverts par la norme DIN 1630 ?
Elle couvre principalement deux types de tubes en acier non allié : DIN 1630 St 33.2 / EN 10255 S235 et DIN 1630 St 37.4 / EN 10255 S275.
2. Quelle est la différence entre DIN 1630 et DIN 2440 / DIN 2441 ?
La norme DIN 1630 est plus adaptée aux tuyaux qui transportent des fluides nécessitant une étanchéité, tandis que la norme DIN 2440 / DIN 2441 est plus adaptée aux applications structurelles nécessitant une résistance mécanique.
3. DIN 1630 PDF téléchargement gratuit
Cliquez ici pour télécharger gratuitement DIN1630 PDF