API 5L Pipe -PLS1/2 Specification(Size/ Schedule 40/80) Charts
Fournisseur chinois de tuyaux API 5L. Prix abordables et bas garantis.
Tubes d'acier standard API 5L sans soudure et ERW. Toutes les nuances de Grade B, X42, X60, X65, X70.
Tube API 5L
- Nom : API 5L Tubes en acier sans soudure et ERW
- Fabrication : ERW, SMLS, SSAW, LSAW
- DN : 5 à 2200
- Diamètre extérieur : 10,3 mm à 2134 mm
- NPS : 1/8 de pouce à 84 pouces
- Épaisseur de la paroi : 1,7 mm à 52 mm (SCH 5S à SCH 160)
- Les notes : Gr B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Champ d'application : Pétrole et gaz, infrastructures de pipelines, transport d'eau, applications à haute pression, etc.
- API 5L PDF Download
Tableau des dimensions des tuyaux API 5L
| SPÉCIFICATION API 5L | ||
|---|---|---|
| Diamètre extérieur spécifié et épaisseur de paroi autorisés | ||
| Diamètre extérieur spécifié D mm (in.) | Épaisseur de paroi spécifiée t mm (in.) | |
| Tailles spéciales des lampes a | Tailles régulières | |
| ≥ 10,3 (0,405) à < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) à ≤ 2,4 (0,094) |
| ≥ 13,7 (0,540) à < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) à ≤ 3,0 (0,118) |
| ≥ 17,1 (0,675) à < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) à ≤ 3,2 (0,125) |
| ≥ 21,3 (0,840) à < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 7,5 (0,294) |
| ≥ 26,7 (1,050) à < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 7,8 (0,308) |
| ≥ 33,4 (1,315) à < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 10,0 (0,394) |
| ≥ 48,3 (1,900) à < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 12,5 (0,492) |
| ≥ 60.3 (2.375) à < 73.0 (2.875) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) à ≤ 14,2 (0,559) |
| ≥ 73.0 (2.875) à < 88.9 (3.500) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) à ≤ 20,0 (0,787) |
| ≥ 88,9 (3,500) à < 101,6 (4,000) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 22,0 (0,866) |
| ≥ 101.6 (4.000) à < 168.3 (6.625) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 25,0 (0,984) |
| ≥ 168,3 (6,625) à < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 219,1 (8,625) à < 273,1 (10,750) | ≥ 3,2 (0,125) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 273.1 (10.750) à < 323.9 (12.750) | ≥ 3,6 (0,141) à ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 323,9 (12,750) à < 355,6 (14,000) | ≥ 4,0 (0,156) à ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 355.6 (14.000) à < 457 (18.000) | ≥ 4,5 (0,177) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 457 (18.000) à < 559 (22.000) | ≥ 4,8 (0,188) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 559 (22.000) à < 711 (28.000) | ≥ 5,6 (0,219) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 711 (28.000) à < 864 (34.000) | ≥ 5,6 (0,219) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 864 (34.000) à < 965 (38.000) | - | ≥ 5,6 (0,219) à ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 965 (38.000) à < 1422 (56.000) | - | ≥ 6.4 (0.250) à ≤ 52.0 (2.050) |
| ≥ 1422 (56.000) à < 1829 (72.000) | - | ≥ 9,5 (0,375) à ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1829 (72.000) à < 2134 (84.000) | - | ≥ 10,3 (0,406) à ≤ 52,0 (2,050) |
| NOTE Les valeurs normalisées pour le diamètre extérieur spécifié et l'épaisseur de paroi spécifiée des tuyaux sont données dans les normes ISO 4200 [7] et ASME B36.10M[8]. | ||
| ||
Composition chimique de l'API 5L
| Composition chimique pour les tuyaux PSL 1 avec t ≤ 25.0 mm (0.984 in) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualité de l'acier (Nom de l'acier) | Fraction de masse, basée sur les analyses de chaleur et de produits a,g % | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| max b | max b | min | max | max | max | max | max | |
| Tube sans soudure | ||||||||
| L175 ou A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P ou A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 ou A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 ou B | 0.28 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 ou X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 ou X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 ou X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 ou X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 ou X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 ou X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 ou X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| Tube soudé | ||||||||
| L175 ou A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L175P ou A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | - | - | - |
| L210 ou A | 0.22 | 0.90 | - | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| L245 ou B | 0.26 | 1.20 | - | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 ou X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 ou X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 ou X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 ou X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 ou X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 ou X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 ou X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| ||||||||
| Composition chimique pour les tuyaux PSL 2 avec t ≤ 25.0 mm (0.984 in) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualité de l'acier (Nom de l'acier) | Fraction de masse, basée sur l'analyse de la chaleur et des produits % max | Carbone Équivalent a % max | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Autres | CE IIW | CE Pcm | |
| Tubes sans soudure et soudés | |||||||||||
| L245R ou BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R ou X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N ou BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N ou X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N ou X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N ou X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N ou X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N ou X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, l | Comme convenu | |
| L245Q ou BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q ou X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q ou X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360Q ou X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q ou X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q ou X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q ou X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q ou X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q ou X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Comme convenu | |
| L625Q ou X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j,k | Comme convenu | |
| L690Q ou X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.02 | 0.010 | g | g | g | j,k | Comme convenu | |
| Tube soudé | |||||||||||
| L245M ou BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290M ou X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M ou X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360M ou X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390M ou X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415M ou X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450M ou X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485M ou X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555M ou X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M ou X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,l | - | 0.25 |
| L690M ou X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M ou X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.02 | 0.010 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| |||||||||||
API 5L Propriétés mécaniques
| Exigences relatives aux résultats des essais de traction pour les tubes PSL 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qualité du tube | Corps des tubes sans soudure et des tubes soudés | Soudure de l'EW, LW, SAW et COW Tuyau | ||
Limite d'élasticité a Rt0,5 | Résistance à la traction a Rm | Élongation (sur 50 mm ou 2 in.) Af % | Résistance à la traction Rm | |
| min | min | min | min | |
| L175 ou A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P ou A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 ou A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 ou B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 ou X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 ou X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 ou X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 ou X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 ou X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 ou X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 ou X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
a Pour les grades intermédiaires, la différence entre la résistance à la traction minimale spécifiée et la limite d'élasticité minimale spécifiée pour le corps du tuyau doit être indiquée dans le tableau pour le grade immédiatement supérieur. b Pour les qualités intermédiaires, la résistance minimale à la traction spécifiée pour le cordon de soudure doit être la même valeur que celle déterminée pour le corps du tuyau en utilisant la note de bas de page a). c L'allongement minimal spécifié, Af, exprimé en pourcentage et arrondi au pourcentage le plus proche, doit être déterminé à l'aide de l'équation suivante :
où C est 1940 pour les calculs utilisant les unités SI et 625 000 pour les calculs utilisant les unités USC. Axc est la section transversale de l'éprouvette de traction applicable, exprimée en millimètres carrés (pouces carrés), comme suit : | ||||
1) pour les éprouvettes à section circulaire, 130 mm2 (0.20 in.2) pour les éprouvettes de 12.7 mm (0.500 in.) et 8.9 mm (0.350 in.) de diamètre ; 65 mm2 (0. 10 in.2) pour les éprouvettes de 6.4 mm (0.250 in.) de diamètre ; 2) pour les éprouvettes de pleine section, le moindre de a) 485 mm2 (0,75 po2) et b) l'aire de la section transversale de l'éprouvette, calculée à partir du diamètre extérieur spécifié et de l'épaisseur spécifiée de la paroi du tuyau, arrondie à la dizaine de mm2 (0,01 po2) la plus proche ; 3) pour les éprouvettes en bande, le moindre de a) 485 mm2 (0,75 po2) et b) l'aire de la section transversale de l'éprouvette, calculée en utilisant la largeur spécifiée de l'éprouvette et l'épaisseur spécifiée de la paroi du tuyau, arrondie à la dizaine de mm2 (0,01 po2) la plus proche ; U est la résistance minimale à la traction spécifiée, exprimée en mégapascals (livres par pouce carré). | ||||
| Tableau 7 - Exigences relatives aux résultats des essais de traction pour les tuyaux PSL 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualité du tube | Corps des tubes sans soudure et des tubes soudés | Soudure de HFW, SAW et Tuyau COW | |||||
Limite d'élasticité a Rt0,5 | Résistance à la traction a Rm | Ratio a,c Rt0,5/Rm | Élongation (sur 50 mm ou 2 pouces) Af % | Tensile La force | |||
| Rm MPa (psi) | |||||||
| min | max | min | max | max | min | min | |
| L245R ou BR L245N ou BN L245Q ou BQ L245M ou BM | 245 (35,500) | 450 (65,300) e | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R ou X42R L290N ou X42N L290Q ou X42Q L290M ou X42M | 290 (42,100) | 495 (71,800) | 415 (60,200) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N ou X46N L320Q ou X46Q L320M ou X46M | 320 (46,400) | 525 (76,100) | 435 (63,100) | 655 (95,000) | 0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N ou X52N L360Q ou X52Q L360M ou X52M | 360 (52,200) | 530 (76,900) | 460 (66,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N ou X56N L390Q ou X56Q L390M ou X56M | 390 (56,600) | 545 (79,000) | 490 (71,100) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N ou X60N L415Q ou X60Q L415M ou X60M | 415 (60,200) | 565 (81,900) | 520 (75,400) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q ou X65Q L450M ou X65M | 450 (65,300) | 600 (87,000) | 535 (77,600) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q ou X70Q L485M ou X70M | 485 (70,300) | 635 (92,100) | 570 (82,700) | 760 (110,200) | 0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q ou X80Q L555M ou X80M | 555 (80,500) | 705 (102,300) | 625 (90,600) | 825 (119,700) | 0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M ou X90M | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q ou X90Q | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.97 g | f | - |
| L690M ou X100M | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q ou X100Q | 690 (100,100) b | 840 (121,800) b | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 h | f | - |
| L830M ou X120M | 830 (120,400) b | 1050 (152,300) b | 915 (132,700) | 1 145 (166,100) | 0.99 h | f | 915 (132,700) |
| |||||||
API 5L Pipe Product Specification Level (Niveau de spécification des produits)
Les tuyaux API PSL-1 sont standard et couvrent une gamme de nuances d'acier. Les tuyaux API PSL-2 sont d'une qualité supérieure, conçus pour des conditions plus difficiles et subissent des tests supplémentaires pour une meilleure performance.
API 5L PSL-1
Cette qualité standard convient à la plupart des applications de base. Les nuances d'acier spécifiques de l'API 5L PSL-1 comprennent le Grade A, le Grade B, le X42, le X46, le X52, le X56, le X60, le X65 et le X70. Les exigences sont moins strictes et se concentrent principalement sur la chimie et les propriétés mécaniques de l'acier.
API 5L PSL-2
L'API 5L PSL-2 offre des performances plus élevées et est utilisée pour des applications plus exigeantes. Elle englobe des nuances d'acier telles que Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 et X80. La norme PSL-2 définit des propriétés chimiques et mécaniques plus strictes. En outre, l'API 5L PSL-2 impose plusieurs tests et inspections, notamment :
- Essai d'impact Charpy pour évaluer la résistance du matériau à un impact ou une charge soudaine.
- Essais non destructifs sans soudure.
- Essai hydrostatique pour s'assurer que le tuyau peut résister à la pression interne.
- Renforcement des exigences en matière de traçabilité après les essais.
Grades d'acier standard API 5L
- API 5L Grade B
- API 5L X42
- API 5L X46
- API 5L X52
- API 5L X56
- API 5L X60
- API 5L X65
- API 5L X70
- API 5L PSL-1
- API 5L PSL-2
Tolérance de production API 5L
Chez PandaPipe, nous comprenons l'importance de la précision. C'est pourquoi nous maintenons des tolérances de production strictes lors de la fabrication de nos tuyaux de canalisation API 5L. Ces tolérances couvrent les dimensions, la forme, le poids et d'autres propriétés physiques de nos tuyaux. En respectant ces tolérances, nous nous assurons que nos tubes répondent aux spécifications exactes de nos clients, en leur fournissant une solution fiable et efficace pour répondre à leurs besoins.
| Tolérances pour le diamètre et le faux-rond | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD mm (in.) | Tolérances sur le diamètre d mm (in.) | Tolérances d'ovalisation mm (in.) | ||||
| Tuyau sauf l'extrémité a | Extrémité du tube a,b,c | Tuyau sauf l'extrémité d'un | Tuyau Extrémité a,b,c | |||
| Tube SMLS | Tube soudé | Tube SMLS | Tube soudé | |||
| < 60.3 (2.375) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | -0.8 (0.031) +0.4 (0.016) | 1.2 (0.048) | 0.9 (0.036) | ||
| ≥ 60.3 (2.375) à 168.3 (6.625) | -0.0075D +0.0075D | -0.4 (0.016) +1.6 (0.063) | 0,020D pour D/t ≤75 ; par accord pour D/t > 75 | 0,015D pour D/t ≤75 ; par accord pour D/t > 75 | ||
| > 168,3 (6,625) à 610 (24,000) | -0.0075D +0.0075D | ±0,0075D, mais maximum de ±3,2 (0,125) | ±0.005D, mais maximum de ±1,6 (0,063) | 0.020D | 0.015D | |
| > 610 (24.000) à 1422 (56.000) | -0.01D +0.01D | ±0.005D, mais le maximum de ±4,0 (0,160) | -2.0 (0.079) +2.0 (0.079) | -1.6 (0.063) +1.6 (0.063) | 0,015D mais maximum de 15(0,6) pour D/t ≤75 ; par accord pour D/t > 75 | 0,01D mais maximum de 13(0,5) pour D/t ≤75 ; par accord pour D/t > 75 |
| > 1422 (56.000) | Comme convenu | |||||
| Tolérances pour l'épaisseur de la paroi | |
|---|---|
| Épaisseur de la paroi t mm (in.) | Tolérances a mm (in.) |
| SMLS Tube b | |
| ≤ 4.0 (0.157) | +0.6 (0.024), -0.5 (0.020) |
| > 4,0 (0,157) à < 25,0 (0,984) | +0,150t, -0,125t |
| ≥ 25.0 (0.984) | +3,7 (0,146) ou +0,1t, la valeur la plus élevée étant retenue -3,0 (0,120) ou -0,1t, la valeur la plus élevée étant retenue |
| Tube soudé c,d | |
| ≤ 5.0 (0.197) | ± 0.5 (0.020) |
| > 5,0 (0,197) à < 15,0 (0,591) | ± 0.1t |
| ≥ 15.0 (0.591) | ± 1.5 (0.060) |
| Tolérances pour les tubes de longueur aléatoire | |||
|---|---|---|---|
| Longueur aléatoire Désignation m (ft) | Longueur minimale m (ft) | Longueur moyenne minimale pour chaque article de la commande m (ft) | Longueur maximale m (ft) |
| Tuyau fileté et raccordé | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 6.71 (22.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| Tube à bout plat | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29 (33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67 (35.0) | 13.72 (45.0) |
| 15 (50) | 5.33 (17.5) | 13.35 (43.8) | 16.76 (55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81 (65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
