Fournisseur de tubes de canalisation
Fournisseurs de tubes en Chine. Tuyaux de ligne de qualité API 5L.
Votre fabricant et fournisseur de confiance de tuyaux en acier de première qualité. Demandez votre devis dès aujourd'hui.
Tuyaux de canalisation
- Nom : Tube de ligne sans soudure API 5L
- Standard : API SPEC 5L
- Grade : Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Diamètre extérieur : 4 à 14 pouces (114,3 à 355,6 mm)
- Épaisseur de la paroi : 3,0 à 33 mm
- Champ d'application : Transport de pétrole et de gaz, distribution d'eau, traitement chimique, construction, etc.
PANDAPIPE Line Pipe Specifications
Les tubes de canalisation sont des conduites spécialisées utilisées pour le transport sur de longues distances dans l'industrie du pétrole et du gaz. Il répond généralement à des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et d'étanchéité. Les normes varient considérablement, l'API 5L étant la norme principale. Les matériaux utilisés sont l'acier au carbone et l'acier allié. La capacité de pression est supérieure à 16 MPa.
Diamètre extérieur : 8mm-24mm
Épaisseur de la paroi : de 1 mm à 200 mm
Tolérance : ±0,75%
Grade d'acier : Grade B, X42-X80
Traitement : Soudé, sans soudure
Matériau : Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié
Méthodes de raccordement : Soudage, filetage ou bride
Application : Transport de pétrole et de gaz
Tableau des dimensions des tubes sans soudure
| Nominal Taille du tuyau | Diamètre extérieur Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi Tableau | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Nominal Taille du tuyau | Diamètre extérieur Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
Norme API pour les tubes de canalisation
Chez PandaPipe, nous sommes fiers de notre engagement en faveur de la qualité et du respect de normes de production rigoureuses.
Notre Tuyaux de ligne API 5L sont fabriqués en conformité avec Norme API 5L élaborée par la American Petroleum Institute (en anglais) (API).
Bien que les normes de production spécifiques s'appliquent à nos tubes de canalisation, les tubes répondent à tous les critères nécessaires en matière de chimie de l'acier, de résistance, de ténacité et de caractéristiques dimensionnelles.
Cet engagement inébranlable en faveur de la qualité garantit que nos tubes de canalisation résistent aux exigences des environnements les plus difficiles.
Comment choisir un tuyau de canalisation ?
Le choix du bon tuyau est crucial pour la réussite de votre projet, et chez PandaPipe, nous sommes là pour vous aider à prendre la meilleure décision. Notre expertise en matière de soudage de pipelines garantit que votre projet est exécuté avec précision et durabilité.
Prenez en compte des facteurs tels que le volume de gaz ou de liquide à transporter, la pression requise et l'application prévue, qu'il s'agisse d'une canalisation principale ou d'un pipeline plus petit. En tant que fournisseurs de confiance de tuyaux de canalisation, nous proposons une gamme complète d'options de tuyaux de canalisation API 5L.
Notre équipe d'experts, spécialisée dans le soudage de pipelines, est à votre disposition pour vous guider tout au long du processus de sélection, en veillant à ce que vous choisissiez le tuyau de ligne avec le diamètre et l'épaisseur appropriés qui correspondent à vos besoins spécifiques.
Avec PandaPipe, vous bénéficiez de notre expertise en matière de soudage de tuyauteries, de produits de qualité et d'un service personnalisé, garantissant une solution adaptée à la réussite de votre projet.
Comment choisir un tuyau de canalisation ?
Quelle pression les tuyaux de canalisation peuvent-ils supporter ?
Nos tuyaux de canalisation sont conçus pour résister à des pressions variables en fonction de l'application.
Ils sont méticuleusement conçus pour supporter des pressions bien supérieures à la pression maximale de fonctionnement habituelle.
Qu'il s'agisse de conduites de gaz à basse pression ou d'applications à haute pression, nous avons le tuyau de canalisation qui répond à vos besoins.
Quelle est la durabilité des tuyaux de canalisation ?
La durabilité est l'une des caractéristiques de nos tuyaux de canalisation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils sont conçus pour durer plusieurs décennies.
Grâce à une protection adéquate contre la corrosion et les influences environnementales, vous pouvez faire confiance à nos tuyaux de canalisation pour vous servir efficacement pendant des années.
Comment les Line Pipes sont-ils posés dans les courbes ?
Nos Line Pipes offrent une grande flexibilité dans la pose autour des courbes.
Yous pouvez soit utiliser des coudes préfabriqués, soit poser les tuyaux en courbes douces sur de plus longues distances.
Le rayon de courbure minimal est calculé en fonction du diamètre extérieur du tuyau et d'autres facteurs.
Nos tuyaux de canalisation sont conçus pour s'adapter à différents terrains, garantissant ainsi un écoulement fluide de vos matériaux.
Quels sont les matériaux utilisés pour la production des Line Pipes ?
Nous utilisons une variété de nuances d'acier pour la production de tubes de canalisation, chacune étant sélectionnée pour des propriétés mécaniques spécifiques telles que la résistance et la ténacité.
Selon le domaine d'application, différentes normes et différents matériaux sont utilisés.
Nos tuyaux de canalisation sont fabriqués avec précision pour répondre aux normes industrielles les plus strictes.