Tubes en acier ISO 3183
L'ISO 3183 définit des normes pour les tubes en acier utilisés dans les pipelines, afin d'en garantir la qualité.
de l'usine au fournisseur, ce qui est essentiel pour préserver l'intégrité des pipelines.
Tubes en acier ISO 3183
ISO 3183 est une norme publiée par l'Organisation internationale de normalisation pour les tuyaux et les fils. Pandapipe propose des tubes ISO 3183 en acier sans soudure et avec soudure pour répondre aux exigences des systèmes de canalisations de transport de gaz naturel. Parallèlement, deux niveaux de spécification de produit sont disponibles, PSL 1 et PSL 2. Fabriquer des tubes d'acier à haute performance selon les spécifications standard les plus élevées.
Spécifications de la norme ISO 3183
La spécification de la norme ISO 3183 est très complète. Les spécifications de la norme ISO 3183 sont très complètes. La norme ISO 3183 fabriquée par Pandapipe est soigneusement conçue pour contrôler strictement chaque étape du processus de production. En même temps, il existe une variété de grades, chaque grade pouvant résister à des conditions environnementales différentes.
Grades d'acier dans l'ISO 3183
| Qualité de l'acier | Résistance minimale à la traction (MPa) |
|---|---|
| ISO 3183 L245 | 245 |
| ISO 3183 L290 | 290 |
| ISO 3183 L320 | 320 |
| ISO 3183 L360 | 360 |
| ISO 3183 L390 | 390 |
| ISO 3183 L415 | 415 |
| ISO 3183 L450 | 450 |
Tableau des dimensions ISO 3183
Pandapipe propose des tubes en acier ISO 3183 dans une gamme complète de dimensions. Les paramètres de taille comprennent le diamètre nominal, le diamètre extérieur, l'épaisseur de la paroi et la longueur. Le diamètre extérieur est compris entre 10,3 mm et 2032 mm. Une large gamme de dimensions et de personnalisations est disponible.
| Diamètre extérieur spécifié et épaisseur de paroi autorisés | ||
|---|---|---|
| Diamètre extérieur spécifié D mm (in.) | Épaisseur de paroi spécifiée t mm (in.) | |
| Tailles spéciales des lampes a | Tailles régulières | |
| ≥ 10,3 (0,405) à < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) à ≤ 2,4 (0,094) |
| ≥ 13,7 (0,540) à < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) à ≤ 3,0 (0,118) |
| ≥ 17,1 (0,675) à < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) à ≤ 3,2 (0,125) |
| ≥ 21,3 (0,840) à < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 7,5 (0,294) |
| ≥ 26,7 (1,050) à < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 7,8 (0,308) |
| ≥ 33,4 (1,315) à < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 10,0 (0,394) |
| ≥ 48,3 (1,900) à < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 12,5 (0,492) |
| ≥ 60.3 (2.375) à < 73.0 (2.875) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) à ≤ 14,2 (0,559) |
| ≥ 73.0 (2.875) à < 88.9 (3.500) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) à ≤ 20,0 (0,787) |
| ≥ 88,9 (3,500) à < 101,6 (4,000) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 22,0 (0,866) |
| ≥ 101.6 (4.000) à < 168.3 (6.625) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 25,0 (0,984) |
| ≥ 168,3 (6,625) à < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 219,1 (8,625) à < 273,1 (10,750) | ≥ 3,2 (0,125) à ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) à ≤ 40,0 (1,575) |
| ≥ 273.1 (10.750) à < 323.9 (12.750) | ≥ 3,6 (0,141) à ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 323,9 (12,750) à < 355,6 (14,000) | ≥ 4,0 (0,156) à ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 355.6 (14.000) à < 457 (18.000) | ≥ 4,5 (0,177) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 457 (18.000) à < 559 (22.000) | ≥ 4,8 (0,188) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 559 (22.000) à < 711 (28.000) | ≥ 5,6 (0,219) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 45,0 (1,771) |
| ≥ 711 (28.000) à < 864 (34.000) | ≥ 5,6 (0,219) à ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) à ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 864 (34.000) à < 965 (38.000) | - | ≥ 5,6 (0,219) à ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 965 (38.000) à < 1422 (56.000) | - | ≥ 6.4 (0.250) à ≤ 52.0 (2.050) |
| ≥ 1422 (56.000) à < 1829 (72.000) | - | ≥ 9,5 (0,375) à ≤ 52,0 (2,050) |
| ≥ 1829 (72.000) à < 2134 (84.000) | - | ≥ 10,3 (0,406) à ≤ 52,0 (2,050) |
| NOTE Les valeurs normalisées pour le diamètre extérieur spécifié et l'épaisseur de paroi spécifiée des tuyaux sont données dans les normes ISO 4200 [7] et ASME B36.10M[8]. | ||
| a Les tuyaux combinant le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi spécifiés sont définis comme des tuyaux légers spéciaux ; les autres combinaisons indiquées dans ce tableau sont définies comme des tuyaux de taille normale. | ||
| Nominal Taille du tuyau | Diamètre extérieur Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi Tableau | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Nominal Taille du tuyau | Diamètre extérieur Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
Composition chimique de l'ISO 3183
Pandapipe effectue des contrôles chimiques stricts sur les deux types de tuyaux en acier conformes à la norme ISO 3183, sans soudure et avec soudure. La teneur en carbone est comprise entre 0,10% et 0,24%, ce qui permet d'équilibrer la dureté, la résistance et la plasticité de l'acier. Les éléments d'alliage contribuent à améliorer la résistance à la température élevée et à la corrosion de l'acier.
| Qualité de l'acier | Fraction de masse,basée sur l'analyse de la chaleur et des produits %maximum | Équivalent en carbone % max | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Autres | CEIIW | CEPcm | |
| Tubes sans soudure et soudés | |||||||||||
| L245NE ou BNE | 0.18 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.42 | 0.25 | |
| L290NE ou X42NE | 0.19 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L360NE ou X52NE | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | |
| L415NE ou X60NE | 0.23 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | Comme convenu | Comme convenu | |
| Tube sans soudure | |||||||||||
| L360QE ou X52QE | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | |
| L415QE ou X60QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.43 | 0.25 | |
| L450QE ou X65QE | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485QE ou X70QE | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555QE ou X80QE | 0.18 | 0.45 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | Comme convenu | Comme convenu | |
| Tube soudé | |||||||||||
| L245ME ou BME | 0.18 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L290ME ou X42ME | 0.18 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.4 | 0.25 | |
| L360ME ou X52ME | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.25 | |
| L415ME ou X60ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.42 | 0.25 | |
| L450ME ou X65ME | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L485ME ou X70ME | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
| L555ME ou X80ME | 0.12 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | |
Exigences mécaniques de la norme ISO 3183
Pandapipe fabrique des tubes en fil de fer ISO 3183 en respectant strictement les propriétés mécaniques exigées par la norme. La résistance à la traction, la limite d'élasticité, l'allongement et la résilience des tubes en acier sont réglementés. Il s'agit de s'assurer que les tubes produits sont résistants aux conditions extrêmes.
| Qualité de l'acier | Corps de tuyau en SMLS et tuyaux soudés | Soudure de tubes HFW,SAW et COW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité Rt0.5 MPa(psi) | Résistance à la traction Rm MPa(psi) | Rapport Rt0,5/Rm | Elongation Af % | Résistance à la traction Rm MPa(psi) | |||
| min | max | min | max | max | min | min | |
| L245NE ou BNE | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.8 | 22 | 415 (60200) |
| L245ME ou BME | 245 (35500) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 22 | 415 (60200) |
| L290NE ou X42NE L290ME ou X42ME | 290 (42100) | 440 (63800) | 415 (60200) | 655 (95000) | 0.85 | 21 | 415 (60200) |
| L360NE ou X52NE L360ME ou X52ME | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.85 | 20 | 460 (66700) |
| L360QE ou X52QE | 360 (52200) | 510 (74000) | 460 (66700) | 760 (110200) | 0.88 | 20 | 460 (66700) |
| L415NE ou X60NE L415ME ou X60ME | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.85 | 18 | 520 (75400) |
| L415QE ou X60QE | 415 (60200) | 565 (81900) | 520 (75400) | 760 (110200) | 0.88 | 18 | 520 (75400) |
| L450QE ou X65QE | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 535 (77600) |
| L450ME ou X65ME | 450 (65300) | 570 (82700) | 535 (77600) | 760 (110200) | 0.87 | 18 | 535 (77600) |
| L485QE ou X70QE L485ME ou X70ME | 485 (70300) | 605 (92100) | 570 (82700) | 760 (110200) | 0.9 | 18 | 570 (82700) |
| L555QE ou X80QE L555ME ou X80ME | 555 (79800) | 675 (97900) | 625 (90600) | 825 (100200) | 0.9 | 18 | 625 (90600) |
Application de la norme ISO 3183
- Transport de pétrole et de gaz : Les exigences de ce système de canalisation requièrent des tuyaux résistant aux températures et pressions élevées et à la corrosion.
- Génie maritime : Les tubes en acier ISO 3183 peuvent résister à la corrosion et aux environnements extrêmes dans le milieu maritime.
- Industrie chimique :Les tubes en acier ISO 3183 sont résistants à la corrosion pendant la production et le transport de produits chimiques.
Produits apparentés
Nos avantages
- Plus de 25 ans d'expérience dans la production et l'installation de pipelines.
- Équipement d'inspection complet.
- Numéros de série indépendants pour la traçabilité des produits.
- Équipement de production de pointe - Machine à souder à haute fréquence Seamer des États-Unis.
- Qualifications complètes - API 5L/API 5CT/FM/UL certification des tuyaux de feu, etc.
- Large gamme de produits - tubes de couple solaires développés de manière indépendante, très appréciés sur le marché européen.
- Les clients sont répartis dans le monde entier.
- Excellent service après-vente et sens des responsabilités.