Tubos de acero EN10216
Tubos de acero EN10216
La EN 10216 es una norma publicada por la Organización Europea de Normalización (CEN) para la especificación de los requisitos técnicos de los tubos de acero al carbono sin soldadura. Esta norma está diseñada principalmente para aplicaciones de presión y sustituye a las anteriores normas DIN 17175 y 1629. Todos los aspectos de los tubos de acero EN 10216 de Pandapipe están diseñados para satisfacer las condiciones y necesidades deseadas.
Especificación de los tubos de acero PANDAPIPE EN10216
Diámetro exterior: 21,3-762 mm
Gama de espesores de pared: 0,5-130 mm
Tolerancia negativa del espesor de pared: ±10% del espesor de pared nominal
Grado de acero: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, etc.
Longitud: 6-12 m, personalizable
Proceso: Tubo laminado en caliente, tubo de condensación
Tratamiento térmico: Templado, normalizado
Superficie: Superficie lisa, depresiones locales ≤0,5 mm.
Pruebas: Pruebas hidrostáticas, pruebas de presión
Material: Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado
Escenarios de aplicación: Industria petroquímica, energía nuclear
Especificación EN10216
La especificación de la norma EN10216 es muy completa. Pandapipe no sólo puede suministrarle tuberías que cumplan las normas más estrictas. También puede proporcionarle revestimientos superficiales como esmaltado, ennegrecimiento, aceitado y galvanizado en caliente. Accesorios de tuberías, bridas, juntas, accesorios, soldadura y otros métodos de unión. También hay varios métodos de procesamiento de tuberías.
| Estándar | EN 10216 | ||
| Procedimiento | SMLS | ||
| Dimensiones | 10,2 mm - 711 mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Espesor | 1,6 mm -100 mm | ||
| Unidad Longitud | 1,5 - 15 metros | ||
| Grado de acero | ES10216 P195TR1 | ES10216 P235TR1 | ES10216 P265TR1 |
| ES10216 P195TR2 | ES10216 P235TR2 | ES10216 P265TR2 | |
| Revestimiento de superficies | Barnizado, negro, aceitado, galvanizado en caliente | ||
| Tipo final | Corte cuadrado, biselado, roscado, ranurado | ||
| Método conjunto | Racor, brida, acoplamiento, abrazadera, hombro de tubo, soldadura | ||
| Mecanizado de tubos | Soldadura, plegado, taladrado, punzonado, estampado, conificado, abocardado, expansión | ||
Calidades de acero estándar EN10216
Ofrecemos nuestros tubos sin soldadura de acero al carbono EN10216 en una gran variedad de grados de acero, cada uno con propiedades únicas para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Desde acero no aleado para aplicaciones a temperatura ambiente hasta acero aleado de grano fino para aplicaciones a alta temperatura, tenemos una solución para cada necesidad. Cada grado de acero que ofrecemos se caracteriza por su combinación única de resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. Nuestra gama de calidades de acero es un testimonio de nuestro compromiso por ofrecer soluciones versátiles que satisfagan una amplia gama de necesidades.
| Grado de acero | Resistencia mínima a la tracción (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 Tabla de dimensiones
Pandapipe ofrece tubos de acero EN10216 en una amplia gama de tamaños. La tabla de tamaños detalla la longitud, el grosor de pared, el diámetro exterior y el peso por unidad de longitud de la tubería de acero estándar. Cada parámetro ha sido cuidadosamente controlado y diseñado. También existe un servicio personalizado para asegurarnos de que disponemos de todos los tamaños que necesita para su proyecto.
| Exterior Diámetro mm | Espesor de pared mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Composición química y propiedades mecánicas de los tubos de acero EN10216
Composición química de EN10216
Pandapipe controla cuidadosamente el contenido y la proporción de cada elemento químico en los tubos de acero al carbono sin soldadura EN10216 en estricta conformidad con los requisitos de composición química de la norma EN10216, garantizando que los tubos fabricados proporcionen el mejor rendimiento, con una excelente resistencia, resistencia a la corrosión y durabilidad.
| Grado de acero | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Mo max | Ni max | Al min | Cu max | Nb max | Ti max | V máx | Cr+Cu+Mo+Ni max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del acero | Número de acero | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Propiedades mecánicas de la norma EN10216
Los tubos sin soldadura de acero al carbono EN10216 de pandapipe cumplen los requisitos estándar de alto límite elástico, resistencia a la tracción y alargamiento, ideales para aplicaciones de alta presión. La tubería tiene una excelente resistencia a la flexión, la torsión y el impacto. Rendimiento estable y excelente en cualquier entorno extremadamente duro.
| Grado de acero | Propiedades de tracción | Propiedades de impacto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del acero | Número de acero | Límite superior de elasticidad ReH mín.para Espesor de pared T mm | Tracción ResistenciaRm | Elongación A min % | MínimoPromedio Energía absorbida KV J A una temperatura de 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 a 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 a 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 a 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 a 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 a 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 a 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Tolerancia de producción
Las tolerancias de diámetro exterior, las tolerancias de espesor de pared, las tolerancias de longitud y las tolerancias de calidad de la superficie de los tubos de acero EN10216 de Pandapipe están estrictamente controladas. Preste atención al control de la temperatura, presión, velocidad de enfriamiento y otros parámetros en el proceso de producción para asegurar que el tamaño y la tolerancia de la tubería de acero son estables.
| Tolerancias del diámetro exterior y del grosor de la pared Diámetro exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Tolerancias en | Tolerancias en T para una relación T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%o ±0,5mm lo que sea más graso | ± 12,5% o: ±0,4mm lo que sea mayor | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| Tolerancias del diámetro interior y del grosor de la pared | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancia del diámetro interior | Tolerancias en T para una relación T/d | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% o±2mm, lo que sea mayor | +2% -0, o +4mm,-0 lo que sea mayor | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| Tolerancias del diámetro exterior y del grosor de la pared Diámetro exterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Tolerancias en | Tolerancias en T para una relación T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%o ±0,5mm lo que sea mayor | +28% -0 o: + 8mm -0 lo que sea mayor | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Tolerancias del diámetro interior y del grosor mínimo de la pared | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerancia del diámetro interior | Tolerancias en T para una relación T/d | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% o±2mm, lo que sea mayor | +2% -0, o +4mm,-0 lo que sea mayor | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Tolerancias del diámetro exterior y del espesor de pared para los tubos pedidos acabados en frío | |
|---|---|
| Tolerancia en D | Tolerancia en T |
| ±0,5% o ±0,3mm el que sea más grueso | ±10% o ±0,2mm el que sea más grueso |
| Tolerancias en longitudes exactas | |
|---|---|
| Longitud L | Tolerancia una longitud exacta |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + por acuerdo, -0 |
Aplicación de la norma EN10216
- Tubos para calderas de alta temperatura: Por ejemplo, P235TR1, P265TR1 y otros grados, pueden resistir eficazmente la erosión del vapor a alta temperatura y los medios corrosivos.
- Tubería de alta presión: suele utilizarse para transportar vapor a alta presión y medios refrigerantes.
- Tubo aeroespacial: El tubo está hecho de acero de aleación de alta resistencia, con una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas.