EN10216 Stahlrohre
EN10216 Stahlrohre
EN 10216 ist eine von der Europäischen Organisation für Normung (CEN) veröffentlichte Norm zur Festlegung der technischen Anforderungen an nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl. Diese Norm ist in erster Linie für Druckanwendungen gedacht und ersetzt die früheren Normen DIN 17175 und 1629. Jeder Aspekt der EN 10216-Stahlrohre von Pandapipe ist so konzipiert, dass sie die von Ihnen gewünschten Bedingungen und Anforderungen erfüllen.
PANDAPIPE EN10216 Stahlrohre Spezifikation
Außendurchmesserbereich: 21,3 mm-762 mm
Bereich der Wandstärke: 0,5-130 mm
Negativtoleranz der Wanddicke: ±10% der Nennwanddicke
Stahlsorte: P195GH, P265GH, 13CrMo4-5, etc.
Länge: 6-12m, anpassbar
Verfahren: Warmgewalztes Rohr, Kondensationsrohr
Wärmebehandlung: Anlassen, Normalisieren
Oberfläche: Glatte Oberfläche, lokale Vertiefungen ≤0,5 mm
Prüfung: Hydrostatische Prüfung, Druckprüfung
Material: Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl, legierter Stahl
Anwendungsszenarien: Petrochemische Industrie, Kernkraftbereich
EN10216 Spezifikation
Die Spezifikation der Norm EN10216 ist sehr umfassend. Pandapipe kann Ihnen nicht nur Rohre liefern, die den höchsten Standards entsprechen. Wir können Ihnen auch Oberflächenbeschichtungen wie Verglasung, Schwärzung, Ölung und Feuerverzinkung anbieten. Rohrformstücke, Flansche, Verbindungen, Armaturen, Schweißen und andere Verbindungsmethoden. Außerdem gibt es verschiedene Methoden der Rohrbearbeitung.
| Standard | EN 10216 | ||
| Verfahren | SMLS | ||
| Abmessungen | 10,2 mm - 711 mm | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| Dicke | 1,6mm -100mm | ||
| Einheit Länge | 1,5 - 15 mtr. | ||
| Stahlsorte | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| Oberflächenbeschichtung | Lackierung, Schwarz, Ölen, Feuerverzinkung | ||
| Ende Typ | Vierkantschnitt, schräg, mit Gewinde, gerillt | ||
| Gemeinsame Methode | Fitting, Flansch, Kupplung, Schelle, Rohrschulter, Schweißen | ||
| Bearbeitung von Rohren | Schweißen, Biegen, Bohren, Stanzen, Gesenkschmieden, Konifizieren, Bördeln, Expandieren | ||
EN10216 Standard Stahlsorten
Wir bieten unsere nahtlosen Rohre aus Kohlenstoffstahl EN10216 in einer Vielzahl von Stahlsorten an, von denen jede über einzigartige Eigenschaften verfügt, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Von unlegiertem Stahl für Anwendungen bei Raumtemperatur bis hin zu feinkörnigem legiertem Stahl für Hochtemperaturanwendungen haben wir eine Lösung für jeden Bedarf. Jede von uns angebotene Stahlsorte zeichnet sich durch ihre einzigartige Kombination aus Festigkeit, Duktilität und Korrosionsbeständigkeit aus. Unser Angebot an Stahlsorten ist ein Beweis für unser Engagement, vielseitige Lösungen für eine Vielzahl von Anforderungen zu bieten.
| Stahlsorte | Mindest-Zugfestigkeit (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
EN10216 Maßtabelle
Pandapipe bietet EN10216-Stahlrohre in einer umfassenden Palette von Größen an. Die Größentabelle enthält Angaben zu Länge, Wandstärke, Außendurchmesser und Gewicht pro Längeneinheit des Standardstahlrohrs. Jeder Parameter wurde sorgfältig kontrolliert und entwickelt. Wir bieten Ihnen auch einen individuellen Service, um sicherzustellen, dass wir alle für Ihr Projekt benötigten Größen haben.
| Äußeres Durchmesser mm | Wanddicke mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von EN10216 Stahlrohren
Chemische Zusammensetzung von EN10216
Pandapipe kontrolliert sorgfältig den Gehalt und das Verhältnis der einzelnen chemischen Elemente in den nahtlosen Kohlenstoffstahlrohren der Norm EN10216 in strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen an die chemische Zusammensetzung der Norm EN10216, um sicherzustellen, dass die hergestellten Rohre die beste Leistung mit hervorragender Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit bieten.
| Stahlsorte | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Mo max | Ni max | Al min | Cu max | Nb max | Ti max | V max | Cr+Cu+Mo+Ni max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl Name | Stahl Nummer | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Mechanische Eigenschaften von EN10216
Die nahtlosen Rohre aus Kohlenstoffstahl EN10216 von pandapipe erfüllen die Standardanforderungen an hohe Streckgrenze, Zugfestigkeit und Dehnung und sind ideal für Hochdruckanwendungen. Das Rohr hat eine ausgezeichnete Biege-, Torsions- und Schlagfestigkeit. Stabile und hervorragende Leistung in jeder extrem rauen Umgebung.
| Stahlsorte | Zugfestigkeitseigenschaften | Auswirkungen Eigenschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl Name | Stahl Nummer | Obere Streckgrenze ReH min.für Wanddicke T mm | Zugfestigkeit FestigkeitRm | Dehnung A min % | MinimumDurchschnitt Absorbierte Energie KV J Bei einer Temperatur von 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 bis 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 bis 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 bis 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 bis 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 bis 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 bis 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
EN10216 Fertigungstoleranz
Die Toleranzen des Außendurchmessers, der Wandstärke, der Länge und der Oberflächenqualität der EN10216-Stahlrohre von Pandapipe werden streng kontrolliert. Achten Sie auf die Kontrolle von Temperatur, Druck, Abkühlgeschwindigkeit und anderen Parametern im Produktionsprozess, um sicherzustellen, dass die Größe und die Toleranz des Stahlrohrs stabil sind.
| Toleranzen für Außendurchmesser und Wandstärke Außendurchmesser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser mm | Toleranzen für | Toleranzen für T bei einem T/D-Verhältnis | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%oder ±0,5mm je nachdem, welcher Wert der größere ist | ± 12,5% oder: ±0,4mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| Toleranzen für Innendurchmesser und Wandstärke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toleranz beim Innendurchmesser | Toleranzen für T bei einem Verhältnis T/d | ||||
| d | d min | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ±1% oder±2mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | +2% -0, oder +4mm,-0, je nachdem, welcher Wert größer ist | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| Toleranzen für Außendurchmesser und Wandstärke Außendurchmesser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser mm | Toleranzen für | Toleranzen für T bei einem T/D-Verhältnis | |||
| D ≤ 219,1 | ±1%oder ±0,5mm je nachdem, welcher Wert größer ist | +28% -0 oder: + 8mm -0 je nachdem, welcher Wert größer ist | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| Toleranzen für Innendurchmesser und Mindestwandstärke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toleranz beim Innendurchmesser | Toleranzen für T bei einem Verhältnis T/d | |||
| d | d min | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ±1% oder±2mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | +2% -0, oder +4mm,-0, je nachdem, welcher Wert größer ist | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| Toleranzen für den Außendurchmesser und die Wanddicke bei kalt bearbeiteten Rohren | |
|---|---|
| Toleranz bei D | Toleranz bei T |
| ±0,5% oder ±0,3mm je nachdem, welcher Wert der größere ist | ±10% oder ±0,2mm je nachdem, welcher Wert der größere ist |
| Toleranzen für genaue Längen | |
|---|---|
| Länge L | Toleranz eine genaue Länge |
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + nach Vereinbarung, -0 |
Anwendung der EN10216
- Kesselrohre für hohe Temperaturen: Zum Beispiel, P235TR1, P265TR1 und andere Güten, können effektiv widerstehen die Erosion der hohen Temperatur Dampf und korrosiven Medien.
- Hochdruckrohr: wird in der Regel für den Transport von Hochdruckdampf und Kühlmedien verwendet.
- Rohr für die Luft- und Raumfahrt: Das Rohr besteht aus hochfestem, legiertem Stahl mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen.