DIN1626 Stahlrohre
DIN1626 Stahlrohre
PandaPipe bietet höchste Qualität DIN1626 genormter Stahlrohre.
Diese Rohre aus unlegierten und niedrig legierten Stählen sind für Versorgungszwecke, Prozessanlagen und Behälter bestimmt.
Sie entsprechen den strengsten Normen und gewährleisten Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Unsere DIN1626-Rohre sind geschweißtund bietet eine robuste und sichere Verbindung, die auch anspruchsvollen Bedingungen standhält.
Sie eignen sich perfekt für Branchen, die eine überragende Leistung und Langlebigkeit ihrer Rohrleitungssysteme anstreben.
PANDAPIPE DIN1626 Spezifikation
Unsere DIN1626-Stahlrohre werden mit umfassenden Spezifikationen geliefert, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Sie sind in verschiedenen Dimensionen erhältlich, um die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Systemen zu gewährleisten. Die von uns angewandten Produktionsverfahren sind streng und garantieren die höchste Qualität der Stahlsorten. Wir bieten verschiedene Oberflächenbeschichtungen für zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Die Rohre werden mit verschiedenen Endtypen und Verbindungsmethoden geliefert, was Flexibilität bei der Installation und Verwendung gewährleistet. Darüber hinaus bieten wir Bearbeitungsdienstleistungen an, um die Rohre an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Mit PandaPipe erhalten Sie ein Produkt, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und optimale Leistung und Effizienz gewährleistet.
| Standard | DIN1626 | ||||||||
| Fortschritte in der Fertigung | ERW , LSAW , SSAW, SMLS | ||||||||
| Anmeldung | Für Erdöl-/Erdgaspipelines, zum Transport von Wasser, Drainage, Kohlegas, Mineralien, Schlamm und anderen Flüssigkeiten mit niedrigem bis mittlerem Druck. Auch für die chemische Industrie, Bau, Struktur, Wärmeversorgung und Rammarbeiten | ||||||||
| Stahlsorte | USt37.0 | St37.0 | St44.0 | St52.0 | - | ||||
| OD | 6-820 mm | ||||||||
| WT | SCH10-SCH XXS | ||||||||
| Länge | 5.8m 6m 12m oder nach Kundenwunsch | ||||||||
| Stahlsorte | Obere Streckgrenzenwerte für eine Auslegungstemperatur von | ||||||||
| 50℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | ||||||
| Symbol | Material Nummer | und einer Wandstärke | |||||||
| ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ≤16mm | >16≤40mm | ||
| N/mm2 | |||||||||
| USt37.0 | 1.0253 | 235 | - | 185 | - | 165 | - | 140 | - |
| St37.0 | 1.0254 | 235 | 225 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 135 |
| St44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 215 | 205 | 195 | 185 | 165 | 160 |
| St52.0 | 1.0421 | 355 | 345 | 245 | 225 | 225 | 215 | 195 | 190 |
| Oberfläche der Rohre | Lackierung, Ölen, Feuerverzinkung, FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE | ||||||||
| Rohrende | Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, Gewindeende, gerilltes Ende | ||||||||
| Gemeinsame Methode | Fitting, Flansch, Kupplung, Schelle, Rohrschulter, Schweißen | ||||||||
| Rohrleitungsbau | Schweißen, Biegen, Bohren, Stanzen, Gesenkschmieden, Konifizieren, Bördeln, Expandieren | ||||||||
DIN1626 Maßtabelle
Die Abmessungen unserer DIN1626-Stahlrohre sind sorgfältig ausgelegt, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen zu gewährleisten. Wir bieten Rohre in verschiedenen Durchmessern, Wandstärken und Längen an, so dass Sie die perfekte Passform für Ihre spezifische Anwendung wählen können. Jede Dimension ist sorgfältig kalibriert, um optimale Durchflussraten und Druckbelastbarkeit zu gewährleisten. Mit PandaPipe können Sie sicher sein, dass sich unsere Rohre nahtlos in Ihre Systeme einfügen, was die Effizienz erhöht und die Notwendigkeit umfangreicher Modifikationen reduziert.
| Äußeres Durchmesser mm | Nennwert Dicke mm | Andere Dicke, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 31.8 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 33.7 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 42.4 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 44.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 48.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 51 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 54 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 57 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 60.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 63.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 70 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 73 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 76.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 82.5 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 88.9 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 101.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 127 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 133 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 139.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 152.4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 159 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 168.3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 177.8 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 219.1 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 355.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 406.4 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 610 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 660 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 711 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 762 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 813 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 864 | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 914 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1016 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Chemische Anforderungen der DIN1626
Unser DIN1626 Stahlrohre erfüllen strenge chemische Anforderungen, um ihre Haltbarkeit und Leistung zu gewährleisten. Sie werden aus unlegierten und niedrig legierten Stählen hergestellt, die hervorragende mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit bieten. Die chemische Zusammensetzung des Stahls wird während der Produktion sorgfältig kontrolliert, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Bei PandaPipe können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Rohre auch den härtesten Bedingungen standhalten und über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren.
| Stahlsorte | Chemische Zusammensetzung % nach Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Material Nummer | C | P | S | N | Zusatz von stickstoffbindenden Elementen(z.B. nicht weniger als 0,020% Al insgesamt) |
| max. | ||||||
| USt 37,0 | 1.0253 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.007 | - |
| St 37,0 | 1.0254 | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 44,0 | 1.0256 | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | - |
| St 52,0 | 1.0421 | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - | Ja |
Mechanische Anforderungen der DIN1626
Die mechanischen Anforderungen unserer DIN1626 Stahlrohre sind so konzipiert, dass ihre Robustheit und Langlebigkeit gewährleistet sind. Sie weisen eine hervorragende Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnungseigenschaften auf, so dass sie hohen Drücken und Lasten standhalten können. Die Rohre sind außerdem so konstruiert, dass sie Stößen und Vibrationen standhalten und somit ihre Zuverlässigkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen gewährleisten. Mit PandaPipe können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Rohre unter Druck konstant funktionieren und so Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren.
| Stahlsorte | Obere Streckspannung RcH für Wanddicke in mm | Zugfestigkeit Festigkeit Rm | Dehnung nach Bruch | Durchmesser des Biegedorns Biegedorn für die Biegeprüfung an schmelzgeschweißten Rohren | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Material Nummer | bis zu 16 | über 16 bis zu 40 | Longitudinal | Transversal | ||
| N/mm2 min. | N/mm2 | % min. | |||||
| USt 37,0 | 1.0253 | 235 | - | 350 bis 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 37,0 | 1.0254 | 235 | 225 | 350 bis 480 | 25 | 23 | 2 S |
| St 44,0 | 1.0256 | 275 | 265 | 420 bis 550 | 21 | 19 | 3 S |
| St 52,0 | 1.0421 | 355 | 345 | 500 bis 650 | 21 | 19 | 4 S |
Stahlsorten in DIN1626
Wir bieten DIN1626 Stahlrohre in verschiedenen Stahlsorten, so dass Sie diejenige wählen können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Jede Sorte bietet einzigartige Eigenschaften, wie erhöhte Festigkeit, verbesserte Korrosionsbeständigkeit oder verbesserte Schweißbarkeit. So können Sie ein Rohr auswählen, das perfekt zu Ihren Anwendungsanforderungen passt. Mit PandaPipe haben Sie die Freiheit, ein Produkt zu wählen, das auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und optimale Leistung und Langlebigkeit gewährleistet.
- DIN1626 USt37.0
- DIN1626 St37.0
- DIN1626 St44.0
- DIN1626 St52.0
FAQ:
1. welche Herstellungsverfahren für Stahlrohre nach DIN 1626 sind üblich?
Es gibt zwei Hauptverfahren für Stahlrohre nach DIN 1626, das CW-Verfahren (Continuous Welding) und das HFI-Verfahren (High Frequency Induction Welding).
2. was ist der Unterschied zwischen den Normen DIN 1626 und EN 10219?
Die Normen DIN 1626 und EN 10219 sind sehr ähnlich. Die DIN 1626 ist eine deutsche Norm, während die EN 10219 eine einheitliche europäische Norm ist. Die EN 10219 hat nun offiziell die Teile 3 und 4 der DIN 1626 ersetzt.
3. DIN1626 Stahlrohre PDF Free Download
DIN1626 Stahlrohre PDF Klicken Sie hier zum kostenlosen Download