Lieferant für Leitungsrohre
China Leitungsrohre Lieferanten. Qualität API 5L Leitungsrohre.
Ihr zuverlässiger Hersteller und Lieferant von hochwertigen Stahlleitungsrohren. Fordern Sie noch heute Ihr Angebot an.
Leitungsrohre
- Name: Nahtlose API 5L-Rohre
- Standard: API SPEC 5L
- Note: Klasse B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- Außendurchmesser: 4 bis 14 Zoll (114,3 bis 355,6 mm)
- Wanddicke: 3,0 bis 33 mm
- Umfang: Öl- und Gastransport, Wasserversorgung, chemische Verarbeitung, Bauwesen, usw.
PANDAPIPE Leitungsrohre Spezifikationen
Leitungsrohre sind spezielle Rohrleitungen für den Langstreckentransport in der Öl- und Gasindustrie. Sie erfüllen in der Regel hohe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Dichtheit. Die Normen sind sehr unterschiedlich, wobei API 5L die wichtigste Norm ist. Zu den Materialien gehören Kohlenstoffstahl und legierter Stahl. Die Druckkapazität beträgt mehr als 16 MPa.
Außendurchmesserbereich: 8mm-24mm
Wanddicke: 1mm bis 200mm
Toleranz: ±0,75%
Stahlsorte: Güteklasse B, X42-X80
Verarbeitung: Geschweißt, nahtlos
Material: Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl, legierter Stahl
Verbindungsmethoden: Schweißen, mit Gewinde oder Flansch
Anwendung: Öl- und Gastransport
Größentabelle für nahtlose Leitungsrohre
| Nennwert Rohrgröße | Äußeres Durchmesser (mm) | Nennwanddicke Tabelle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St. | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| Nennwert Rohrgröße | Äußeres Durchmesser (mm) | Nominale Wanddicke | |||||||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
API-Standard für Leitungsrohre
Bei PandaPipe sind wir stolz auf unser Engagement für Qualität und die Einhaltung strenger Produktionsstandards.
Unser API 5L Leitungsrohre werden unter Einhaltung der folgenden Normen hergestellt API 5L-Norm entwickelt von der Amerikanisches Erdölinstitut (API).
Trotz der spezifischen Produktionsnormen, die für unsere Leitungsrohre gelten, erfüllen die Rohre alle erforderlichen Kriterien in Bezug auf Stahlchemie, Festigkeit, Zähigkeit und Abmessungseigenschaften.
Dieses unermüdliche Engagement für Qualität gewährleistet, dass unsere Leitungsrohre den Anforderungen der anspruchsvollsten Umgebungen standhalten.
Wie wählt man Leitungsrohre aus?
Die Wahl des richtigen Leitungsrohrs ist für den Erfolg Ihres Projekts von entscheidender Bedeutung, und wir von PandaPipe helfen Ihnen, die beste Entscheidung zu treffen. Unser Fachwissen im Schweißen von Rohrleitungen gewährleistet, dass Ihr Projekt mit Präzision und Langlebigkeit ausgeführt wird.
Berücksichtigen Sie Faktoren wie das Volumen des zu transportierenden Gases oder der Flüssigkeit, den erforderlichen Druck und die vorgesehene Anwendung, ob es sich um eine Hauptleitung oder eine kleinere Pipeline handelt. Als zuverlässiger Lieferant von Leitungsrohren bieten wir ein umfassendes Sortiment an API 5L-Rohren an.
Unser Expertenteam, das sich auf das Schweißen von Rohrleitungen spezialisiert hat, steht Ihnen bei der Auswahl zur Seite und stellt sicher, dass Sie das Leitungsrohr mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Dicke wählen, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Mit PandaPipe profitieren Sie von unserem Fachwissen im Schweißen von Rohrleitungen, unseren Qualitätsprodukten und unserem persönlichen Service, der Ihnen eine Lösung garantiert, die auf den Erfolg Ihres Projekts zugeschnitten ist.
Wie wählt man Leitungsrohre aus?
Wie viel Druck können Leitungsrohre aushalten?
Unsere Leitungsrohre sind so konzipiert, dass sie je nach Anwendung unterschiedlichen Drücken standhalten.
Sie sind sorgfältig konstruiert, um Drücke zu bewältigen, die weit über den üblichen maximalen Betriebsdruck hinausgehen.
Ob für Niederdruck-Gasleitungen oder Hochdruckanwendungen, wir haben das richtige Leitungsrohr für Ihren Bedarf.
Wie hoch ist die Lebensdauer von Leitungsrohren?
Langlebigkeit ist ein Markenzeichen unserer Leitungsrohre. Sie werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind für eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten ausgelegt.
Mit dem richtigen Schutz vor Korrosion und Umwelteinflüssen können Sie darauf vertrauen, dass unsere Leitungsrohre Ihnen jahrelang effizient dienen.
Wie werden Line Pipes um Kurven verlegt?
Unsere Line Pipes bieten Flexibilität bei der Verlegung um Kurven.
YSie können entweder vorgefertigte Bögen verwenden oder die Rohre in sanften Kurven über längere Strecken verlegen.
Der Mindestbiegeradius wird auf der Grundlage des Rohraußendurchmessers und anderer Faktoren berechnet.
Unsere Leitungsrohre sind so konstruiert, dass sie sich an verschiedene Geländeformen anpassen und einen reibungslosen Materialfluss gewährleisten.
Welche Materialien werden für die Herstellung von Leitungsrohren verwendet?
Für die Herstellung von Leitungsrohren verwenden wir eine Vielzahl von Stahlsorten, die jeweils nach bestimmten mechanischen Eigenschaften wie Festigkeit und Zähigkeit ausgewählt werden.
Je nach Anwendungsbereich werden unterschiedliche Normen und Materialien verwendet.
Unsere Leitungsrohre werden mit Präzision gefertigt und entsprechen den höchsten Industriestandards.