أنابيب الصلب GOST 10705 ERW
تلبية PandaPipe موثوق GOST 10704 ERW فولاذ PandaPipe
- PandaPipe's GOST 10705 أنابيب الصلب الملحومة كهربائياً، الحل المثالي لمجموعة واسعة من التطبيقات.
- صُنعت هذه الأنابيب بدقة لتلبية معايير GOST 10705 الصارمة، مما يضمن حصولك على منتج يتحمل متطلبات خطوط الأنابيب والأطر الهيكلية وأغراض أخرى مختلفة.
- تتراوح أقطار هذه الأنابيب من 10 مم إلى 630 مم، وهي متعددة الاستخدامات بما يكفي لتناسب أي مشروع تفكر فيه.
- وهي مصنوعة من الفولاذ الكربوني والفولاذ منخفض السبائك، وتوفر مزيجاً مثالياً من القوة والمرونة.
- الاستثمار في الموثوقية، والمتانة، ونوع الأداء الذي يحافظ على سير عملياتك بسلاسة.
مواصفات GOST 10705
عندما تختار الأنابيب الفولاذية GOST 10705 من شركة PandaPipe، فإنك تختار منتجًا يلتزم بأعلى المعايير في الأبعاد، وإجراءات الإنتاج، ودرجات الفولاذ، والطلاء السطحي، وأنواع النهايات، وطرق الوصلات، وخدمات التصنيع. يتم تصنيع أنابيبنا بدقة، وتخضع لعمليات معالجة حرارية صارمة - سواء على كامل حجم الأنبوب أو على اللحام فقط - لضمان الأداء الأمثل. يتم تصنيع الأنابيب من الدرجة St1 بشكل فريد دون معالجة حرارية. تم تصميم كل أنبوب ليتحمل ضغط الاختبار الهيدروليكي، مما يمنحك راحة البال في مرونته ومتانته.
جدول الأبعاد GOST 10705 GOST 10705
تنقل في تعقيدات مشروعك دون عناء مع جدول الأبعاد الشامل لأنابيب الصلب GOST 10705. من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأقطار من 10 مم إلى 630 مم، تم تصميم أنابيبنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لتطبيقاتك. تمت معايرة الأبعاد بدقة لضمان الاندماج السلس في أنظمتك الحالية. مع PandaPipe، لن تقلق أبدًا بشأن مشكلات التوافق أو الاضطرابات التشغيلية؛ فجدول الأبعاد لدينا هو خارطة طريقك نحو سير عمل سلس وفعال.
القطر الخارجي : القطر الخارجي : | 8 إلى 530 مم |
سُمك الجدار : | حتى 10 مم |
| خارجي القطر | السُمك , مم | ||||||||||||||||||||||
| مم | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
المتطلبات الكيميائية ل GOST 10705
الثقة في السلامة الكيميائية لمركب PandaPipe GOST 10705 أنابيب فولاذية مصممة لتلبية المتطلبات الكيميائية الصارمة التي تضمن طول العمر والأداء. صُنعت أنابيبنا من الفولاذ الكربوني والفولاذ منخفض السبائك الذي خضع لاختبارات صارمة لتلبية المعايير الدولية. وهذا يضمن حصولك على منتج مقاوم للتآكل ودرجات الحرارة المرتفعة والضغوط الشديدة، وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة وإطالة عمر منشآتك.
المتطلبات الميكانيكية ل GOST 10705
اختبر التميز الميكانيكي الذي يأتي مع PandaPipe GOST 10705 أنابيب فولاذية. تم تصميم هذه الأنابيب لتلبية جميع المتطلبات الميكانيكية، مما يوفر لك منتجًا يتميز بقوة شد ومرونة ومتانة فائقة. ويخضع كل أنبوب لضغط اختبار هيدروليكي للتحقق من متانته الميكانيكية، مما يضمن لك الاعتماد على أنابيبنا حتى في أكثر التطبيقات تطلبًا.
درجات الصلب في GOST 10705
اختر من بين مجموعة متنوعة من درجات الصلب لتتناسب مع الاحتياجات المحددة لمشروعك. تقدم PandaPipe أنابيب الصلب GOST 10705 في الدرجات St1 و St2 و St3 و Ft4. كل درجة لها مجموعة فريدة من الخصائص، مصممة خصيصًا لتناسب التطبيقات المختلفة. سواء كنت تحتاج إلى أنابيب ذات قوة شد عالية أو تلك التي تكون أكثر مرونة، لدينا درجة تلبي احتياجاتك. فمع PandaPipe، أنت لا تشتري أنابيب فولاذية فحسب، بل تستثمر في حل مخصص لمتطلباتك الخاصة.
- GOST 10705 St1
- GOST 10705 St2
- GOST 10705 St3
- GOST 10705 St4
- GOST 10705 St20-1
- GOST 10705 St20-2
الأسئلة الشائعة::الأسئلة الشائعة
1. ما هو الفرق بين GOST 10705 و GOST 10704؟
وترتبط المواصفتان القياسيتان ارتباطًا وثيقًا، لكن المواصفة القياسية GOST 10705 تركز بشكل أكبر على المواد والاختبارات الهيدروستاتيكية والاختبارات غير المتلفة، بينما تركز المواصفة القياسية GOST 10704 على طرق اللحام والتصنيع الأساسية.
2. ما هي نطاقات أحجام الأنابيب بموجب GOST 10705؟
تحدد GOST 10705 نطاق القطر الخارجي للأنبوب من 10 مم إلى 530 مم ونطاق سمك الجدار من 1.0 مم إلى 10.0 مم.
3. ما هي المعايير الدولية الأخرى التي تتوافق مع GOST 10705؟
لا يوجد معيار دولي دقيق؛ كل ما في الأمر أن المحتوى ونطاق التطبيق متشابهان.
المواصفة القياسية الدولية: ISO 559
المواصفة القياسية الأوروبية: EN 10219-1/-2 EN 10219-1/-2
المواصفة القياسية الأمريكية: ASTM A53