أنابيب الصلب EN10216
أنابيب الصلب EN10216
EN 10216 هي مواصفة قياسية نشرتها المنظمة الأوروبية للتوحيد القياسي (CEN) لمواصفات المتطلبات الفنية لأنابيب الصلب غير الملحومة المصنوعة من الصلب الكربوني. تم تصميم هذه المواصفة القياسية في المقام الأول لتطبيقات الضغط، لتحل محل معايير DIN 17175 و 1629 السابقة. تم تصميم كل جانب من جوانب الأنابيب الفولاذية EN 10216 من Pandapipe لتلبية الظروف والاحتياجات المطلوبة.
مواصفات الأنابيب الفولاذية EN10216 PANDAPIPE EN10216
نطاق القطر الخارجي: 21.3 مم - 762 مم
نطاق سُمك الجدار: 0.5-130 مم
التفاوت السلبي لسُمك الجدار: ±10% من سُمك الجدار الاسمي
درجة الفولاذ: P195GH، P265GH، 13CrMo4-5، إلخ.
الطول: 6-12 متر، قابل للتخصيص
المعالجة: الأنابيب المدرفلة على الساخن، أنابيب التكثيف
المعالجة الحرارية: التقسية، والتطبيع
السطح: سطح أملس، انخفاضات موضعية ≤0.5 مم
الاختبار: الاختبار الهيدروستاتيكي، اختبار الضغط
الخامة: الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الفولاذ
سيناريوهات التطبيق: صناعة البتروكيماويات، مجال الطاقة النووية
مواصفات EN10216 EN10216
مواصفات معيار EN10216 شاملة للغاية. لا يمكن لشركة Pandapipe تزويدك فقط بالأنابيب التي تلبي أعلى المعايير. بل يمكنها أيضًا تزويدك بطبقات الطلاء السطحية مثل التزجيج، والتعتيم، والتزييت، والجلفنة بالغمس الساخن. تجهيزات الأنابيب، والفلنجات، والوصلات، والتركيبات، والتركيبات، واللحام وغيرها من طرق الوصلات. وهناك أيضاً طرق معالجة الأنابيب المختلفة.
| قياسي | EN 10216 | ||
| الإجراءات | SMLS | ||
| الأبعاد | 10.2 مم - 711 مم | ||
| 1/8″ - 28″ | |||
| DN6 - DN700 | |||
| السُمك | 1.6 مم -100 مم | ||
| طول الوحدة | 1.5 - 15 متر | ||
| درجة الفولاذ | EN10216 P195TR1 | EN10216 P235TR1 | EN10216 P265TR1 |
| EN10216 P195TR2 | EN10216 P235TR2 | EN10216 P265TR2 | |
| طلاء السطح | طلاء بالورنيش، أسود، تزييت، جلفنة بالغمس الساخن | ||
| نوع النهاية | قطع مربع، مشطوف، ملولب، مخدد، مشطوف، مخدد | ||
| الطريقة المشتركة | التركيبات، الشفة، الوصلة، المشبك، كتف الأنبوب، اللحام | ||
| تصنيع الأنابيب بالقطع | اللحام، الثني، الثقب، الثقب، التثقيب، التثقيب، التثقيب، التثقيب، التوسيع | ||
درجات الصلب القياسية EN10216 EN10216
نحن نقدم أنابيبنا غير الملحومة من الصلب الكربوني EN10216 في مجموعة متنوعة من درجات الفولاذ، ولكل منها خصائص فريدة لتلبية احتياجات التطبيقات المحددة. من الفولاذ غير السبائكي لتطبيقات درجة حرارة الغرفة إلى سبائك الفولاذ ذات الحبيبات الدقيقة لتطبيقات درجات الحرارة العالية، لدينا حل لكل الاحتياجات. تتميز كل درجة فولاذ نقدمها بمزيجها الفريد من القوة والليونة ومقاومة التآكل. إن مجموعة درجات الصلب التي نقدمها هي شهادة على التزامنا بتوفير حلول متعددة الاستخدامات تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات.
| درجة الفولاذ | الحد الأدنى لقوة الشد (MPa) |
|---|---|
| P195TR1 | 195 |
| P195TR2 | 195 |
| P235TR1 | 235 |
| P235TR2 | 235 |
| P265TR1 | 265 |
| P265TR2 | 265 |
جدول الأبعاد EN10216 EN10216
تقدم Pandapipe أنابيب الصلب EN10216 في مجموعة شاملة من الأحجام. يوضح جدول المقاسات تفاصيل الطول وسُمك الجدار والقطر الخارجي والوزن لكل وحدة طول من الأنابيب الفولاذية القياسية. وقد تم التحكم في كل معلمة وتصميمها بعناية. هناك أيضًا خدمة مخصصة للتأكد من أن لدينا جميع المقاسات التي تحتاجها لمشروعك.
| خارجي القطر الخارجي مم | سُمك الجدار مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 141.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية لأنابيب الصلب EN10216
التركيب الكيميائي للمادة EN10216
تتحكم شركة Pandapipe بعناية في محتوى ونسبة كل عنصر كيميائي في أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة EN10216 بما يتوافق تمامًا مع متطلبات التركيب الكيميائي لمعيار EN10216، مما يضمن أن الأنابيب المصنعة توفر أفضل أداء، مع قوة ممتازة ومقاومة ممتازة للتآكل والمتانة.
| درجة الفولاذ | C الحد الأقصى | سي الحد الأقصى | منن الحد الأقصى | P الحد الأقصى | S الحد الأقصى | كر الحد الأقصى | مو الحد الأقصى | ني الحد الأقصى | آل دقيقة | النحاس الحد الأقصى | ن ب كحد أقصى | تي الحد الأقصى | V الحد الأقصى | كروم+نحاس+نحاس+ميو+نيكلورنيوم الحد الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الصلب | رقم الفولاذ | ||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
الخواص الميكانيكية ل EN10216
تلبي الأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الفولاذ الكربوني EN10216 من شركة pandapipe المتطلبات القياسية لقوة الخضوع العالية وقوة الشد والاستطالة، وهي مثالية لتطبيقات الضغط العالي. تتمتع الأنابيب بمقاومة ممتازة للثني والالتواء والصدمات. أداء مستقر وممتاز في أي بيئة قاسية للغاية.
| درجة الفولاذ | خواص الشد | خصائص التأثير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الصلب | رقم الفولاذ | قوة الخضوع العلوية الحد الأدنى لسمك الجدار ر مم | الشد القوةRm | الاستطالة A دقيقة % | الحد الأدنىالمتوسط الطاقة الممتصة KV J عند درجة حرارة 0 ℃ | |||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | l | t | ||||||
| م.ب.أ | م.ب.أ | م.ب.أ | م.ب.أ | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 إلى 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 إلى 440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 إلى 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 إلى 500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 إلى 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 إلى 570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
تحمل الإنتاج EN10216 EN10216
يتم التحكم بدقة في تفاوتات القطر الخارجي، وتفاوتات سماكة الجدار، وتفاوتات الطول وتفاوتات جودة السطح لأنابيب الصلب EN10216 من Pandapipe. انتبه إلى التحكم في درجة الحرارة، والضغط، ومعدل التبريد وغيرها من المعلمات في عملية الإنتاج لضمان ثبات حجم الأنبوب الفولاذي ومدى تحمله.
| التفاوتات المسموح بها في القطر الخارجي وسُمك الجدار القطر الخارجي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي مم | التفاوتات على | التفاوتات المسموح بها على T لنسبة T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ± 1% أو ± 0.5 مم أيهما أقرب | ± 12,5% أو: ± 0.4 مم أيهما أكبر | |||
| D > 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% | |
| التفاوتات المسموح بها في القطر الداخلي وسُمك الجدار | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| التفاوت المسموح به في القطر الداخلي | التفاوتات المسموح بها على T لنسبة T/د | ||||
| d | د دقيقة | ≤ 0,03 | >0,03 ≤0,06 | >0,06 ≤ 0,12 | >0,12 |
| ± 1% أو ± 2 مم أيهما أكبر | +2% -0، أو +4 مم ,-0 أيهما أكبر | ± 20% | ± 15% | ± 12.5% | ±10% |
| التفاوتات المسموح بها في القطر الخارجي وسُمك الجدار القطر الخارجي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي مم | التفاوتات على | التفاوتات المسموح بها على T لنسبة T/D | |||
| D ≤ 219,1 | ± 1% أو ± 0.5 مم أيهما أكبر | +28% -0 أو: + 8 مم -0 أيهما أكبر | |||
| D > 219,1 | +50% -0 | +35% -0 | +38% -0 | +22% -0 | |
| التفاوتات المسموح بها في القطر الداخلي والحد الأدنى لسُمك الجدار | ||||
|---|---|---|---|---|
| التفاوت المسموح به في القطر الداخلي | التفاوتات المسموح بها على T لنسبة T/د | |||
| d | د دقيقة | ≤ 0,05 | >0,05 ≤0,1 | >0,1 |
| ± 1% أو ± 2 مم أيهما أكبر | +2% -0، أو +4 مم ,-0 أيهما أكبر | +35% -0 | +28% -0 | +22% -0 |
| التفاوتات المسموح بها للقطر الخارجي وسُمك الجدار للأنابيب المطلوبة منتهية على البارد | |
|---|---|
| التسامح على D | التسامح على T |
| ± 0,5% أو ± 0,3 مم أيهما أكثر دقة | ± 10% أو ± 0,2 مم أيهما أكثر دقة |
| التفاوتات المسموح بها في الأطوال الدقيقة | |
|---|---|
| الطول L | تحمل طول دقيق | </تر
| L ≤ 6000 | + 10 -0 |
| 6000 < L ≤ 12000 | + 15 -0 |
| L > 12000 | + بالاتفاق , -0 |
تطبيق EN10216
- أنابيب الغلايات ذات درجة الحرارة العالية: على سبيل المثال ، P235TR1 ، P265TR1 والدرجات الأخرى ، يمكن أن تقاوم بشكل فعال تآكل البخار عالي الحرارة والوسائط المسببة للتآكل.
- أنابيب الضغط العالي: تستخدم عادةً لنقل البخار عالي الضغط ووسائط التبريد.
- أنبوب الفضاء الجوي: الأنبوب مصنوع من سبائك الصلب عالية القوة، مع مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة.