مورد أنابيب الخطوط
موردو أنابيب الخطوط الصينية. أنابيب خط API 5L عالية الجودة.
مُصنِّعك ومورِّدك الموثوق لأنابيب الخطوط الفولاذية الممتازة. اطلب عرض أسعارك اليوم.
خط الأنابيب
- الاسم: أنابيب الخطوط غير الملحومة API 5L
- قياسي: API SPEC 5L
- الصف: الدرجة B، X42، X42، X46، X52، X56، X60، X65، X70، X80
- ديا الخارجية.: 4 إلى 14 بوصة (114.3 إلى 355.6 مم)
- سُمك الجدار: 3.0 إلى 33 مم
- النطاق: نقل النفط والغاز، وتوزيع المياه، والمعالجة الكيميائية، والبناء، وما إلى ذلك.
مواصفات أنابيب الأنابيب الخطية PANDAPIPE
الأنبوب الخطي هو خط أنابيب متخصص يستخدم للنقل لمسافات طويلة في صناعة النفط والغاز. وعادةً ما تفي بمتطلبات مقاومة التآكل العالية ومتطلبات الختم. تختلف المعايير على نطاق واسع، مع كون API 5L هو المعيار الأساسي. وتشمل المواد الفولاذ الكربوني وسبائك الفولاذ. تتجاوز قدرة الضغط 16 ميجا باسكال.
نطاق القطر الخارجي: 8 مم - 24 مم
سُمك الجدار: 1 مم إلى 200 مم
التفاوت المسموح به: ± 0.75%
درجة الفولاذ: الدرجة B، X42-X80
المعالجة: ملحومة، غير ملحومة وغير ملحومة
الخامة: الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الفولاذ
طرق التوصيل: لحام أو ملولبة أو ذات حواف ملولبة أو ذات حواف
التطبيق: نقل النفط والغاز
مخطط مقاسات الأنابيب الخطية غير الملحومة
| الاسمي حجم الأنبوب | خارجي القطر الخارجي (مم) | جدول سماكة الجدار الاسمي | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | دن | OD | ش 5 | ش 10 | ش 20 | ش 30 | ش سث | ش 40 | ش 60 | ش XS | ش 80 | ش 100 | ش 120 | ش 140 | ش 160 | ش XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |||
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |||
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| الاسمي حجم الأنبوب | خارجي القطر الخارجي (مم) | سُمك الجدار الاسمي | |||||||||||||||||
| NPS | دن | OD | |||||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | 26.97 | 28.58 | 30.18 | 31.75 | |||||
معيار أنابيب الخطوط API
نفخر في شركة PandaPipe بالتزامنا بالجودة والالتزام بمعايير الإنتاج الصارمة.
لدينا أنابيب خط API 5L يتم تصنيعها بما يتوافق مع معيار API 5L التي طورتها معهد البترول الأمريكي (API).
في حين أن معايير الإنتاج المحددة المطبقة على أنابيب الخطوط لدينا، فإن الأنابيب تلبي جميع المعايير اللازمة لكيمياء الصلب، والقوة، والمتانة، وخصائص الأبعاد.
ويضمن هذا الالتزام الثابت بالجودة أن أنابيب الخطوط لدينا تتحمل متطلبات البيئات الأكثر تحديًا.
كيف تختار أنبوب الخط؟
يعد اختيار أنبوب الخط المناسب أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مشروعك، ونحن هنا في PandaPipe لمساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل. تضمن خبرتنا في لحام خطوط الأنابيب تنفيذ مشروعك بدقة ومتانة.
ضع في اعتبارك عوامل مثل حجم الغاز أو السائل الذي سيتم نقله، والضغط المطلوب، والاستخدام المقصود، سواء كان خط أنابيب رئيسي أو خط أنابيب أصغر. بصفتنا موردي أنابيب خطوط الأنابيب الموثوقين، نقدم مجموعة شاملة من خيارات أنابيب خطوط API 5L.
إن فريق الخبراء لدينا، المتخصص في لحام خطوط الأنابيب، متاح لإرشادك خلال عملية الاختيار، مما يضمن لك اختيار أنبوب الخط بالقطر والسماكة المناسبين اللذين يتوافقان مع احتياجاتك الخاصة.
مع شركة PandaPipe، يمكنك الاستفادة من خبرتنا في لحام خطوط الأنابيب، ومنتجاتنا عالية الجودة، وخدمتنا الشخصية، مما يضمن لك حلاً مصممًا خصيصًا لنجاح مشروعك.
كيف تختار أنبوب الخط؟
ما مقدار الضغط الذي يمكن أن تتحمله الأنابيب الخطية؟
تم تصميم أنابيب الخطوط لدينا لتتحمل ضغوطاً متفاوتة حسب الاستخدام.
وهي مصممة بدقة فائقة للتعامل مع الضغوط التي تتجاوز ضغط التشغيل الأقصى المعتاد.
سواء كان الأمر يتعلق بخطوط الغاز منخفضة الضغط أو تطبيقات الضغط العالي، فلدينا أنابيب الخطوط المناسبة لتلبية احتياجاتك.
ما هي متانة الأنابيب الخطية؟
المتانة هي السمة المميزة لأنابيب الخطوط لدينا. فهي مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة، وهي مصممة لتدوم لعدة عقود.
مع الحماية المناسبة ضد التآكل والتأثيرات البيئية، يمكنك الوثوق في أنابيب الخطوط لدينا لخدمتك بكفاءة لسنوات قادمة.
كيف يتم وضع الأنابيب الخطية حول المنحنيات؟
توفر أنابيبنا الخطية مرونة في التمديد حول المنحنيات.
Yيمكنك إما استخدام انحناءات مسبقة الصنع أو وضع الأنابيب في منحنيات لطيفة على مسافات أطول.
يتم حساب الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء بناءً على القطر الخارجي للأنبوب وعوامل أخرى.
صُممت أنابيب الخطوط التي نقدمها للتكيف مع مختلف التضاريس، مما يضمن التدفق السلس لموادك.
ما هي المواد المستخدمة في إنتاج الأنابيب الخطية؟
نحن نستخدم مجموعة متنوعة من درجات الفولاذ لإنتاج أنابيب الخطوط، ويتم اختيار كل منها لخصائص ميكانيكية محددة مثل القوة والمتانة.
اعتمادًا على مجال التطبيق، يتم استخدام معايير ومواد مختلفة.
صُنعت أنابيب الخطوط لدينا بدقة متناهية لتلبية أعلى معايير الصناعة.