أبعاد أنبوب SCH
تتكون أبعاد أنبوب SCH الكامل من NPS، و OD وسُمك الجدار. إذا كانت أي من البيانات مفقودة، لا يمكننا تحديد الحجم المحدد للأنبوب.
بيانات الرسم البياني لأبعاد أنابيب SCH
NPS (حجم الأنبوب الاسمي)
NPS ليس القطر الداخلي أو الخارجي الفعلي. إنه معيار عالمي لحجم الأنابيب في أمريكا الشمالية، على غرار مقاسات الملابس. NPS مهم جداً. عند اختيار التركيبات المناسبة للأنبوب، لا تنظر إلى القطر الخارجي أو سمك الجدار أو SCH. بدلاً من ذلك، تستخدم NPS لمطابقة التجهيزات.
OD (القطر الخارجي)
في جدول SCH، بالنسبة لنفس NPS، بغض النظر عن سُمك الجدار، يظل OD ثابتًا. وهذا لضمان التوافق مع تجهيزات الأنابيب.
سُمك الجدار
SCH هو درجة سُمك الجدار، وهو رمز موحد لسلسلة من سمك الجدار. ومع ذلك، إذا أمكن التأكد من NPS و OD، يمكن تحديد قيمة سمك جدار الأنبوب المحدد.
أبعاد أنابيب SCH الخاصة المعنى
SCH XS 、 SCH XXS
نعلم جميعًا ما تعنيه أبعاد أنابيب SCH 40، ولكن الكثير من الناس مرتبكون بشأن ما يرمز إليه XS وXXS في الواقع. يرمز XS إلى "قوي للغاية"، مما يشير إلى سمك الجدار المعزز، على غرار SCH 80. يرمز SSX إلى "مزدوج قوي للغاية"، مما يشير إلى سمك جدار فائق القوة وسمكه فائق السماكة، على غرار SCH 160.
المدارس 5س، 10س، 10س، 40س، 80س
سواءً كانت 5 أو 10 أو 40 أو 40 أو 80، طالما أنها SCH مع s، فهي سلسلة سماكة الجدار مخصصة للفولاذ المقاوم للصدأ.
مخطط أبعاد أنبوب SCH
تم شرح البيانات الموجودة في مخطط أبعاد الأنابيب SCH في بعض الجداول ومعنى SCH الخاصة في الجداول. الشكل أدناه هو مخطط كامل لأبعاد الأنابيب SCH لأبعاد الأنابيب SCH من حيث NPS، والعرض الخارجي، وسُمك الجدار.
| NPS | OD | سُمك الجدار مم | |||||||||||||||||
| في | مم | ش 5 S | ش 10 | ش 10 S | ش 20 | ش 30 | ش الأمراض المنقولة جنسيًا | ش 40 | ش 40 S | ش 60 | ش إكس إس إس | ش 80 | ش 80 S | ش 100 | ش 120 | ش 140 | ش 160 | ش مقاس XXS | |
| 1/8 | 0.405 | 10.29 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 13.72 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 3/8 | 0.675 | 17.15 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| 1/2 | 0.840 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | 1.050 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | 1.315 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | 2.375 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.35 | 14.02 | |||||
| 3 | 3.500 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | |||||
| 4 | 4.500 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 5 | 5.563 | 141.30 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 6 | 6.625 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.52 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 35.71 | ||
| 16 | 16.000 | 406.40 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 40.49 | ||
| 18 | 18.000 | 457.20 | 4.19 | 6.35 | 7.78 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 45.24 | ||
| 20 | 20.000 | 508.00 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 50.01 | ||
| 22 | 22.000 | 558.80 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 53.97 | ||
| 24 | 24.000 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 59.54 | ||
| 26 | 26.000 | 660.00 | 6.35 | 12.7 | - | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||||
| 28 | 28.000 | 711.20 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||||
| 30 | 30.000 | 762.00 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | |||||||||
| 32 | 32.000 | 812.80 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 34 | 34.000 | 863.60 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 36 | 36.000 | 914.40 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 38 | 38.000 | 965.20 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 40 | 40.000 | 1016.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 42 | 42.000 | 1066.80 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 44 | 44.000 | 1117.60 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 46 | 46.000 | 1168.40 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 48 | 48.000 | 1219.20 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 52 | 52.000 | 1321.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 56 | 56.000 | 1422.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 60 | 60.000 | 1524.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
| 72 | 72.000 | 1829.00 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||||
المزيد من معلومات أبعاد أنابيب SCH
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات التفصيلية عن خطوط أنابيب SCH، يمكنك النقر على الرابط أدناه لتنزيل ملف PDF مجانًا
إذا كان لديك أي أسئلة حول البيانات الواردة في مخطط أبعاد الأنابيب SCH، يمكنك الاتصال بأحد خبراء PANDAPAPIPE للإجابة على أسئلتك! تبيع PANPIPE جميع أحجام الأنابيب المذكورة أعلاه. PANDAPAPIPE هي شركة أنابيب تدمج بين الإنتاج والمبيعات، وهي شركة أنابيب يمكنك الوثوق بها. يمكنك الاتصال بنا من خلال النقر على الزر أدناه.